
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite / Capacity (Δt=15°C) | Fanlar / Fans |
| |||||
S | L | Adet | Çap | Toplam Fan Gücü | S | L | Fiyat | |||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m³/h) | (m³/h) | Euro | |
50UY111 2,5 | 37,75 | 6,50 | 18.000 | 14.000 | 1 | 500 | 590 | 7.210 | 5.180 | € 638 |
50UY112 2,5 | 50,33 | 8,70 | 21.000 | 16.000 | 500 | 590 | 6.700 | 4.810 | € 742 | |
50UY111 2,1 | 44,50 | 6,50 | 19.000 | 15.000 | 500 | 590 | 7.040 | 5.050 | € 655 | |
50UY112 2,1 | 59,33 | 8,70 | 22.000 | 17.000 | 500 | 590 | 6.480 | 4.660 | € 765 | |
50UY211 2,5 | 75,50 | 13,00 | 36.000 | 29.000 | 2 | 500 | 1180 | 14.430 | 10.370 | € 1103 |
50UY121 2,5 | 75,50 | 13,00 | 36.000 | 29.000 | 500 | 1180 | 14.430 | 10.370 | € 1105 | |
50UY212 2,5 | 100,66 | 17,40 | 42.000 | 33.000 | 500 | 1180 | 13.400 | 9.630 | € 1303 | |
50UY122 2,5 | 100,66 | 17,40 | 42.000 | 33.000 | 500 | 1180 | 13.400 | 9.630 | € 1314 | |
50UY211 2,1 | 89,00 | 13,00 | 39.000 | 31.000 | 500 | 1180 | 14.080 | 10.110 | € 1137 | |
50UY121 2,1 | 89,00 | 13,00 | 39.000 | 31.000 | 500 | 1180 | 14.080 | 10.110 | € 1138 | |
50UY212 2,1 | 118,66 | 17,40 | 44.000 | 34.000 | 500 | 1180 | 12.970 | 9.330 | € 1348 | |
50UY122 2,1 | 118,66 | 17,40 | 44.000 | 34.000 | 500 | 1180 | 12.970 | 9.330 | € 1358 | |
50UY311 2,5 | 113,25 | 19,50 | 55.000 | 44.000 | 3 | 500 | 1770 | 21.640 | 15.560 | € 1577 |
50UY312 2,5 | 150,99 | 26,10 | 63.000 | 50.000 | 500 | 1770 | 20.100 | 14.450 | € 1871 | |
50UY311 2,1 | 133,50 | 19,50 | 59.000 | 47.000 | 500 | 1770 | 21.120 | 15.160 | € 1627 | |
50UY312 2,1 | 177,99 | 26,10 | 66.000 | 52.000 | 500 | 1770 | 19.460 | 14.000 | € 1937 | |
50UY411 2,5 | 151,00 | 26,00 | 73.000 | 59.000 | 4 | 500 | 2360 | 28.860 | 20.740 | € 2030 |
50UY221 2,5 | 151,00 | 26,00 | 73.000 | 59.000 | 500 | 2360 | 28.860 | 20.740 | € 1932 | |
50UY412 2,5 | 201,32 | 34,80 | 84.000 | 67.000 | 500 | 2360 | 26.800 | 19.270 | € 2419 | |
50UY222 2,5 | 201,32 | 34,80 | 84.000 | 67.000 | 500 | 2360 | 26.800 | 19.270 | € 2330 | |
50UY411 2,1 | 178,00 | 26,00 | 79.000 | 63.000 | 500 | 2360 | 28.160 | 20.220 | € 2097 | |
50UY221 2,1 | 178,00 | 26,00 | 79.000 | 63.000 | 500 | 2360 | 28.160 | 20.220 | € 1999 | |
50UY412 2,1 | 237,32 | 34,80 | 88.000 | 69.000 | 500 | 2360 | 25.950 | 18.670 | € 2507 | |
50UY222 2,1 | 237,32 | 34,80 | 88.000 | 69.000 | 500 | 2360 | 25.950 | 18.670 | € 2419 | |
50UY321 2,5 | 226,50 | 39,00 | 110.000 | 89.000 | 6 | 500 | 3540 | 43.290 | 31.120 | € 2784 |
50UY322 2,5 | 301,98 | 52,20 | 126.000 | 100.000 | 500 | 3540 | 40.200 | 28.900 | € 3372 | |
50UY321 2,1 | 267,00 | 39,00 | 119.000 | 95.000 | 500 | 3540 | 42.250 | 30.330 | € 2885 | |
50UY322 2,1 | 355,98 | 52,20 | 133.000 | 104.000 | 500 | 3540 | 38.930 | 28.000 | € 3506 | |
50UY421 2,5 | 302,00 | 52,00 | 147.000 | 118.000 | 8 | 500 | 4720 | 57.720 | 41.490 | € 3694 |
50UY422 2,5 | 402,64 | 69,60 | 169.000 | 134.000 | 500 | 4720 | 53.600 | 38.540 | € 4470 | |
50UY421 2,1 | 356,00 | 52,00 | 158.000 | 126.000 | 500 | 4720 | 56.330 | 40.440 | € 3827 | |
50UY422 2,1 | 474,64 | 69,60 | 177.000 | 139.000 | 500 | 4720 | 51.910 | 37.340 | € 4648 | |
63UY111 2,5 | 55,05 | 9,50 | 23.000 | 19.000 | 1 | 630 | 610 | 8.700 | 6.430 | € 816 |
63UY112 2,5 | 73,40 | 12,70 | 27.000 | 21.000 | 630 | 610 | 8.110 | 5.960 | € 966 | |
63UY111 2,1 | 64,90 | 9,50 | 25.000 | 20.000 | 630 | 610 | 8.480 | 6.250 | € 841 | |
63UY112 2,1 | 86,53 | 12,70 | 28.000 | 22.000 | 630 | 610 | 7.880 | 5.800 | € 998 | |
63UY211 2,5 | 110,10 | 19,00 | 47.000 | 38.000 | 2 | 630 | 1220 | 17.410 | 12.860 | € 1.442 |
63UY121 2,5 | 110,10 | 19,00 | 47.000 | 38.000 | 630 | 1220 | 17.410 | 12.860 | € 1.445 | |
63UY212 2,5 | 146,80 | 25,40 | 54.000 | 43.000 | 630 | 1220 | 16.220 | 11.930 | € 1.729 | |
63UY122 2,5 | 146,80 | 25,40 | 54.000 | 43.000 | 630 | 1220 | 16.220 | 11.930 | € 1.744 | |
63UY211 2,1 | 129,80 | 19,00 | 50.000 | 40.000 | 630 | 1220 | 16.970 | 12.500 | € 1.491 | |
63UY121 2,1 | 129,80 | 19,00 | 50.000 | 40.000 | 630 | 1220 | 16.970 | 12.500 | € 1.495 | |
63UY212 2,1 | 173,06 | 25,40 | 56.000 | 44.000 | 630 | 1220 | 15.760 | 11.610 | € 1.794 | |
63UY122 2,1 | 173,06 | 25,40 | 56.000 | 44.000 | 630 | 1220 | 15.760 | 11.610 | € 1.809 | |
63UY311 2,5 | 165,15 | 28,50 | 71.000 | 57.000 | 3 | 630 | 1830 | 26.120 | 19.290 | € 2.071 |
63UY312 2,5 | 220,20 | 38,10 | 81.000 | 64.000 | 630 | 1830 |
No reviews!
Add a review