
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite / Capacity (Δt=15°C) | Fanlar / Fans |
| |||||
S | L | Fan Adeti | Çap | Toplam Fan Gücü | S | L | Fiyat | |||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m3/h) | (m3/h) | Euro | |
63KUK211 2,5 | 115,87 | 10,30 | 43.540 | 36.060 | 2 | 630 | 1220 | 17.985 | 13.369 | € 2.482 |
63KUK212 2,5 | 154,26 | 13,20 | 51.930 | 42.000 | 630 | 1220 | 16.951 | 12.472 | € 2.772 | |
63KUK311 2,5 | 173,45 | 14,70 | 67.900 | 56.340 | 3 | 630 | 1830 | 26.938 | 20.000 | € 3.331 |
63KUK312 2,5 | 231,39 | 19,80 | 77.980 | 63.080 | 630 | 1830 | 25.428 | 18.708 | € 3.761 | |
63KUK211 2,1 | 136,98 | 10,30 | 47.260 | 38.740 | 2 | 630 | 1220 | 17.623 | 13.046 | € 2.541 |
63KUK212 2,1 | 182,64 | 13,20 | 54.970 | 44.140 | 630 | 1220 | 16.487 | 12.150 | € 2.850 | |
63KUK311 2,1 | 205,50 | 14,70 | 73.410 | 60.340 | 3 | 630 | 1830 | 26.396 | 19.515 | € 3.419 |
63KUK312 2,1 | 274,00 | 19,80 | 82.550 | 66.270 | 630 | 1830 | 24.730 | 18.224 | € 3.878 |
No reviews!
Add a review