
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite / Capacity (Δt=15°C) | Fanlar / Fans |
| |||||
S | L | Fan Adeti | Çap | Toplam Fan Gücü | S | L | Fiyat | |||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m3/h) | (m3/h) | Euro | |
63VUK211 | 329,10 | 25,0 | 108.000 | 72.000 | 2 | 630 | 1220 | 37.704 | 20.258 | € 2.705 |
63VUK212 | 438,82 | 33,2 | 130.000 | 82.000 | 2 | 630 | 1220 | 38.156 | 19.818 | € 3.375 |
63VUK311 | 493,65 | 37,5 | 170.000 | 112.000 | 3 | 630 | 1830 | 58.104 | 30.240 | € 3.964 |
63VUK312 | 658,23 | 49,8 | 194.000 | 126.000 | 3 | 630 | 1830 | 57.234 | 30.240 | € 4.988 |
63VUK412 | 877,64 | 66,6 | 259.000 | 163.000 | 4 | 630 | 2440 | 76.312 | 39.634 | € 6.666 |
S Ø800mm 3/ 400V AC 50Hz 880 rpm | ||||||||||
| (m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m3/h) | (m3/h) | Euro |
80VUK211 | 492,32 | 35,2 | 148.000 | - | 2 | 800 | 2860 | 46.888 | - | € 4.068 |
80VUK212 | 657,58 | 49,2 | 168.000 | - | 2 | 800 | 2860 | 45.708 | - | € 4.897 |
80VUK311 | 738.48 | 52,8 | 208.000 | - | 3 | 800 | 4290 | 66.128 | - | € 5.638 |
80VUK312 | 986,36 | 74,2 | 243.000 | - | 3 | 800 | 4290 | 64.258 | - | € 7.197 |
80VUK412 | 1315,16 | 98,6 | 350.000 | - | 4 | 800 | 5720 | 91.332 | - | € 9.169 |
80VUK221 | 704,06 | 53,4 | 252.000 | - | 4 | 800 | 5720 | 89.728 | - | € 6.510 |
80VUK222 | 938,76 | 71,4 | 301.000 | - | 4 | 800 | 5720 | 69.184 | - | € 7.701 |
80VUK321 | 1056,10 | 80,0 | 390.000 | - | 6 | 800 | 8580 | 120.860 | - | € 9.001 |
80VUK322 | 1408,14 | 106,8 | 446.000 | - | 6 | 800 | 8580 | 118.498 | - | € 11.307 |
No reviews!
Add a review