Ürün ayrıntıları
Brüt ağırlık | 84.3 Kilogram |
Net ağırlık | 74.9 Kilogram |
Hacim | 152.46 Liter |
EAN | 5715162571521 |
Anti-vibration pads | No |
Basma bağlantı boyutu [inç] | 5/8 in |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Basma bağlantı yorumları | Standard |
Basma bağlantı yorumları | Soldering |
Contain batteries | No |
Description | Compressor HGX22e/190-4 S |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Emme bağlantısı boyutu [inç] | 7/8 in |
Family | HG/HA compressors |
Faz | 3 |
Frequency Hz | 50 |
Genişlik [mm] | 242 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE | No |
IP sınıfı | IP 66 |
Kompresör güç beslemesi [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Legacy BOCK ID | 16011 |
Length (mm) | 468 |
Marka | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HGX22e/190-4 S |
Motor koruması | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Onay standardı | No |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Blue (standard) |
SCIP dosya no. | 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644 |
SCIP dosyası ürün adı | HG/HA(X)22/…. - series |
Silindir | 2 |
Soğutucu akışkanlar | R450A R452A R513A R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A |
Suction connection size [mm] | 22 mm |
Teknoloji | Semi-hermetic suction gas cooled |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | HGX22e |
Tip tanımlaması | HGX22e/190-4 S |
Toplam yükseklik [mm] | 315 mm |
No reviews!
Add a review