
Model | Yüzey | Boru Hacmi | Kapasite / Capacity (Δt=15°C) | Fanlar / Fans |
| |||||
S | L | Fan Adeti | Çap | Toplam Fan Gücü | S | L | Fiyat | |||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m3/h) | (m3/h) | Euro | |
BZBOX 07 | 6,19 | 0,8 | 3.103 | 2.695 | 1 | 300 | 72 | 2.121 | 1.670 | € 155 |
BZBOX 10 | 11,92 | 1,2 | 4.841 | 3.993 | 300 | 72 | 2.042 | 1.530 | € 193 | |
BZBOX 15 | 12,08 | 1,5 | 6.170 | 5.180 | 350 | 165 | 2.800 | 2.120 | € 209 | |
BZBOX 20NR | 18,60 | 2,0 | 8.843 | 7.501 | 400 | 160 | 4.222 | 3.270 | € 302 | |
BZBOX 30NR | 20,74 | 2,7 | 10.695 | 8.766 | 450 | 245 | 5.000 | 3.610 | € 352 | |
BZBOX 40NR | 21,85 | 2,7 | 13.531 | 10.232 | 500 | 590 | 7.427 | 4.725 | € 368 | |
BZBOX 50NR | 37,21 | 4,7 | 18.987 | 16.431 | 2 | 400 | 320 | 8.484 | 6.760 | € 594 |
BZBOX 60NR | 38,90 | 4,8 | 20.597 | 16.850 | 450 | 490 | 9.742 | 7.110 | € 594 | |
BZBOX 70NR | 47,46 | 5,8 | 22.746 | 18.757 | 450 | 490 | 9.974 | 7.400 | € 658 | |
BZBOX 20TR | 26,37 | 2,8 | 11.015 | 8.843 | 1 | 400 | 160 | 3.961 | 2.900 | € 365 |
BZBOX 30TR | 29,74 | 3,8 | 13.122 | 10.461 | 450 | 245 | 4.639 | 3.370 | € 427 | |
BZBOX 40TR | 32,06 | 4,2 | 17.239 | 12.649 | 500 | 590 | 6.809 | 4.305 | € 462 | |
BZBOX 50TR | 53,98 | 6,6 | 23.448 | 19.465 | 2 | 400 | 320 | 8.000 | 6.130 | € 738 |
BZBOX 60TR | 55,58 | 6,8 | 25.658 | 20.540 | 450 | 490 | 9.144 | 6.610 | € 738 | |
BZBOX 70TR | 68,56 | 8,6 | 28.305 | 22.767 | 450 | 490 | 9.530 | 7.030 | € 847 | |
BZSBOX 07 | 6,49 | 0,5 | 2.716 | 2.413 | 1 | 300 | 72 | 2.135 | 1.738 | € 146 |
BZSBOX 10 | 12,84 | 0,9 | 4.644 | 4.028 | 300 | 72 | 2.065 | 1.656 | € 179 | |
BZSBOX 15 | 12,98 | 1,1 | 5.859 | 5.035 | 350 | 165 | 2.810 | 2.200 | € 190 | |
BZSBOX 20NR | 19,56 | 1,4 | 8.658 | 7.564 | 400 | 160 | 4.291 | 3.428 | € 277 | |
BZSBOX 30NR | 21,89 | 1,8 | 10.024 | 8.219 | 450 | 245 | 4.987 | 3.625 | € 320 | |
BZSBOX 40NR | 22,56 | 1,9 | 13.132 | 10.175 | 500 | 590 | 7.653 | 4.903 | € 336 | |
BZSBOX 50NR | 40,13 | 3,1 | 17.819 | 15.616 | 2 | 400 | 320 | 8.592 | 6.916 | € 538 |
BZSBOX 60NR | 40,90 | 3,1 | 19.100 | 15.667 | 450 | 490 | 9.900 | 7.167 | € 538 | |
BZSBOX 70NR | 49,90 | 3,8 | 21.290 | 17.227 | 450 | 490 | 10.070 | 7.400 | € 591 | |
BZSBOX 20TR | 27,84 | 2,1 | 10.882 | 9.113 | 1 | 400 | 160 | 4.060 | 3.119 | € 331 |
BZSBOX 30TR | 31,24 | 2,6 | 12.872 | 10.294 | 450 | 245 | 4.746 | 3.400 | € 382 | |
BZSBOX 40TR | 33,84 | 2,9 | 16.469 | 12.255 | 500 | 590 | 7.107 | 4.501 | € 413 | |
BZSBOX 50TR | 57,02 | 4,4 | 22.157 | 18.663 | 2 | 400 | 320 | 8.159 | 6.328 | € 658 |
BZSBOX 60TR | 57,02 | 4,4 | 24.183 | 19.410 | 450 | 490 | 9.337 | 6.699 | € 658 | |
BZSBOX 70TR | 70,46 | 5,9 | 27.205 | 21.803 | 450 | 490 | 9.679 | 6.999 | € 746 | |
BZKBOX 07 | 6,90 | 0,6 | 2.773 | 2.164 | 1 | 300 | 72 | 2.139 | 1.365 | € 140 |
BZKBOX 10 | 13,74 | 1,2 | 4.648 | 3.572 | 300 | 72 | 2.073 | 1.370 | € 178 | |
BZKBOX 15 | 13,74 | 1,2 | 5.589 | 4.380 | 350 | 165 | 2.836 | 1.883 | € 185 | |
BZKBOX 20NR | 21,19 | 1,8 | 8.516 | 6.651 | 400 | 160 | 4.331 | 2.860 | € 288 | |
BZKBOX 30NR | 23,76 | 2,0 | 9.782 | 8.756 | 450 | 245 | 5.027 | 4.141 | € 310 | |
BZKBOX 40NR | 23,86 | 2,1 | 12.164 | 9.549 | 500 | 590 | 7.762 | 4.968 | € 326 | |
BZKBOX 50NR | 43,73 | 3,9 | 17.171 | 13.352 | 2 | 400 | 320 | 8.681 | 5.719 | € 522 |
BZKBOX 60NR | 45,47 | 3,9 | 19.051 | 16.940 | 450 | 490 | 9.954 | 8.117 | € 525 | |
BZKBOX 70NR | 53,35 | 4,7 | 20.864 | 18.694 | 450 | 490 | 10.147 | 8.421 | € 569 | |
BZKBOX 20TR | 31,48 | 2,8 | 11.068 | 8.268 | 1 | 400 | 160 | 4.153 | 2.675 | € 340 |
BZKBOX 30TR | 33,62 | 3,0 | 12.488 | 10.847 | 450 | 245 | 4.818 | 3.854 | € 370 | |
BZKBOX 40TR | 35,42 | 3,2 | 15.816 |
No reviews!
Add a review