
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite / Capacity (Δt=15°C) | Fanlar / Fans |
| |||||
S | L | Fan Adeti | Çap | Toplam Fan Gücü | S | L | Fiyat | |||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m3/h) | (m3/h) | Euro | |
EBOX53 50211 | 53,80 | 4,40 | 27.770 | 20.750 | 2 | 500 | 1180 | 13.418 | 8.142 | € 833 |
EBOX63 50211 | 63,45 | 4,40 | 29.840 | 21.940 | 500 | 1180 | 12.974 | 7.844 | € 854 | |
EBOX71 50212 | 71,73 | 6,40 | 31.720 | 22.870 | 500 | 1180 | 12.228 | 7.378 | € 940 | |
EBOX84 50212 | 84,80 | 6,40 | 33.830 | - | 500 | 1180 | 11.744 | - | € 968 | |
EBOX89 50213 | 89,66 | 7,90 | 34.800 | - | 500 | 1180 | 11.220 | - | € 1.048 | |
EBOX94 50311 | 95,40 | 7,10 | 45.860 | 33.680 | 3 | 500 | 1770 | 19.461 | 11.766 | € 1.140 |
EBOX106 50312 | 107,48 | 9,30 | 48.910 | 35.180 | 500 | 1770 | 18.342 | 11.067 | € 1.276 | |
EBOX126 50312 | 127,09 | 9,30 | 52.120 | - | 500 | 1770 | 17.616 | - | € 1.335 | |
EBOX133 50313 | 134,27 | 11,40 | 53.120 | - | 500 | 1770 | 16.830 | - | € 1.451 | |
EBOX157 50313 | 158,77 | 11,40 | 54.480 | - | 500 | 1770 | 15.700 | - | € 1.503 | |
EBOX217 63312 | 216,55 | 15,80 | - | 72.140 | 630 | 1830 | - | 23.200 | € 2.305 | |
EBOX168 50222 | 167,64 | 12,40 | 65.000 | - | 4 | 500 | 2360 | 23.515 | - | € 1.897 |
EBOX252 50322 | 251,46 | 18,60 | 101.009 | - | 6 | 500 | 3540 | 35.234 | - | € 2.613 |
EBOX314 50323 | 314,15 | 22,90 | 107.000 | - | 500 | 3540 | 32.054 | - | € 2.934 |
No reviews!
Add a review