
Model | Yüzey | Boru Hacmi | Kapasite | Fanlar | |||
Fan Sayısı Number of Fan | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü | Hava Debisi | ||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m³/h) | |
LKS 18 25216 | 18,02 | 1,50 | 5,168 | 2 | 250 | 138 | 1,362 |
No reviews!
Model | Yüzey | Boru Hacmi | Kapasite | Fanlar | |||
Fan Sayısı Number of Fan | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü | Hava Debisi | ||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m³/h) | |
LKS 18 25216 | 18,02 | 1,50 | 5,168 | 2 | 250 | 138 | 1,362 |
No reviews!
Add a review