
Model | Yüzey | Boru Hacmi | Kapasite | Fanlar | |||
Fan Sayısı Number of Fan | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü | Hava Debisi | ||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m³/h) | |
LKL 16 25216 | 15,97 | 1,90 | 5,072 | 2 | 250 | 138 | 1,312 |
No reviews!
Model | Yüzey | Boru Hacmi | Kapasite | Fanlar | |||
Fan Sayısı Number of Fan | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü | Hava Debisi | ||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m³/h) | |
LKL 16 25216 | 15,97 | 1,90 | 5,072 | 2 | 250 | 138 | 1,312 |
No reviews!
Add a review