Ürün ayrıntıları
Brüt ağırlık | 10.2 Kilogram |
Net ağırlık | 10 Kilogram |
Hacim | 11.4 Liter |
EAN | 5702424674915 |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 220 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 240 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 187 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 255 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Basma bağlantı açısı [°] | 0 ° |
Basma bağlantı malzemesi | Bakır |
Basma bağlantı yorumları | Lastik tapa |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 108 mm |
Basma bağlantı çapı [mm] | 4.9 mm |
Brand technique | Pistonlu kompresör |
Contain batteries | No |
Description | ML80FB |
Devreye girme akımı HST 50 Hz [A] | 13 A |
Devreye girme akımı HST [A] | 12.2 A |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı açısı [°] | 20 ° |
Emme bağlantısı malzemesi | Bakır |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 113 mm |
Emme bağlantısı çapı [mm] | 6.5 mm |
Family | L |
Faz sayısı (kompresör) | 1 |
Frekans [Hz] | 50 |
Hız Platformu | Fixed-speed |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks] | 135 °C |
Kompresör güç beslemesi [V] | 220/1/50 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA HST 50 Hz [A] | 13 A |
LRA HST [A] | 12.2 A |
MCC | 2.80 A |
Model number | ML80FB |
Motor tipi | CSIR |
Onay | CCC VDE |
Proses bağlantısı açısı [°] | 50 ° |
Proses bağlantısı malzemesi | Bakır |
Proses bağlantısı yorumları | Lastik tapa |
Proses bağlantısı çapı [mm] | 6.5 mm |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Siyah |
Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks] | 115 °C |
Segman kullanımı | Soğutma LT |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 1.15 kg |
Soğutucu akışkanlar | R404A |
Start kondansatörü kapasitansı | 47-56 µF |
Süpürme hacmi [cm3] | 8.1 cm³ |
Taban plakasından yükseklik [mm] | 186 mm |
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 8.6 |
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) [Ohm] | 27.8 |
Teknoloji | Pistonlu |
Tip | ML80 |
Toplam yükseklik [mm] | 192 mm |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Uygulamalar | LBP |
Voltaj 50 Hz [V] | 220 V |
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 240 V |
Yağ miktarı [cm3] | 300 cm³ |
Yağ tipi | POE |
Ürün adı | Reciprocating compressor L |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
No reviews!
Add a review