Ürün detayları
Brüt ağırlık | 10.4 Kilogram |
Net ağırlığı | 10.1 Kilogram |
Hacim | 12 Litre |
EAN | 5702424674878 |
Uygulamalar | Bel çevresi |
Onay | CCC VDE |
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sargı direnci (başlangıç sargısı) [Ohm] | 27,8 |
Marka tekniği | Karşılıklı kompresör |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Renk | Siyah |
Kompresör güç kaynağı [V] | 220/1/50 |
Yapılandırma kodu | Bekar |
Pilleri içerir | HAYIR |
Akım HST 50Hz [A]'da kesme | 13 Bir |
Mevcut HST'de kesinti [A] | 13 Bir |
Tanım | ML90FB |
Deşarj bağlantı açısı [°] | 0° |
Deşarj bağlantısı yorumları | Kauçuk tıpa |
Deşarj bağlantı çapı [mm] | 4,9 mm |
Deşarj bağlantı yüksekliği [mm] | 121mm |
Deşarj bağlantı malzemesi | Bakır |
Ekonomizatör | HAYIR |
Aile | L |
Frekans [Hz] | 50 |
Taban plakasından yükseklik [mm] | 198 mm |
50Hz'de [V] nominal voltajın yüksek değeri | 240V |
50Hz'de [V] yüksek voltaj aralığı değeri | 255V |
50Hz'de [V] düşük nominal voltaj değeri | 220V |
50Hz'de [V] düşük voltaj aralığı değeri | 198V |
LRA HST 50Hz [A] | 13 Bir |
LRA HST [A] | 13 Bir |
Tek fazlı kompresörler için ana sargı direnci [Ohm] | 8.6 |
Çok çekirdekli | 3.00A |
Model numarası | ML90FB |
Motor tipi | CSIR |
Faz sayısı (kompresör) | 1 |
Yağ miktarı [cm3] | 400 cm³ |
Yağ türü | Şiir |
Paketleme biçimi | Tek paket |
Paketleme miktarı | 1 |
Faz | 1 |
İşlem bağlantı açısı [°] | 50° |
İşlem bağlantısı yorumları | Kauçuk tıpa |
Proses bağlantı çapı [mm] | 6,5 mm |
Proses bağlantı malzemesi | Bakır |
Ürün grubu | Hermetik kompresörler |
Ürün Adı Açıklama | Alternatif kompresör L |
REACH Aday Listesi maddeleri | Kurşun (CAS no. 7439-92-1) |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks.] | 1,15 kilo |
Soğutucular | R404A |
50Hz'de [rpm] dönüş hızı | 3000 devir/dakika |
Segment kullanımı | Soğutma LT |
Hız Platformu | Sabit hız |
Başlangıç kapasitör kapasitansı | 47-56 µF |
Emiş bağlantı açısı [°] | 20° |
Emiş bağlantısı çapı [mm] | 6,5 mm |
Emiş bağlantı yüksekliği [mm] | 125 mm |
Emiş bağlantı malzemesi | Bakır |
Süpürülen hacim [cm3] | 8,85 cm³ |
Teknoloji | Karşılıklı |
Toplam yükseklik [mm] | 205 mm |
Tip | ML90 |
ABD EPA etiketi | ABD EPA tarafından kısıtlanmış soğutucu akışkanların kullanıldığı tesisatlarda, bu ürün yalnızca mevcut ekipmanların bakımı için kullanılabilir. |
Voltaj 50Hz [V] | 220V |
Voltaj 50Hz [V] [Maks.] | 240V |
Kısa vadeli sarım sıcaklığı [°C] [Maks.] | 135 °C |
Sarma sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks.] | 11 |
No reviews!
Add a review