Ürün ayrıntıları
Brüt ağırlık | 13.1 Kilogram |
Net ağırlık | 12.8 Kilogram |
Hacim | 13.1 Liter |
EAN | 5702424674755 |
50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] | 3000 rpm |
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] | 220 V |
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] | 240 V |
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] | 187 V |
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] | 255 V |
Ambalaj biçimi | Tekli paket |
Ambalaj miktarı | 1 |
Ambalaj Tipi | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Basma bağlantı açısı [°] | 0 ° |
Basma bağlantı malzemesi | Bakır |
Basma bağlantı yorumları | Lastik tapa |
Basma bağlantı yüksekliği [mm] | 121 mm |
Basma bağlantı çapı [mm] | 6.5 mm |
Brand technique | Pistonlu kompresör |
Contain batteries | No |
Description | MPT16LA |
Devreye girme akımı HST 50 Hz [A] | 19 A |
Devreye girme akımı HST [A] | 19 A |
Ekonomizer | Numara |
Emme bağlantısı açısı [°] | 20 ° |
Emme bağlantısı malzemesi | Bakır |
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] | 125 mm |
Emme bağlantısı çapı [mm] | 8.1 mm |
Family | P |
Faz sayısı (kompresör) | 1 |
Frekans [Hz] | 50 |
Hız Platformu | Fixed-speed |
Kapasite kontrolü | Sabit hız |
Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks] | 135 °C |
Kompresör güç beslemesi [V] | 220/1/50 |
Konfigürasyon kodu | Tekli |
LRA HST 50 Hz [A] | 19 A |
LRA HST [A] | 19 A |
MCC | 4.00 A |
Model number | MPT16LA |
Motor tipi | CSR |
Onay | CCC VDE |
Proses bağlantısı açısı [°] | 50 ° |
Proses bağlantısı malzemesi | Bakır |
Proses bağlantısı yorumları | Lastik tapa |
Proses bağlantısı çapı [mm] | 8.1 mm |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Renk | Siyah |
Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks] | 115 °C |
Segman kullanımı | Soğutma LT |
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] | 1.15 kg |
Soğutucu akışkanlar | R404A R448A R449A R452A |
Start kondansatörü kapasitansı | 72-88 µF |
Süpürme hacmi [cm3] | 16.15 cm³ |
Taban plakasından yükseklik [mm] | 211 mm |
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] | 5.3 |
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) [Ohm] | 8.7 |
Teknoloji | Pistonlu |
Tip | MPT16 |
Toplam yükseklik [mm] | 217 mm |
U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Uygulamalar | LBP |
Voltaj 50 Hz [V] | 220 V |
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] | 240 V |
Yağ miktarı [cm3] | 450 cm³ |
Yağ tipi | POE |
Çalışma kondansatör kapasitansı | 16 µF |
Ürün adı | Reciprocating compressor P |
Ürün grubu | Hermetic compressors |
No reviews!
Add a review