
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite | Fanlar | Üfleme Mesafesi |
| ||||||||
SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | Hava Debisi | Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü Total Fan Elec.t Power | Ses Basınç Seviyesi | Yönlendiricisiz | Akış Yönlendiricili | Fiyat | |||
Te= 0°C T0= +10°C | Te= -8°C T0= 0°C | Te= -25°C T0= -18°C | Te= -31°C T0= -25°C | |||||||||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (m3/h) | (n) | (Ø mm) | (Watt) | dB(A) | (m) | (m) | Euro | |
PSS30 111 | 6,24 | 1,70 | 2.123 | 1.402 | 1.147 | 926 | 1.523 | 1 | 300 | 72 | 41 | 11 | 23 | € 177 |
PSS30 112 | 8,32 | 2,27 | 2.685 | 1.816 | 1.446 | 1.157 | 1.455 | 300 | 72 | 41 | 10 | 22 | € 217 | |
PSS30 211 | 12,48 | 3,40 | 4.246 | 2.804 | 2.294 | 1.852 | 3.046 | 2 | 300 | 144 | 44 | 11 | 23 | € 292 |
PSS30 212 | 16,64 | 4,53 | 5.370 | 3.632 | 2.892 | 2.314 | 2.910 | 300 | 144 | 44 | 10 | 22 | € 359 | |
PSS30 311 | 18,72 | 5,10 | 6.369 | 4.206 | 3.441 | 2.778 | 4.569 | 3 | 300 | 216 | 46 | 11 | 23 | € 397 |
PSS30 312 | 24,96 | 6,80 | 8.055 | 5.448 | 4.338 | 3.471 | 4.365 | 300 | 216 | 46 | 10 | 22 | € 499 | |
PSS35 111 | 8,92 | 2,40 | 3.430 | 2.310 | 1.890 | 1.540 | 2.810 | 1 | 350 | 165 | 44 | 13 | 27 | € 223 |
PSS35 112 | 11,89 | 3,20 | 4.213 | 2.780 | 2.287 | 1.850 | 2.702 | 350 | 165 | 44 | 12 | 26 | € 296 | |
PSS35 114 | 17,83 | 4,80 | 5.677 | 3.830 | 3.052 | 2.452 | 2.490 | 350 | 165 | 44 | 11 | 24 | € 391 | |
PSS40 111 | 8,92 | 2,40 | 3.890 | 2.610 | 2.140 | 1.740 | 3.476 | 400 | 160 | 51 | 14 | 29 | € 223 | |
PSS40 112 | 11,89 | 3,20 | 4.675 | 3.072 | 2.516 | 2.029 | 3.278 | 400 | 160 | 51 | 13 | 28 | € 296 | |
PSS40 114 | 17,83 | 4,80 | 6.244 | 4.246 | 3.340 | 2.670 | 2.968 | 400 | 160 | 51 | 12 | 25 | € 391 | |
PSS35 211 | 17,83 | 4,80 | 6.860 | 4.620 | 3.780 | 3.080 | 5.620 | 2 | 350 | 330 | 47 | 13 | 27 | € 377 |
PSS35 212 | 23,77 | 6,40 | 8.426 | 5.560 | 4.574 | 3.700 | 5.404 | 350 | 330 | 47 | 12 | 26 | € 475 | |
PSS35 214 | 35,66 | 9,60 | 11.354 | 7.660 | 6.104 | 4.904 | 4.980 | 350 | 330 | 47 | 11 | 24 | € 648 | |
PSS40 211 | 17,83 | 4,80 | 7.780 | 5.220 | 4.280 | 3.480 | 6.952 | 400 | 320 | 54 | 14 | 29 | € 377 | |
PSS40 212 | 23,77 | 6,40 | 9.350 | 6.144 | 5.032 | 4.058 | 6.556 | 400 | 320 | 54 | 13 | 28 | € 475 | |
PSS40 214 | 35,66 | 9,60 | 12.488 | 8.492 | 6.680 | 5.340 | 5.936 | 400 | 320 | 54 | 12 | 25 | € 648 | |
PSS35 311 | 26,75 | 7,20 | 10.290 | 6.930 | 5.670 | 4.620 | 8.430 | 3 | 350 | 495 | 49 | 13 | 27 | € 532 |
PSS35 312 | 35,66 | 9,60 | 12.639 | 8.340 | 6.861 | 5.550 | 8.106 | 350 | 495 | 49 | 12 | 26 | € 664 | |
PSS35 314 | 53,49 | 14,40 | 17.031 | 11.490 | 9.156 | 7.356 | 7.470 | 350 | 495 | 49 | 11 | 24 | € 914 | |
PSS40 311 | 26,75 | 7,20 | 11.670 | 7.830 | 6.420 | 5.220 | 10.428 | 400 | 480 | 56 | 14 | 29 | € 532 | |
PSS40 312 | 35,66 | 9,60 | 14.025 | 9.216 | 7.548 | 6.087 | 9.834 | 400 | 480 | 56 | 13 | 28 | € 664 | |
PSS40 314 | 53,49 | 14,40 | 18.732 | 12.738 | 10.020 | 8.010 | 8.904 | 400 | 480 | 56 | 12 | 25 | € 914 | |
PSS45 211 | 30,91 | 8,33 | 12.320 | 8.290 | 6.780 | 5.520 | 10.040 | 2 | 450 | 490 | 50 | 15 | 33 | € 621 |
PSS45 212 | 41,21 | 11,11 | 15.300 | 10.250 | 8.356 | 6.741 | 9.694 | 450 | 490 | 50 | 15 | 32 | € 782 | |
PSS45 214 | 61,82 | 16,67 | 19.884 | 13.250 | 10.926 | 8.875 | 9.078 | 450 | 490 | 50 | 14 | 30 | € 1093 | |
PSS50 211 | 30,91 | 8,33 | 14.410 | 9.690 | 7.930 | 6.450 | 15.020 | 500 | 1.180 | 59 | 21 | 45 | € 625 | |
PSS50 212 | 41,21 | 11,11 | 18.080 | 12.160 | 9.950 | 8.100 | 14.220 | 500 | 1.180 | 59 | 20 | 42 | € 782 | |
PSS50 214 | 61,82 | 16,67 | 24.090 | 16.200 | 13.260 | 10.790 | 12.680 | 500 | 1.180 | 59 | 18 | 38 | € 1088 | |
PSS45 312 | 61,82 | 16,67 | 22.950 | 15.375 | 12.534 | 10.112 | 19.388 | 3 | 450 | 735 | 52 | 20 | 43 | € 1117 |
PSS45 314 | 92,72 | 25,00 | 29.826 | 19.875 | 16.389 | 13.313 | 18.156 | 450 | 735 | 52 | 19 | 40 | € 1559 | |
PSS50 312 | 61,82 | 16,67 | 27.120 | 18.240 | 14.930 | 12.150 | 21.340 | 500 | 1.770 | 61 | 20 | 42 | € 1117 | |
PSS50 314 | 92,72 | 25,00 | 36.140 | 24.300 | 19.900 | 16.190 | 19.030 | 500 | 1.770 | 61 | 18 | 38 | € 1559 | |
PSS45 412 | 82,42 | 22,22 |
No reviews!
Add a review