
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite / Capacity (Δt=15°C) | Fanlar / Fans |
| |||||
S | L | Fan Adeti | Çap | Toplam Fan Gücü | S | L | Fiyat | |||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m3/h) | (m3/h) | Euro | |
35SHLBOX1 110 | 17,65 | 1,3 | 6.202 | 4.732 | 1 | 350 | 165 | 3.041 | 2.001 | € 330 |
40SHLBOX1 110 | 17,80 | 1,5 | 7.451 | 6.181 | 400 | 160 | 3.843 | 2.843 | € 343 | |
35SHLBOX1 111 | 25,88 | 1,9 | 8.000 | 5.941 | 350 | 165 | 2.930 | 1.919 | € 384 | |
40SHLBOX1 111 | 26,10 | 2,2 | 9.490 | 7.668 | 400 | 160 | 3.670 | 2.683 | € 407 | |
45SHLBOX2 110 | 22,54 | 1,9 | 9.617 | 8.497 | 450 | 245 | 5.150 | 4.211 | € 393 | |
50SHLBOX2 110 | 22,54 | 1,9 | 12.777 | 9.569 | 500 | 590 | 8.417 | 5.108 | € 393 | |
45SHLBOX2 111 2,5 | 28,16 | 2,8 | 11.568 | 10.120 | 450 | 245 | 4.986 | 4.046 | € 454 | |
50SHLBOX2 111 2,5 | 28,16 | 2,8 | 15.000 | 11.321 | 500 | 590 | 8.010 | 4.819 | € 461 | |
45SHLBOX2 111 | 33,21 | 2,8 | 12.308 | 10.679 | 450 | 245 | 4.925 | 3.988 | € 474 | |
50SHLBOX2 111 | 33,21 | 2,8 | 16.519 | 11.960 | 500 | 590 | 7.842 | 4.716 | € 474 | |
45SHLBOX3 120 | 49,82 | 4,3 | 20.366 | 18.000 | 2 | 450 | 490 | 10.415 | 8.545 | € 902 |
50SHLBOX3 120 | 49,82 | 4,3 | 27.242 | 20.350 | 500 | 1180 | 17.136 | 10.403 | € 902 | |
45SHLBOX3 121 2,5 | 62,35 | 6,3 | 24.287 | 21.305 | 450 | 490 | 10.120 | 8.258 | € 1035 | |
50SHLBOX3 121 2,5 | 62,35 | 6,3 | 32.106 | 23.457 | 500 | 1180 | 16.430 | 9.936 | € 1049 | |
45SHLBOX3 121 | 73,52 | 6,3 | 26.043 | 22.626 | 450 | 490 | 10.005 | 8.141 | € 1077 | |
50SHLBOX3 121 | 73,52 | 6,3 | 35.369 | 25.562 | 500 | 1180 | 16.142 | 9.730 | € 1077 | |
40SHLBOX4 220 | 92,43 | 7,9 | 34.018 | 28.285 | 4 | 400 | 640 | 15.752 | 11.791 | € 1461 |
45SHLBOX4 220 | 92,43 | 7,9 | 40.059 | 35.510 | 450 | 980 | 20.667 | 16.891 | € 1461 | |
50SHLBOX4 220 | 92,43 | 7,9 | 52.112 | 38.930 | 500 | 2360 | 33.827 | 20.507 | € 1506 | |
40SHLBOX4 221 2,5 | 116,56 | 11,8 | 39.800 | 32.494 | 400 | 640 | 15.398 | 11.438 | € 1742 | |
45SHLBOX4 221 2,5 | 116,56 | 11,8 | 47.227 | 41.334 | 450 | 980 | 20.044 | 16.305 | € 1742 | |
50SHLBOX4 221 2,5 | 116,56 | 11,8 | 61.251 | 44.941 | 500 | 2360 | 32.310 | 19.500 | € 1740 | |
40SHLBOX4 221 | 137,44 | 11,8 | 43.459 | 35.153 | 400 | 640 | 15.259 | 11.278 | € 1795 | |
45SHLBOX4 221 | 137,44 | 11,8 | 51.678 | 44.970 | 450 | 980 | 19.798 | 16.047 | € 1795 | |
50SHLBOX4 221 | 137,44 | 11,8 | 67.809 | 49.046 | 500 | 2360 | 31.681 | 19.088 | € 1793 |
No reviews!
Add a review