
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite / Capacity (Δt=15°C) | Fanlar / Fans |
| |||||
S | L | Adet | Çap | Toplam Fan Gücü | S | L | Fiyat | |||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m³/h) | (m³/h) | Euro | |
50UK111 2,5 | 39,30 | 3,50 | 17.000 | 14.000 | 1 | 500 | 590 | 7.580 | 5.470 | € 578 |
50UK112 2,5 | 52,41 | 4,70 | 20.000 | 16.000 | 500 | 590 | 7.190 | 5.170 | € 664 | |
50UK111 2,1 | 46,46 | 3,50 | 18.000 | 15.000 | 500 | 590 | 7.440 | 5.370 | € 594 | |
50UK112 2,1 | 61,95 | 4,70 | 21.000 | 17.000 | 500 | 590 | 7.020 | 5.030 | € 685 | |
50UK211 2,5 | 78,60 | 7,00 | 34.000 | 28.000 | 2 | 500 | 1180 | 15.160 | 10.950 | € 982 |
50UK121 2,5 | 78,60 | 7,00 | 34.000 | 28.000 | 500 | 1180 | 15.160 | 10.950 | € 989 | |
50UK212 2,5 | 104,82 | 9,40 | 40.000 | 32.000 | 500 | 1180 | 14.390 | 10.350 | € 1142 | |
50UK122 2,5 | 104,82 | 9,40 | 40.000 | 32.000 | 500 | 1180 | 14.390 | 10.350 | € 1161 | |
50UK211 2,1 | 92,92 | 7,00 | 37.000 | 30.000 | 500 | 1180 | 14.880 | 10.740 | € 1013 | |
50UK121 2,1 | 92,92 | 7,00 | 37.000 | 30.000 | 500 | 1180 | 14.880 | 10.740 | € 1019 | |
50UK212 2,1 | 123,90 | 9,40 | 43.000 | 34.000 | 500 | 1180 | 14.040 | 10.070 | € 1183 | |
50UK122 2,1 | 123,90 | 9,40 | 43.000 | 34.000 | 500 | 1180 | 14.040 | 10.070 | € 1221 | |
50UK311 2,5 | 117,90 | 10,50 | 51.000 | 42.000 | 3 | 500 | 1770 | 22.740 | 16.420 | € 1393 |
50UK312 2,5 | 157,23 | 14,10 | 60.000 | 49.000 | 500 | 1770 | 21.580 | 15.520 | € 1656 | |
50UK311 2,1 | 139,38 | 10,50 | 56.000 | 45.000 | 500 | 1770 | 22.320 | 16.110 | € 1440 | |
50UK312 2,1 | 185,85 | 14,10 | 64.000 | 51.000 | 500 | 1770 | 21.060 | 15.110 | € 1717 | |
50UK411 2,5 | 157,20 | 14,00 | 68.000 | 56.000 | 4 | 500 | 2360 | 30.320 | 21.900 | € 1786 |
50UK412 2,5 | 209,64 | 18,80 | 81.000 | 65.000 | 500 | 2360 | 28.780 | 20.700 | € 2123 | |
50UK221 2,5 | 157,20 | 14,00 | 68.000 | 56.000 | 500 | 2360 | 30.320 | 21.900 | € 1692 | |
50UK222 2,5 | 209,64 | 18,80 | 81.000 | 65.000 | 500 | 2360 | 28.780 | 20.700 | € 2068 | |
50UK411 2,1 | 185,84 | 14,00 | 74.000 | 61.000 | 500 | 2360 | 29.760 | 21.480 | € 1846 | |
50UK221 2,1 | 185,84 | 14,00 | 74.000 | 61.000 | 500 | 2360 | 29.760 | 21.480 | € 1753 | |
50UK412 2,1 | 247,80 | 18,80 | 86.000 | 69.000 | 500 | 2360 | 28.080 | 20.140 | € 2205 | |
50UK222 2,1 | 247,80 | 18,80 | 86.000 | 69.000 | 500 | 2360 | 28.080 | 20.140 | € 2151 | |
50UK321 2,5 | 235,80 | 21,00 | 103.000 | 84.000 | 6 | 500 | 3540 | 45.480 | 32.850 | € 2420 |
50UK322 2,5 | 314,46 | 28,20 | 121.000 | 98.000 | 500 | 3540 | 43.170 | 31.050 | € 2990 | |
50UK321 2,1 | 278,76 | 21,00 | 112.000 | 90.000 | 500 | 3540 | 44.650 | 32.230 | € 2513 | |
50UK322 2,1 | 371,70 | 28,20 | 128.000 | 102.000 | 500 | 3540 | 42.120 | 30.220 | € 3113 | |
50UK421 2,5 | 314,40 | 28,00 | 137.000 | 112.000 | 8 | 500 | 4720 | 60.640 | 43.800 | € 3207 |
50UK422 2,5 | 419,28 | 37,60 | 162.000 | 131.000 | 500 | 4720 | 57.560 | 41.400 | € 3950 | |
50UK421 2,1 | 371,68 | 28,00 | 148.000 | 122.000 | 500 | 4720 | 59.530 | 42.970 | € 3329 | |
50UK422 2,1 | 495,60 | 37,60 | 172.000 | 138.000 | 500 | 4720 | 56.160 | 40.290 | € 3989 |
No reviews!
Add a review