
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite / Capacity (Δt=15°C) | Fanlar / Fans |
| |||||
S | L | Adet | Çap | Toplam Fan Gücü | S | L | Fiyat | |||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m³/h) | (m³/h) | Euro | |
50UK111 2,5 | 39,30 | 3,50 | 17.000 | 14.000 | 1 | 500 | 590 | 7.580 | 5.470 | € 578 |
50UK112 2,5 | 52,41 | 4,70 | 20.000 | 16.000 | 500 | 590 | 7.190 | 5.170 | € 664 | |
50UK111 2,1 | 46,46 | 3,50 | 18.000 | 15.000 | 500 | 590 | 7.440 | 5.370 | € 594 | |
50UK112 2,1 | 61,95 | 4,70 | 21.000 | 17.000 | 500 | 590 | 7.020 | 5.030 | € 685 | |
50UK211 2,5 | 78,60 | 7,00 | 34.000 | 28.000 | 2 | 500 | 1180 | 15.160 | 10.950 | € 982 |
50UK121 2,5 | 78,60 | 7,00 | 34.000 | 28.000 | 500 | 1180 | 15.160 | 10.950 | € 989 | |
50UK212 2,5 | 104,82 | 9,40 | 40.000 | 32.000 | 500 | 1180 | 14.390 | 10.350 | € 1142 | |
50UK122 2,5 | 104,82 | 9,40 | 40.000 | 32.000 | 500 | 1180 | 14.390 | 10.350 | € 1161 | |
50UK211 2,1 | 92,92 | 7,00 | 37.000 | 30.000 | 500 | 1180 | 14.880 | 10.740 | € 1013 | |
50UK121 2,1 | 92,92 | 7,00 | 37.000 | 30.000 | 500 | 1180 | 14.880 | 10.740 | € 1019 | |
50UK212 2,1 | 123,90 | 9,40 | 43.000 | 34.000 | 500 | 1180 | 14.040 | 10.070 | € 1183 | |
50UK122 2,1 | 123,90 | 9,40 | 43.000 | 34.000 | 500 | 1180 | 14.040 | 10.070 | € 1221 | |
50UK311 2,5 | 117,90 | 10,50 | 51.000 | 42.000 | 3 | 500 | 1770 | 22.740 | 16.420 | € 1393 |
50UK312 2,5 | 157,23 | 14,10 | 60.000 | 49.000 | 500 | 1770 | 21.580 | 15.520 | € 1656 | |
50UK311 2,1 | 139,38 | 10,50 | 56.000 | 45.000 | 500 | 1770 | 22.320 | 16.110 | € 1440 | |
50UK312 2,1 | 185,85 | 14,10 | 64.000 | 51.000 | 500 | 1770 | 21.060 | 15.110 | € 1717 | |
50UK411 2,5 | 157,20 | 14,00 | 68.000 | 56.000 | 4 | 500 | 2360 | 30.320 | 21.900 | € 1786 |
50UK412 2,5 | 209,64 | 18,80 | 81.000 | 65.000 | 500 | 2360 | 28.780 | 20.700 | € 2123 | |
50UK221 2,5 | 157,20 | 14,00 | 68.000 | 56.000 | 500 | 2360 | 30.320 | 21.900 | € 1692 | |
50UK222 2,5 | 209,64 | 18,80 | 81.000 | 65.000 | 500 | 2360 | 28.780 | 20.700 | € 2068 | |
50UK411 2,1 | 185,84 | 14,00 | 74.000 | 61.000 | 500 | 2360 | 29.760 | 21.480 | € 1846 | |
50UK221 2,1 | 185,84 | 14,00 | 74.000 | 61.000 | 500 | 2360 | 29.760 | 21.480 | € 1753 | |
50UK412 2,1 | 247,80 | 18,80 | 86.000 | 69.000 | 500 | 2360 | 28.080 | 20.140 | € 2205 | |
50UK222 2,1 | 247,80 | 18,80 | 86.000 | 69.000 | 500 | 2360 | 28.080 | 20.140 | € 2151 | |
50UK321 2,5 | 235,80 | 21,00 | 103.000 | 84.000 | 6 | 500 | 3540 | 45.480 | 32.850 | € 2420 |
50UK322 2,5 | 314,46 | 28,20 | 121.000 | 98.000 | 500 | 3540 | 43.170 | 31.050 | € 2990 | |
50UK321 2,1 | 278,76 | 21,00 | 112.000 | 90.000 | 500 | 3540 | 44.650 | 32.230 | € 2513 | |
50UK322 2,1 | 371,70 | 28,20 | 128.000 | 102.000 | 500 | 3540 | 42.120 | 30.220 | € 3113 | |
50UK421 2,5 | 314,40 | 28,00 | 137.000 | 112.000 | 8 | 500 | 4720 | 60.640 | 43.800 | € 3207 |
50UK422 2,5 | 419,28 | 37,60 | 162.000 | 131.000 | 500 | 4720 | 57.560 | 41.400 | € 3950 | |
50UK421 2,1 | 371,68 | 28,00 | 148.000 | 122.000 | 500 | 4720 | 59.530 | 42.970 | € 3329 | |
50UK422 2,1 | 495,60 | 37,60 | 172.000 | 138.000 | 500 | 4720 | 56.160 | 40.290 | € 3989 | |
63UK111 2,5 | 57,32 | 5,10 | 22.000 | 18.000 | 1 | 630 | 610 | 9.170 | 6.820 | € 725 |
63UK112 2,5 | 76,42 | 6,90 | 26.000 | 21.000 | 630 | 610 | 8.680 | 6.410 | € 852 | |
63UK111 2,1 | 67,76 | 5,10 | 24.000 | 20.000 | 630 | 610 | 9.000 | 6.680 | € 748 | |
63UK112 2,1 | 90,34 | 6,90 | 27.000 | 22.000 | 630 | 610 | 8.240 | 6.230 | € 883 | |
63UK211 2,5 | 114,64 | 10,20 | 45.000 | 37.000 | 2 | 630 | 1220 | 18.340 | 13.650 | € 1267 |
63UK121 2,5 | 114,64 | 10,20 | 45.000 | 37.000 | 630 | 1220 | 18.340 | 13.650 | € 1277 | |
63UK212 2,5 | 152,84 | 13,80 | 52.000 | 42.000 | 630 | 1220 | 17.360 | 12.830 | € 1498 | |
63UK122 2,5 | 152,84 | 13,80 | 52.000 | 42.000 | 630 | 1220 | 17.360 | 12.830 | € 1522 | |
63UK211 2,1 | 135,52 | 10,20 | 49.000 | 40.000 | 630 | 1220 | 18.010 | 13.360 | € 1313 | |
63UK121 2,1 | 135,52 | 10,20 | 49.000 | 40.000 | 630 | 1220 | 18.010 | 13.360 | € 1323 | |
63UK212 2,1 | 180,68 | 13,80 | 55.000 | 45.000 | 630 | 1220 | 16.920 | 12.470 | € 1558 | |
63UK122 2,1 | 180,68 | 13,80 | 55.000 | 45.000 | 630 | 1220 | 16.920 | 12.470 | € 1582 | |
63UK311 2,5 | 171,96 | 15,30 | 68.000 | 56.000 | 3 | 630 | 1830 | 27.510 | 20.480 | € 1806 |
63UK312 2,5 | 229,26 | 20,70 | 79.000 | 64.000 | 630 | 1830 | 26.040 | 19.240 | € 2146 | |
63UK311 2,1 | 203,28 | 15,30 | 74.000 | 61.000 | 630 | 1830 | 27.010 | 20.050 | € 1874 | |
63UK312 2,1 | 271,02 | 20,70 | 83.000 | 67.000 | 630 | 1830 | 25.380 | 18.700 | € 2237 | |
63UK411 2,5 | 229,28 | 20,40 | 91.000 | 75.000 | 4 | 630 | 2440 | 36.690 | 27.310 | € 2369 |
63UK221 2,5 | 229,28 | 20,40 | 91.000 | 75.000 | 630 | 2440 | 36.690 | 27.310 | € 2303 | |
63UK411 2,1 | 271,04 | 20,40 | 98.000 | 81.000 | 630 | 2440 | 36.020 | 26.730 | € 2460 | |
63UK221 2,1 | 271,04 | 20,40 | 98.000 | 81.000 | 630 | 2440 | 36.020 | 26.730 | € 2394 | |
63UK412 2,5 | 305,68 | 27,60 | 105.000 | 85.000 | 630 | 2440 | 34.720 | 25.660 | € 2817 | |
63UK222 2,5 | 305,68 | 27,60 | 105.000 | 85.000 | 630 | 2440 | 34.720 | 25.660 | € 2765 | |
63UK412 2,1 | 361,36 | 27,60 | 111.000 | 90.000 | 630 | 2440 | 33.850 | 24.940 | € 2938 | |
63UK222 2,1 | 361,36 | 27,60 | 111.000 | 90.000 | 630 | 2440 | 33.850 | 24.940 | € 2885 | |
63UK321 2,5 | 343,92 | 30,60 | 136.000 | 113.000 | 6 | 630 | 3660 | 55.030 | 40.960 | € 3358 |
63UK321 2,1 | 406,56 | 30,60 | 148.000 | 122.000 | 630 | 3660 | 54.030 | 40.100 | € 3494 | |
63UK322 2,5 | 458,52 | 41,40 | 158.000 | 128.000 | 630 | 3660 | 52.090 | 38.490 | € 4037 | |
63UK322 2,1 | 542,04 | 41,40 | 167.000 | 135.000 | 630 | 3660 | 50.770 | 37.410 | € 4218 | |
63UK421 2,5 | 458,56 | 40,80 | 182.000 | 151.000 | 8 | 630 | 4880 | 73.380 | 54.620 | € 4297 |
63UK421 2,1 | 542,08 | 40,80 | 197.000 | 163.000 | 630 | 4880 | 72.040 | 53.470 | € 4478 | |
63UK422 2,5 | 611,36 | 55,20 | 210.000 | 171.000 | 630 | 4880 | 69.450 | 51.320 | € 5192 | |
63UK422 2,1 | 722,72 | 55,20 | 222.000 | 180.000 | 630 | 4880 | 67.700 | 49.880 | € 5433 | |
80UK111 2,5 | 83,52 | 7,50 | 40.000 | 35.000 | 1 | 800 | 1430 | 19.980 | 15.330 | € 953 |
80UK112 2,5 | 111,36 | 10,00 | 48.000 | 41.000 | 800 | 1430 | 18.460 | 14.250 | € 1.128 | |
80UK111 2,1 | 98,73 | 7,50 | 44.000 | 38.000 | 800 | 1430 | 19.450 | 14.950 | € 1.004 | |
80UK112 2,1 | 131,64 | 10,00 | 51.000 | 43.000 | 800 | 1430 | 17.850 | 13.810 | € 1.190 | |
80UK211 2,5 | 167,04 | 15,00 | 81.000 | 70.000 | 2 | 800 | 2860 | 39.970 | 30.670 | € 1.680 |
80UK121 2,5 | 167,04 | 15,00 | 81.000 | 70.000 | 800 | 2860 | 39.970 | 30.670 | € 1.700 | |
80UK212 2,5 | 222,72 | 20,00 | 97.000 | 82.000 | 800 | 2860 | 36.930 | 28.500 | € 2.014 | |
80UK122 2,5 | 222,72 | 20,00 | 97.000 | 82.000 | 800 | 2860 | 36.930 | 28.500 | € 2.049 | |
80UK211 2,1 | 197,46 | 15,00 | 89.000 | 76.000 | 800 | 2860 | 38.910 | 29.910 | € 1.776 | |
80UK121 2,1 | 197,46 | 15,00 | 89.000 | 76.000 | 800 | 2860 | 38.910 | 29.910 | € 1.797 | |
80UK212 2,1 | 263,28 | 20,00 | 103.000 | 87.000 | 800 | 2860 | 35.710 | 27.620 | € 2.132 | |
80UK122 2,1 | 263,28 | 20,00 | 103.000 | 87.000 | 800 | 2860 | 35.710 | 27.620 | € 2.168 | |
80UK311 2,5 | 250,56 | 22,50 | 122.000 | 105.000 | 3 | 800 | 4290 | 59.950 | 46.010 | € 2.513 |
80UK312 2,5 | 334,08 | 30,00 | 146.000 | 124.000 | 800 | 4290 | 55.400 | 42.750 | € 3.003 | |
80UK311 2,1 | 296,19 | 22,50 | 134.000 | 114.000 | 800 | 4290 | 58.370 | 44.860 | € 2.654 | |
80UK312 2,1 | 394,92 | 30,00 | 155.000 | 131.000 | 800 | 4290 | 53.560 | 41.430 | € 3.179 | |
80UK221 2,5 | 334,08 | 30,00 | 163.000 | 140.000 | 4 | 800 | 5720 | 79.940 | 61.350 | € 3.247 |
80UK222 2,5 | 445,44 | 40,00 | 194.000 | 165.000 | 800 | 5720 | 73.860 | 57.000 | € 3.912 | |
80UK221 2,1 | 394,92 | 30,00 | 178.000 | 152.000 | 800 | 5720 | 77.830 | 59.820 | € 3.433 | |
80UK222 2,1 | 526,56 | 40,00 | 207.000 | 175.000 | 800 | 5720 | 71.420 | 55.240 | € 4.143 | |
80UK321 2,5 | 501,12 | 45,00 | 245.000 | 211.000 | 6 | 800 | 8580 | 119.910 | 92.020 | € 4.722 |
80UK322 2,5 | 668,16 | 60,00 | 292.000 | 248.000 | 800 | 8580 | 110.800 | 85.500 | € 5.704 | |
80UK321 2,1 | 592,38 | 45,00 | 268.000 | 229.000 | 800 | 8580 | 116.740 | 89.730 | € 4.998 | |
80UK322 2,1 | 789,84 | 60,00 | 311.000 | 263.000 | 800 | 8580 | 107.130 | 82.860 | € 6.047 |
Yorum yok!
Yorum Ekle