
Model | Yüzey | Boru Hacmi | Kapasite | Fanlar | Defrost Isıtıcılar | Fiyat | ||||
B1 | B2 | |||||||||
RT / ET | Fan Sayısı | Fan Çapı | Hava Debisi | Batarya | Batarya | Tava | ||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (m3/h) | (nXW) | (nXW) | (nXW) | Euro | |
63FNO 111 S | 54,98 | 16,5 | 9.848 | 1 | 630 | 16.874 | - | 22X600 | 4X600 | € 1.500 |
63FNO 112 S | 70,04 | 21,2 | 11.711 | 630 | 18.000 | - | 28X600 | 4X600 | € 1.863 | |
63FNN 111 S | 46,59 | 16,5 | 8.925 | 630 | 17.170 | - | 22X600 | 4X600 | € 1.455 | |
63FNN 112 S | 59,35 | 21,2 | 10.576 | 630 | 18.205 | - | 28X600 | 4X600 | € 1.806 | |
63FNO 211 S | 109,97 | 33,0 | 20.038 | 2 | 630 | 33.749 | - | 22X1150 | 4X1150 | € 2.618 |
63FNO 212 S | 140,08 | 42,4 | 23.785 | 630 | 36.000 | - | 28X1150 | 4X1150 | € 3.211 | |
63FNN 211 S | 93,18 | 33,0 | 18.122 | 630 | 34.351 | - | 22X1150 | 4X1150 | € 2.529 | |
63FNN 212 S | 118,71 | 42,4 | 21.428 | 630 | 36.410 | - | 28X1150 | 4X1150 | € 3.097 | |
63FNO 311 S | 165,60 | 51,8 | 30.609 | 3 | 630 | 50.639 | - | 22X1700 | 4X1700 | € 3.851 |
63FNO 312 S | 210,78 | 66,0 | 36.182 | 630 | 54.000 | - | 28X1700 | 4X1700 | € 4.725 | |
63FNN 311 S | 140,42 | 51,8 | 27.632 | 630 | 51.528 | - | 22X1700 | 4X1700 | € 3.717 | |
63FNN 312 S | 178,72 | 66,0 | 32.549 | 630 | 54.615 | - | 28X1700 | 4X1700 | € 4.554 | |
63FNO 411 S | 220,80 | 69,1 | 37.215 | 4 | 630 | 67.475 | - | 22X2250 | 4X2250 | € 4.853 |
63FNO 412 S | 281,04 | 88,0 | 44.935 | 630 | 71.980 | - | 28X2250 | 4X2250 | € 5.948 | |
63FNN 411 S | 187,23 | 69,1 | 34.720 | 630 | 68.682 | - | 22X2250 | 4X2250 | € 4.674 | |
63FNN 412 S | 238,29 | 88,0 | 41.988 | 630 | 72.820 | - | 28X2250 | 4X2250 | € 5.721 |
No reviews!
Add a review