
Model | Yüzey | Boru Hacmi | Kapasite | Fanlar 400V AC 50 Hz rpm | Defrost Isıtıcılar | Fiyat | Fiyat | ||||
B1 | B2 | ||||||||||
RT / ET / -40 °C | Fan Sayısı | Fan Çapı | Hava Debisi | Batarya | Batarya | Tava | |||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (m3/h) | (nXW) | (nXW) | (nXW) | Euro | Euro | |
63FNO 111 S | 54,98 | 16,5 | 9.848 | 1 | 630 | 16.874 | - | 22X600 | 4X600 | € 1.500 | € 1.948 |
63FNO 112 S | 70,04 | 21,2 | 11.711 | 630 | 18.000 | - | 28X600 | 4X600 | € 1.863 | € 2.419 | |
63FNN 111 S | 46,59 | 16,5 | 8.925 | 630 | 17.170 | - | 22X600 | 4X600 | € 1.455 | € 1.890 | |
63FNN 112 S | 59,35 | 21,2 | 10.576 | 630 | 18.205 | - | 28X600 | 4X600 | € 1.806 | € 2.345 | |
63FNO 211 S | 109,97 | 33,0 | 20.038 | 2 | 630 | 33.749 | - | 22X1150 | 4X1150 | € 2.618 | € 3.400 |
63FNO 212 S | 140,08 | 42,4 | 23.785 | 630 | 36.000 | - | 28X1150 | 4X1150 | € 3.211 | € 4.170 | |
63FNN 211 S | 93,18 | 33,0 | 18.122 | 630 | 34.351 | - | 22X1150 | 4X1150 | € 2.529 | € 3.284 | |
63FNN 212 S | 118,71 | 42,4 | 21.428 | 630 | 36.410 | - | 28X1150 | 4X1150 | € 3.097 | € 4.022 | |
63FNO 311 S | 165,60 | 51,8 | 30.609 | 3 | 630 | 50.639 | - | 22X1700 | 4X1700 | € 3.851 | € 5.001 |
63FNO 312 S | 210,78 | 66,0 | 36.182 | 630 | 54.000 | - | 28X1700 | 4X1700 | € 4.725 | € 6.136 | |
63FNN 311 S | 140,42 | 51,8 | 27.632 | 630 | 51.528 | - | 22X1700 | 4X1700 | € 3.717 | € 4.827 | |
63FNN 312 S | 178,72 | 66,0 | 32.549 | 630 | 54.615 | - | 28X1700 | 4X1700 | € 4.554 | € 5.914 | |
63FNO 411 S | 220,80 | 69,1 | 37.215 | 4 | 630 | 67.475 | - | 22X2250 | 4X2250 | € 4.853 | € 6.303 |
63FNO 412 S | 281,04 | 88,0 | 44.935 | 630 | 71.980 | - | 28X2250 | 4X2250 | € 5.948 | € 7.725 | |
63FNN 411 S | 187,23 | 69,1 | 34.720 | 630 | 68.682 | - | 22X2250 | 4X2250 | € 4.674 | € 6.070 | |
63FNN 412 S | 238,29 | 88,0 | 41.988 | 630 | 72.820 | - | 28X2250 | 4X2250 | € 5.721 | € 7.430 | |
63FNO 121 SS | 109,97 | 33,0 | 19.695 | 2 | 630 | 33.748 | - | 44X600 | 4X600 | € 2.859 | € 3.713 |
63FNO 122 SS | 140,08 | 42,4 | 23.422 | 630 | 36.000 | - | 56X600 | 4X600 | € 3.621 | € 4.702 | |
63FNN 121 SS | 93,18 | 33,0 | 17.851 | 630 | 34.341 | - | 44X600 | 4X600 | € 2.770 | € 3.597 | |
63FNN 122 SS | 118,71 | 42,4 | 21.151 | 630 | 36.410 | - | 56X600 | 4X600 | € 3.507 | € 4.554 | |
63FNO 221 SS | 219,94 | 66,0 | 40.076 | 4 | 630 | 67.497 | - | 44X1150 | 4X1150 | € 5.084 | € 6.603 |
63FNO 222 SS | 280,16 | 84,8 | 47.570 | 630 | 72.001 | - | 56X1150 | 4X1150 | € 6.378 | € 8.283 | |
63FNN 221 SS | 186,35 | 66,0 | 36.245 | 630 | 68.704 | - | 44X1150 | 4X1150 | € 4.905 | € 6.370 | |
63FNN 222 SS | 237,42 | 84,8 | 42.856 | 630 | 72.820 | - | 56X1150 | 4X1150 | € 6.151 | € 7.988 | |
63FNO 321 SS | 331,20 | 103,7 | 61.218 | 6 | 630 | 101.277 | - | 44X1700 | 4X1700 | € 7.487 | € 9.724 |
63FNO 322 SS | 421,56 | 131,9 | 72.363 | 630 | 108.001 | - | 56X1700 | 4X1700 | € 9.388 | € 12.192 | |
63FNN 321 SS | 280,85 | 103,7 | 55.265 | 630 | 103.056 | - | 44X1700 | 4X1700 | € 7.220 | € 9.376 | |
63FNN 322 SS | 357,44 | 131,9 | 65.099 | 630 | 109.230 | - | 56X1700 | 4X1700 | € 9.047 | € 11.749 | |
63FNO 421 SS | 441,63 | 138,2 | 74.429 | 8 | 630 | 134.951 | - | 44X2250 | 4X2250 | € 9.379 | € 12.181 |
63FNO 422 SS | 562,07 | 175,9 | 89.870 | 630 | 143.959 | - | 56X2250 | 4X2250 | € 11.725 | € 15.227 | |
63FNN 421 SS | 374,46 | 138,2 | 69.440 | 630 | 137.365 | - | 44X2250 | 4X2250 | € 9.023 | € 11.718 | |
63FNN 422 SS | 476,59 | 175,9 | 83.975 | 630 | 145.640 | - | 56X2250 | 4X2250 | € 11.270 | € 14.636 | |
63FNO 111 T | 54,98 | 16,5 | 9.848 | 1 | 630 | 16.874 | - | 22X600 | 4X600 | € 1.997 | € 2.594 |
63FNO 112 T | 70,04 | 21,2 | 11.711 | 630 | 18.000 | - | 28X600 | 4X600 | € 2.353 | € 3.056 | |
63FNN 111 T | 46,59 | 16,5 | 8.925 | 630 | 17.170 | - | 28X600 | 4X600 | € 1.953 | € 2.536 | |
63FNN 112 T | 59,35 | 21,2 | 10.576 | 630 | 18.205 | - | 22X600 | 4X600 | € 2.296 | € 2.982 | |
63FNO 211 T | 109,97 | 33,0 | 20.038 | 2 | 630 | 33.749 | - | 22X1150 | 4X1150 | € 3.388 | € 4.400 |
63FNO 212 T | 140,08 | 42,4 | 23.785 | 630 | 36.000 | - | 28X1150 | 4X1150 | € 3.976 | € 5.164 | |
63FNN 211 T | 93,18 | 33,0 | 18.122 | 630 | 34.351 | - | 22X1150 | 4X1150 | € 3.299 | € 4.285 | |
63FNN 212 T | 118,71 | 42,4 | 21.428 | 630 | 36.410 | - | 28X1150 | 4X1150 | € 3.862 | € 5.016 | |
63FNO 311 T | 165,60 | 51,8 | 30.609 | 3 | 630 | 50.639 | - | 22X1700 | 4X1700 | € 4.847 | € 6.295 |
63FNO 312 T | 210,78 | 66,0 | 36.182 | 630 | 54.000 | - | 28X1700 | 4X1700 | € 5.703 | € 7.406 | |
63FNN 311 T | 140,42 | 51,8 | 27.632 | 630 | 51.528 | - | 22X1700 | 4X1700 | € 4.713 | € 6.121 | |
63FNN 312 T | 178,72 | 66,0 | 32.549 | 630 | 54.615 | - | 28X1700 | 4X1700 | € 5.531 | € 7.183 | |
63FNO 411 T | 220,80 | 69,1 | 37.215 | 4 | 630 | 67.475 | - | 22X2250 | 4X2250 | € 6.098 | € 7.920 |
63FNO 412 T | 281,04 | 88,0 | 44.935 | 630 | 71.980 | - | 28X2250 | 4X2250 | € 7.175 | € 9.318 | |
63FNN 411 T | 187,23 | 69,1 | 34.720 | 630 | 68.682 | - | 22X2250 | 4X2250 | € 5.921 | € 7.689 | |
63FNN 412 T | 238,29 | 88,0 | 41.988 | 630 | 72.820 | - | 28X2250 | 4X2250 | € 6.948 | € 9.023 |
Yorum yok!
Yorum Ekle