Ürün ayrıntıları
Brüt ağırlık | 0.666 Kilogram |
Net ağırlık | 0.58 Kilogram |
Hacim | 1.648 Liter |
EAN | 5702428275781 |
Ambalaj başına düşen miktar | 16 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Numara |
Basınç bağlantısı notları | Schrader ile |
Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/4 |
Basınç giriş bağlantısı standardı | DIN 8906 |
Basınç giriş bağlantısı tipi | Rakor |
Basınç girişi İç/Dış | İç |
Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
Besleme voltajı [V] AC [Min] | 200 V |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fabrika ayarı [bar] | 19 bar |
Fabrika ayarı [psig] | 276 psig |
Faz Sayısı | 1 |
Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
Gövde | KAPALI |
Kılcal boru uzunluğu [inç] | 35.4 in |
Kılcal boru uzunluğu [mm] | 900 mm |
Koruma sınıfı IP | IP54 |
Maks. akım çıkışı/fazı [A] | 8 A |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 47 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 681 psig |
Min hız ayarı [%] | 35%@60Hz 45%@50Hz |
Onay | CE UKCA |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 131 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -4 °F |
P bandı maks. [bar] | 4 bar |
P bandı maks. [psi] | 58 psi |
Patlama basıncı [bar] | 131 bar |
Patlama basıncı [psig] | 1900 psig |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 28 bar |
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 8 bar |
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Maks] | 2.8 MPa |
Regülasyon aralığı [MPa] Pe [Min] | 0.8 MPa |
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 406 psig |
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 116 psig |
Soğutucu akışkanlar | R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R513A |
Terminal sayısı [adet] | 4 ad. |
Tip | RGE |
Tip tanımlaması | RGE-Z1Q4-7DS |
Ürün adı | Fan speed controller |
Ürün aksesuarları | Numara |
Ürün grubu | Electronic controllers |
Yorum yok!
Yorum Ekle