
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite | Fanlar Fans | Üfleme Mesafesi Air Throw | Fiyat | |||||||
SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | ||||||||||
Te= 0°C T0= +10°C | Te= -8°C T0= 0°C | Te= -25°C T0= -18°C | Te= -31°C T0= -25°C | Hava Debisi | Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü | Ses Basınç Seviyesi | |||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (m3/h) | (n) | (Ø mm) | (Watt) | dB(A) | (m) | Euro | |
KCD25 111 | 7,16 | 1,0 | 1.838 | 1.257 | - | - | 800 | 1 | 250 | 69 | 46 | 7 | € 198 |
KCD25 112 | 9,56 | 1,3 | 2.138 | 1.469 | - | - | 750 | 250 | 69 | 46 | 6 | € 223 | |
KCD30 111 | 10,60 | 1,5 | 3.338 | 2.250 | - | - | 1410 | 300 | 72 | 41 | 10 | € 240 | |
KCD30 112 | 15,92 | 2,2 | 3.986 | 2.745 | - | - | 1.295 | 300 | 72 | 41 | 9 | € 303 | |
KCD25 211 | 14,32 | 2,0 | 3.676 | 2.514 | - | - | 1.600 | 2 | 250 | 138 | 49 | 7 | € 296 |
KCD25 212 | 19,12 | 2,6 | 4.276 | 2.938 | - | - | 1.500 | 250 | 138 | 49 | 6 | € 347 | |
KCD30 211 | 21,20 | 3,0 | 6.676 | 4.500 | - | - | 2.820 | 300 | 144 | 44 | 10 | € 371 | |
KCD30 212 | 31,84 | 4,4 | 7.972 | 5.490 | - | - | 2.590 | 300 | 144 | 44 | 9 | € 473 | |
KCA25 111 | 4,92 | 1,0 | 1.490 | 1.015 | 827 | - | 850 | 1 | 250 | 69 | 46 | 7 | € 191 |
KCA25 112 | 6,60 | 1,3 | 1.809 | 1.235 | 992 | - | 800 | 250 | 69 | 46 | 7 | € 214 | |
KCA25 113 | 9,88 | 2,0 | 2.179 | 1.493 | 1.150 | - | 720 | 250 | 69 | 46 | 6 | € 261 | |
KCA30 111 | 6,60 | 1,3 | 2.570 | 1.737 | 1.363 | - | 1.434 | 300 | 72 | 41 | 10 | € 214 | |
KCA30 112 | 9,88 | 2,0 | 3.216 | 2.161 | 1.584 | - | 1.313 | 300 | 72 | 41 | 9 | € 262 | |
KCA35 111 | 7,30 | 1,5 | 3.590 | 2.397 | 1.766 | - | 2.423 | 350 | 165 | 44 | 11 | € 226 | |
KCA35 112 | 11,00 | 2,2 | 4.507 | 3.065 | 2.461 | - | 2.144 | 350 | 165 | 44 | 10 | € 283 | |
KCA25 211 | 9,84 | 2,0 | 2.980 | 2.030 | 1.654 | - | 1.700 | 2 | 250 | 138 | 49 | 7 | € 282 |
KCA25 212 | 13,20 | 2,6 | 3.618 | 2.470 | 1.984 | - | 1.600 | 250 | 138 | 49 | 7 | € 329 | |
KCA25 213 | 19,76 | 4,0 | 4.358 | 2.986 | 2.300 | - | 1.440 | 250 | 138 | 49 | 6 | € 411 | |
KCA30 211 | 13,20 | 2,6 | 5.140 | 3.474 | 2.726 | - | 2.868 | 300 | 144 | 44 | 10 | € 329 | |
KCA30 212 | 19,76 | 4,0 | 6.432 | 4.322 | 3.168 | - | 2.626 | 300 | 144 | 44 | 9 | € 413 | |
KCA35 211 | 14,60 | 3,0 | 7.180 | 4.794 | 3.532 | - | 4.846 | 350 | 330 | 47 | 11 | € 343 | |
KCA35 212 | 22,00 | 4,4 | 9.014 | 6.130 | 4.922 | - | 4.288 | 350 | 330 | 47 | 10 | € 437 |
Yorum yok!
Yorum Ekle