
Model | Yüzey | Boru Hacmi | Kapasite | Fanlar |
| |||||
Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü | S | L | Fiyat | |||||
S | L | |||||||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m³/h) | (m³/h) | Euro | |
KK18 35111 | 18,01 | 1,6 | 6.575 | 4.956 | 1 | 350 | 165 | 2.625 | 1.702 | € 172 |
KK24 35112 | 24,02 | 2,2 | 7.683 | 5.612 | 350 | 165 | 2.468 | 1.584 | € 211 | |
KK30 35113 | 30,02 | 2,7 | 8.221 | 5.800 | 350 | 165 | 2.333 | 1.479 | € 253 | |
KK18 40111 | 18,01 | 1,6 | 7.398 | 5.993 | 400 | 160 | 3.186 | 2.267 | € 172 | |
KK20 40112 | 19,37 | 2,1 | 7.653 | 6.081 | 400 | 160 | 2.987 | 2.106 | € 194 | |
KK24 40112 | 24,02 | 2,2 | 8.652 | 6.837 | 400 | 160 | 2.955 | 2.082 | € 211 | |
KK30 40113 | 30,02 | 2,7 | 9.316 | 7.048 | 400 | 160 | 2.778 | 1.898 | € 253 | |
KK27 40111 | 26,61 | 2,4 | 9.079 | 7.361 | 400 | 160 | 3.574 | 2.599 | € 247 | |
KK35 40112 | 35,48 | 3,2 | 10.759 | 8.523 | 400 | 160 | 3.407 | 2.460 | € 320 | |
KK44 40113 | 44,35 | 4,0 | 11.754 | 9.091 | 400 | 160 | 3.255 | 2.323 | € 381 | |
KK27 45111 | 26,61 | 2,4 | 10.495 | 9.051 | 450 | 245 | 4.523 | 3.560 | € 247 | |
KK31 45111 | 31,46 | 2,4 | 11.403 | 9.719 | 450 | 245 | 4.429 | 3.455 | € 256 | |
KK35 45112 | 35,48 | 3,2 | 12.498 | 10.438 | 450 | 245 | 4.256 | 3.261 | € 320 | |
KK42 45112 | 41,94 | 3,2 | 13.294 | 10.960 | 450 | 245 | 4.149 | 3.156 | € 333 | |
KK45 45113 | 44,35 | 4,0 | 13.706 | 11.186 | 450 | 245 | 4.034 | 3.044 | € 381 | |
KK27 50111 | 26,61 | 2,4 | 13.167 | 9.844 | 500 | 590 | 6.709 | 4.071 | € 247 | |
KK32 50111 | 31,46 | 2,4 | 14.325 | 10.558 | 500 | 590 | 6.487 | 3.922 | € 256 | |
KK36 50112 | 35,48 | 3,2 | 15.422 | 11.142 | 500 | 590 | 6.114 | 3.689 | € 320 | |
KK42 50112 | 41,94 | 3,2 | 16.436 | - | 500 | 590 | 5.872 | - | € 333 | |
KK45 50113 | 44,35 | 4,0 | 17.035 | - | 500 | 590 | 5.610 | - | € 381 | |
KK22 30211 | 22,11 | 2,00 | 7.138 | 6.224 | 2 | 300 | 138 | 2.708 | 2.200 | € 204 |
KK30 30212 | 29,48 | 2,60 | 8.254 | 9.826 | 300 | 138 | 2.522 | 1.940 | € 248 | |
KK37 30213 | 36,84 | 3,40 | 8.588 | - | 300 | 138 | 2.368 | - | € 306 | |
KK36 35211 | 36,02 | 3,20 | 13.370 | 10.110 | 350 | 330 | 5.245 | 3.404 | € 312 | |
KK48 35212 | 48,04 | 4,40 | 15.088 | 11.137 | 350 | 330 | 4.936 | 3.168 | € 387 | |
KK60 35213 | 60,04 | 5,40 | 16.442 | 11.600 | 350 | 330 | 4.666 | 2.958 | € 465 | |
KK36 40211 | 36,02 | 3,20 | 14.993 | 12.209 | 400 | 320 | 6.360 | 4.534 | € 312 | |
KK43 40211 | 42,59 | 3,20 | 14.837 | 12.014 | 400 | 320 | 6.366 | 4.534 | € 324 | |
KK48 40212 | 48,04 | 4,40 | 17.031 | 13.468 | 400 | 320 | 5.910 | 4.164 | € 387 | |
KK57 40212 | 56,79 | 4,40 | 18.853 | 14.737 | 400 | 320 | 5.910 | 4.164 | € 403 | |
KK60 40213 | 60,04 | 5,40 | 18.632 | 14.096 | 400 | 320 | 5.556 | 3.796 | € 465 | |
KK53 40211 | 53,22 | 4,80 | 18.798 | 15.263 | 400 | 320 | 7.148 | 5.198 | € 462 | |
KK71 40212 | 70,96 | 6,40 | 21.518 | 17.046 | 400 | 320 | 6.814 | 4.920 | € 565 | |
KK89 40213 | 88,70 | 8,00 | 23.508 | 18.182 | 400 | 320 | 6.510 | 4.646 | € 678 | |
KK53 45211 | 53,22 | 4,80 | 21.687 | 18.742 | 450 | 490 | 9.046 | 7.120 | € 462 | |
KK63 45211 | 62,92 | 4,80 | 23.418 | 20.034 | 450 | 490 | 8.858 | 6.910 | € 480 | |
KK71 45212 | 70,96 | 6,40 | 24.996 | 20.876 | 450 | 490 | 8.512 | 6.522 | € 565 | |
KK84 45212 | 83,88 | 6,40 | 26.588 | 21.920 | 450 | 490 | 8.298 | 6.312 | € 591 | |
KK89 45213 | 88,70 | 8,00 | 27.412 | 22.372 | 450 | 490 | 8.068 | 6.088 | € 678 | |
KK53 50211 | 53,22 | 4,80 | 26.334 | 19.688 | 500 | 1.180 | 13.418 | 8.142 | € 462 | |
KK63 50211 | 62,92 | 4,80 | 29.159 | 21.751 | 500 | 1.180 | 12.974 | 7.844 | € 480 | |
KK71 50212 | 70,96 | 6,40 | 30.844 | 22.284 | 500 | 1.180 | 12.228 | 7.378 | € 565 | |
KK84 50212 | 83,88 | 6,40 | 32.872 | - | 500 | 1.180 | 11.744 | - | € 591 | |
KK89 50213 | 88,70 | 8,00 | 34.070 | - | 500 | 1.180 | 11.220 | - | € 678 | |
KK80 40311 | 79,83 | 7,20 | 22.194 | 17.979 | 3 | 400 | 480 | 9.558 | 6.801 | € 657 |
KK106 40312 | 106,45 | 9,60 | 25.956 | 20.511 | 400 | 480 | 8.865 | 6.246 | € 809 | |
KK133 40313 | 133,06 | 12,00 | 34.446 | 26.557 | 400 | 480 | 8.334 | 5.694 | € 979 | |
KK80 45311 | 79,83 | 7,20 | 31.485 | 27.153 | 450 | 735 | 13.569 | 10.680 | € 657 | |
KK94 45311 | 94,38 | 7,20 | 34.209 | 29.157 | 450 | 735 | 13.287 | 10.365 | € 685 | |
KK106 45312 | 106,45 | 9,60 | 37.494 | 31.314 | 450 | 735 | 12.768 | 9.783 | € 809 | |
KK126 45312 | 125,82 | 9,60 | 39.882 | 32.880 | 450 | 735 | 12.447 | 9.468 | € 855 | |
KK133 45313 | 133,06 | 12,00 | 41.118 | 33.558 | 450 | 735 | 12.102 | 9.132 | € 979 | |
KK80 50311 | 79,83 | 7,20 | 39.501 | 29.532 | 500 | 1.770 | 20.127 | 12.213 | € 657 | |
KK94 50311 | 94,38 | 7,20 | 42.975 | 31.674 | 500 | 1.770 | 19.461 | 11.766 | € 685 | |
KK106 50312 | 106,45 | 9,60 | 46.266 | 33.426 | 500 | 1.770 | 18.342 | 11.067 | € 809 | |
KK126 50312 | 125,82 | 9,60 | 49.308 | - | 500 | 1.770 | 17.616 | - | € 855 | |
KK133 50313 | 133,06 | 12,00 | 51.105 | - | 500 | 1.770 | 16.830 | - | € 979 | |
KK106 40221 | 106,45 | 9,50 | 29.592 | 23.972 | 4 | 400 | 640 | 12.744 | 9.068 | € 898 |
KK142 40222 | 141,93 | 12,80 | 34.608 | 27.348 | 400 | 640 | 11.820 | 8.328 | € 1105 | |
KK177 40223 | 177,41 | 16,00 | 37.264 | 28.192 | 400 | 640 | 11.112 | 7.592 | € 1345 | |
KK106 45221 | 106,45 | 9,50 | 41.980 | 36.204 | 450 | 980 | 18.092 | 14.240 | € 898 | |
KK126 45221 | 125,84 | 9,50 | 45.612 | 38.876 | 450 | 980 | 17.716 | 13.820 | € 936 | |
KK142 45222 | 141,93 | 12,80 | 49.992 | 41.752 | 450 | 980 | 17.024 | 13.044 | € 1105 | |
KK168 45222 | 167,76 | 12,80 | 53.176 | 43.840 | 450 | 980 | 16.596 | 12.624 | € 1174 | |
KK177 45223 | 177,41 | 16,00 | 54.824 | 44.744 | 450 | 980 | 16.136 | 12.176 | € 1345 | |
KK106 50221 | 106,45 | 9,50 | 52.668 | 39.376 | 500 | 2.360 | 26.836 | 16.284 | € 898 | |
KK126 50221 | 125,84 | 9,50 | 57.300 | 42.232 | 500 | 2.360 | 25.948 | 15.688 | € 936 | |
KK142 50222 | 141,93 | 12,80 | 61.688 | 44.568 | 500 | 2.360 | 24.456 | 14.756 | € 1105 | |
KK168 50222 | 167,76 | 12,80 | 65.744 | - | 500 | 2.360 | 23.488 | - | € 1174 | |
KK177 50223 | 177,41 | 16,00 | 68.140 | - | 500 | 2.360 | 22.440 | - | € 1345 |
Yorum yok!
Yorum Ekle