
Model | Yüzey | Boru Hacmi | Kapasite | Fanlar |
| |||||
Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü | S | L | Fiyat | |||||
S | L | |||||||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m³/h) | (m³/h) | Euro | |
KL18 35112 | 17,86 | 2,70 | 7.431 | 5.301 | 1 | 350 | 165 | 2.403 | 1.526 | € 237 |
KL22 35113 | 22,32 | 3,40 | 7.981 | 5.487 | 350 | 165 | 2.254 | 1.414 | € 282 | |
KL27 35114 | 26,79 | 4,00 | 8.283 | 5.595 | 350 | 165 | 2.119 | 1.327 | € 330 | |
KL13 40111 | 13,39 | 2,00 | 7.376 | 5.866 | 400 | 160 | 3.078 | 2.178 | € 189 | |
KL18 40112 | 17,86 | 2,70 | 8.390 | 6.372 | 400 | 160 | 2.854 | 1.946 | € 237 | |
KL22 40113 | 22,32 | 3,40 | 8.953 | 8.688 | 400 | 160 | 2.630 | 1.790 | € 282 | |
KL27 40114 | 26,79 | 4,00 | 11.379 | 6.829 | 400 | 160 | 2.415 | 1.682 | € 330 | |
KL21 40111 | 20,58 | 3,10 | 9.533 | 7.639 | 400 | 160 | 3.577 | 2.595 | € 300 | |
KL24 40111 | 24,21 | 3,10 | 10.290 | 8.212 | 400 | 160 | 3.514 | 2.547 | € 310 | |
KL27 40112 | 27,44 | 4,10 | 10.502 | 8.198 | 400 | 160 | 3.401 | 2.443 | € 369 | |
KL32 40112 | 32,28 | 4,10 | 11.509 | 8.959 | 400 | 160 | 3.325 | 2.379 | € 382 | |
KL34 40113 | 34,30 | 5,20 | 11.634 | 9.049 | 400 | 160 | 3.243 | 2.311 | € 437 | |
KL41 40114 | 41,16 | 6,20 | 12.155 | 9.228 | 400 | 160 | 3.104 | 2.202 | € 508 | |
KL21 45111 | 20,58 | 3,10 | 10.650 | 9.274 | 450 | 245 | 4.485 | 3.484 | € 301 | |
KL24 45111 | 24,21 | 3,10 | 11.796 | 9.898 | 450 | 245 | 4.387 | 3.367 | € 311 | |
KL27 45112 | 27,44 | 4,10 | 12.267 | 10.449 | 450 | 245 | 4.100 | 3.197 | € 370 | |
KL32 45112 | 32,28 | 4,10 | 13.392 | 10.886 | 450 | 245 | 4.108 | 3.097 | € 383 | |
KL34 45113 | 34,30 | 5,20 | 13.654 | 13.339 | 450 | 245 | 3.985 | 2.980 | € 437 | |
KL41 45114 | 41,16 | 6,20 | 14.313 | 11.231 | 450 | 245 | 3.780 | 2.781 | € 509 | |
KL21 50111 | 20,58 | 3,10 | 13.776 | 9.768 | 500 | 590 | 6.507 | 3.941 | € 301 | |
KL24 50111 | 24,21 | 3,10 | 14.899 | 10.461 | 500 | 590 | 6.284 | 3.801 | € 311 | |
KL27 50112 | 27,44 | 4,10 | 15.797 | 11.378 | 500 | 590 | 5.892 | 3.660 | € 370 | |
KL32 50112 | 32,28 | 4,10 | 16.695 | 11.903 | 500 | 590 | 5.636 | 3.510 | € 383 | |
KL34 50113 | 34,30 | 5,20 | 16.953 | - | 500 | 590 | 5.342 | - | € 437 | |
KL41 50114 | 41,16 | 6,20 | 17.310 | - | 500 | 590 | 4.877 | - | € 509 | |
KL18 30211 | 17,52 | 2,60 | 7.382 | 5.864 | 2 | 300 | 138 | 2.403 | 1.526 | € 237 |
KL23 30212 | 23,38 | 3,60 | 8.378 | 6.316 | 300 | 138 | 2.254 | 1.414 | € 293 | |
KL29 30213 | 29,22 | 4,40 | 8.844 | - | 300 | 138 | 2.119 | - | € 348 | |
KL27 35211 | 26,78 | 4,00 | 13.112 | 9.684 | 350 | 330 | 3.078 | 2.178 | € 349 | |
KL36 35212 | 35,72 | 5,40 | 14.862 | 10.602 | 350 | 330 | 4.806 | 3.052 | € 432 | |
KL45 35213 | 44,64 | 6,80 | 15.962 | 10.974 | 350 | 330 | 4.508 | 2.828 | € 520 | |
KL54 35214 | 53,58 | 8,00 | 16.566 | 11.190 | 350 | 330 | 4.238 | 2.654 | € 609 | |
KL27 40211 | 26,78 | 4,00 | 14.752 | 11.732 | 400 | 320 | 6.156 | 4.356 | € 349 | |
KL36 40212 | 35,72 | 5,40 | 16.780 | 12.744 | 400 | 320 | 5.708 | 3.892 | € 432 | |
KL45 40213 | 44,64 | 6,80 | 17.906 | 17.376 | 400 | 320 | 5.260 | 3.580 | € 520 | |
KL54 40214 | 53,58 | 8,00 | 22.758 | 13.658 | 400 | 320 | 4.830 | 3.364 | € 609 | |
KL41 40211 | 41,16 | 6,20 | 19.066 | 15.278 | 400 | 320 | 7.154 | 5.190 | € 523 | |
KL48 40211 | 48,42 | 6,20 | 20.580 | 16.424 | 400 | 320 | 7.028 | 5.094 | € 547 | |
KL55 40212 | 54,88 | 8,20 | 21.067 | 16.428 | 400 | 320 | 6.560 | 4.742 | € 653 | |
KL64 40212 | 64,56 | 8,20 | 22.252 | 17.102 | 400 | 320 | 6.448 | 4.598 | € 680 | |
KL69 40213 | 68,60 | 10,40 | 23.268 | 18.098 | 400 | 320 | 6.486 | 4.622 | € 780 | |
KL82 40214 | 82,32 | 12,40 | 24.310 | 18.456 | 400 | 320 | 6.208 | 4.404 | € 913 | |
KL41 45211 | 41,16 | 6,20 | 21.300 | 18.548 | 450 | 490 | 8.970 | 6.968 | € 523 | |
KL48 45211 | 48,42 | 6,20 | 23.592 | 19.796 | 450 | 490 | 8.774 | 6.734 | € 547 | |
KL55 45212 | 54,88 | 8,20 | 24.629 | 20.164 | 450 | 490 | 8.200 | 6.218 | € 653 | |
KL65 45212 | 64,56 | 8,20 | 26.784 | 21.772 | 450 | 490 | 8.216 | 6.194 | € 680 | |
KL69 45213 | 68,60 | 10,40 | 27.308 | 26.678 | 450 | 490 | 7.970 | 5.960 | € 780 | |
KL82 45214 | 82,32 | 12,40 | 28.626 | 22.462 | 450 | 490 | 7.560 | 5.562 | € 913 | |
KL41 50211 | 41,16 | 6,20 | 27.552 | 19.536 | 500 | 1.180 | 13.014 | 7.882 | € 523 | |
KL48 50211 | 48,42 | 6,20 | 29.798 | 20.922 | 500 | 1.180 | 12.568 | 7.602 | € 547 | |
KL55 50212 | 54,88 | 8,20 | 30.483 | 22.756 | 500 | 1.180 | 11.509 | 7.320 | € 653 | |
KL65 50212 | 64,56 | 8,20 | 33.390 | 23.806 | 500 | 1.180 | 11.272 | 7.020 | € 680 | |
KL69 50213 | 68,60 | 10,40 | 33.906 | - | 500 | 1.180 | 10.684 | - | € 780 | |
KL82 50214 | 82,32 | 12,40 | 34.620 | - | 500 | 1.180 | 9.754 | - | € 913 | |
KL82 40312 | 82,32 | 12,30 | 25.170 | 19.116 | 3 | 400 | 480 | 8.562 | 5.838 | € 945 |
KL103 40313 | 104,48 | 15,40 | 34.138 | 26.065 | 400 | 480 | 9.407 | 6.705 | € 1130 | |
KL123 40314 | 123,48 | 18,60 | 34.138 | 20.487 | 400 | 480 | 7.245 | 5.046 | € 1333 | |
KL82 45312 | 82,32 | 12,30 | 36.801 | 31.347 | 450 | 735 | 12.300 | 9.591 | € 945 | |
KL97 45312 | 96,84 | 12,30 | 40.176 | 32.658 | 450 | 735 | 12.324 | 9.291 | € 985 | |
KL103 45313 | 104,48 | 15,40 | 40.017 | 32.002 | 450 | 735 | 11.955 | 8.660 | € 1130 | |
KL123 45314 | 123,48 | 18,60 | 42.939 | 33.693 | 450 | 735 | 11.340 | 8.343 | € 1333 | |
KL82 50312 | 82,32 | 12,30 | 47.391 | 34.134 | 500 | 1.770 | 17.676 | 10.980 | € 945 | |
KL97 50312 | 96,84 | 12,30 | 50.085 | 35.709 | 500 | 1.770 | 16.908 | 10.530 | € 985 | |
KL103 50313 | 102,90 | 15,60 | 50.859 | - | 500 | 1.770 | 16.026 | - | € 1130 | |
KL123 50314 | 123,48 | 18,60 | 51.930 | - | 500 | 1.770 | 14.631 | - | € 1330 | |
KL110 40222 | 109,76 | 16,50 | 33.560 | 25.488 | 4 | 400 | 640 | 11.416 | 7.784 | € 1274 |
KL137 40223 | 137,20 | 20,80 | 35.812 | 34.752 | 400 | 640 | 10.520 | 7.160 | € 1542 | |
KL165 40224 | 164,64 | 24,80 | 45.516 | 27.316 | 400 | 640 | 9.660 | 6.728 | € 1825 | |
KL110 45222 | 109,76 | 16,50 | 49.068 | 41.796 | 450 | 980 | 16.400 | 12.788 | € 1274 | |
KL129 45222 | 129,12 | 16,50 | 66.780 | 47.612 | 450 | 980 | 22.544 | 14.040 | € 1344 | |
KL137 45223 | 137,20 | 20,80 | 54.616 | 53.356 | 450 | 980 | 15.940 | 11.920 | € 1542 | |
KL165 45224 | 164,64 | 24,80 | 57.252 | 44.924 | 450 | 980 | 15.120 | 11.124 | € 1825 | |
KL110 50222 | 109,76 | 16,50 | 63.188 | 45.512 | 500 | 2.360 | 23.568 | 14.640 | € 1274 | |
KL129 50 222 | 129,12 | 16,50 | 66.780 | 47.612 | 500 | 2.360 | 22.544 | 14.040 | € 1344 | |
KL137 50223 | 137,20 | 20,80 | 67.812 | - | 500 | 2.360 | 21.368 | - | € 1542 | |
KL165 50224 | 164,64 | 24,80 | 69.240 | - | 500 | 2.360 | 19.508 | - | € 1825 |
Yorum yok!
Yorum Ekle