
Model | Yüzey | Boru Hacmi | Kapasite | Fanlar |
| |||||
Fan Sayısı Number of Fan | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü | S | L | Fiyat | |||||
S | L | |||||||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m³/h) | (m³/h) | Euro | |
KS14 35111 | 14,04 | 1,4 | 6.270 | 4.927 | 1 | 350 | 165 | 2.607 | 1.655 | € 165 |
KS19 35112 | 18,71 | 1,9 | 7.299 | 5.344 | 350 | 165 | 2.448 | 1.526 | € 204 | |
KS23 35113 | 23,39 | 2,3 | 7.888 | 5.579 | 350 | 165 | 2.308 | 1.414 | € 240 | |
KS28 35114 | 28,07 | 2,8 | 8.219 | 5.611 | 350 | 165 | 2.184 | 1.327 | € 280 | |
KS14 40111 | 14,04 | 1,4 | 7.067 | 5.928 | 400 | 160 | 3.154 | 2.179 | € 165 | |
KS19 40112 | 18,71 | 1,9 | 8.153 | 6.476 | 400 | 160 | 2.923 | 1.947 | € 204 | |
KS23 40113 | 23,39 | 2,3 | 8.927 | 6.710 | 400 | 160 | 2.744 | 1.790 | € 240 | |
KS28 40114 | 28,07 | 2,8 | 9.254 | 6.877 | 400 | 160 | 2.560 | 1.682 | € 280 | |
KS21 40115 | 21,56 | 2,1 | 9.109 | 7.639 | 400 | 160 | 3.584 | 2.595 | € 263 | |
KS24 40115 2,1 | 24,96 | 2,1 | 9.881 | 8.187 | 400 | 160 | 3.527 | 2.547 | € 273 | |
KS29 40116 | 28,75 | 2,9 | 10.553 | 8.583 | 400 | 160 | 3.419 | 2.443 | € 318 | |
KS34 40116 2,1 | 33,90 | 2,9 | 11.200 | 8.959 | 400 | 160 | 3.350 | 2.379 | € 332 | |
KS36 40117 | 35,94 | 3,6 | 11.420 | 9.049 | 400 | 160 | 3.268 | 2.311 | € 373 | |
KS42 40118 | 42,43 | 4,3 | 11.843 | 9.257 | 400 | 160 | 3.135 | 2.202 | € 433 | |
KS22 45111 | 21,56 | 2,1 | 10.302 | 9.099 | 450 | 245 | 4.543 | 3.578 | € 263 | |
KS25 45111 2,1 | 25,43 | 2,1 | 11.213 | 9.779 | 450 | 245 | 4.445 | 3.473 | € 273 | |
KS29 45112 | 28,75 | 2,9 | 12.101 | 10.242 | 450 | 245 | 4.280 | 3.285 | € 319 | |
KS34 45112 2,1 | 33,91 | 2,9 | 12.929 | 10.785 | 450 | 245 | 4.174 | 3.180 | € 333 | |
KS36 45113 | 35,94 | 3,6 | 13.369 | 10.908 | 450 | 245 | 4.059 | 3.068 | € 374 | |
KS43 45114 | 43,13 | 4,3 | 14.087 | 11.133 | 450 | 245 | 3.862 | 2.886 | € 434 | |
KS22 50111 | 21,56 | 3,1 | 12.982 | 9.910 | 500 | 590 | 6.860 | 4.090 | € 263 | |
KS25 50111 2,1 | 25,43 | 3,1 | 14.170 | 10.187 | 500 | 590 | 6.644 | 3.950 | € 273 | |
KS29 50112 | 28,75 | 4,1 | 15.172 | 10.870 | 500 | 590 | 6.278 | 3.707 | € 319 | |
KS34 50112 2,1 | 33,91 | 4,1 | 16.244 | 11.151 | 500 | 590 | 6.024 | 3.590 | € 333 | |
KS35 50113 | 35,36 | 5,2 | 16.606 | 11.648 | 500 | 590 | 5.780 | 3.470 | € 374 | |
KS43 50114 | 43,13 | 6,2 | 17.601 | - | 500 | 590 | 5.329 | - | € 434 | |
KS18 30211 | 18,38 | 1,8 | 7.220 | 6.182 | 2 | 300 | 138 | 2.749 | 2.100 | € 206 |
KS24 30212 | 24,50 | 2,4 | 8.112 | 5.574 | 300 | 138 | 2.566 | 1.820 | € 251 | |
KS31 30213 | 30,62 | 3,0 | 8.622 | - | 300 | 138 | 2.412 | - | € 296 | |
KS28 35211 | 28,08 | 2,8 | 12.540 | 9.854 | 350 | 330 | 5.214 | 3.310 | € 301 | |
KS37 35212 | 37,42 | 3,8 | 14.598 | 10.688 | 350 | 330 | 4.896 | 3.052 | € 369 | |
KS47 35213 | 46,78 | 4,6 | 15.776 | 11.158 | 350 | 330 | 4.616 | 2.828 | € 440 | |
KS56 35214 | 56,14 | 5,6 | 16.438 | 11.222 | 350 | 330 | 4.368 | 2.654 | € 514 | |
KS28 40211 | 28,08 | 2,8 | 14.134 | 11.856 | 400 | 320 | 6.308 | 4.358 | € 301 | |
KS37 40212 | 37,42 | 3,8 | 16.306 | 12.952 | 400 | 320 | 5.846 | 3.894 | € 369 | |
KS47 40213 | 46,78 | 4,6 | 17.854 | 13.420 | 400 | 320 | 5.488 | 3.580 | € 440 | |
KS56 40214 | 56,14 | 5,6 | 18.508 | 13.754 | 400 | 320 | 5.120 | 3.364 | € 514 | |
KS41 40215 | 43,12 | 4,2 | 18.218 | 15.278 | 400 | 320 | 7.168 | 5.190 | € 450 | |
KS48 40215 2,1 | 49,92 | 6,2 | 19.762 | 16.374 | 400 | 320 | 7.054 | 5.094 | € 474 | |
KS57 40216 | 57,50 | 5,8 | 21.106 | 17.166 | 400 | 320 | 6.838 | 4.886 | € 557 | |
KS68 40216 2,1 | 67,80 | 5,8 | 22.400 | 17.918 | 400 | 320 | 6.700 | 4.758 | € 584 | |
KS72 40217 | 71,88 | 7,2 | 22.840 | 18.098 | 400 | 320 | 6.536 | 4.622 | € 660 | |
KS85 40218 | 84,87 | 12,4 | 23.686 | 18.514 | 400 | 320 | 6.270 | 4.404 | € 768 | |
KS43 45211 | 43,12 | 4,2 | 20.604 | 18.198 | 450 | 490 | 9.086 | 7.156 | € 450 | |
KS51 45211 2,1 | 50,86 | 4,2 | 22.426 | 19.558 | 450 | 490 | 8.890 | 6.946 | € 474 | |
KS57 45212 | 57,50 | 5,8 | 24.202 | 20.484 | 450 | 490 | 8.560 | 6.570 | € 557 | |
KS68 45212 2,1 | 67,82 | 5,8 | 25.858 | 21.570 | 450 | 490 | 8.348 | 6.360 | € 584 | |
KS72 45213 | 71,88 | 7,2 | 26.738 | 21.816 | 450 | 490 | 8.118 | 6.136 | € 660 | |
KS86 45214 | 86,26 | 8,6 | 28.174 | 22.266 | 450 | 490 | 7.724 | 5.772 | € 768 | |
KS43 50211 | 43,12 | 6,2 | 25.964 | 19.820 | 500 | 1.180 | 13.720 | 8.180 | € 450 | |
KS51 50211 2,1 | 50,86 | 6,2 | 28.340 | 20.374 | 500 | 1.180 | 13.288 | 7.900 | € 474 | |
KS57 50212 | 57,50 | 8,2 | 30.344 | 21.740 | 500 | 1.180 | 12.556 | 7.414 | € 557 | |
KS68 50212 2,1 | 67,82 | 8,2 | 32.488 | 22.302 | 500 | 1.180 | 12.048 | 7.180 | € 584 | |
KS71 50213 | 70,72 | 10,4 | 33.212 | 23.296 | 500 | 1.180 | 11.560 | 6.940 | € 660 | |
KS86 50214 | 86,26 | 12,4 | 35.202 | - | 500 | 1.180 | 10.658 | - | € 768 | |
KS86 40312 | 86,25 | 8,7 | 31.659 | 25.749 | 3 | 400 | 480 | 10.257 | 7.329 | € 802 |
KS108 40313 | 107,82 | 10,8 | 34.260 | 27.147 | 400 | 480 | 9.804 | 6.933 | € 952 | |
KS127 40314 | 127,30 | 18,6 | 27.762 | 20.631 | 400 | 480 | 7.680 | 5.046 | € 1119 | |
KS86 45312 | 86,25 | 8,7 | 36.303 | 30.726 | 450 | 735 | 12.840 | 9.855 | € 802 | |
KS102 45312 2,1 | 101,73 | 8,7 | 38.787 | 32.355 | 450 | 735 | 12.522 | 9.540 | € 842 | |
KS108 45313 | 107,82 | 10,8 | 40.107 | 32.724 | 450 | 735 | 12.177 | 9.204 | € 952 | |
KS129 45314 | 129,39 | 12,9 | 42.261 | 33.399 | 450 | 735 | 11.586 | 8.658 | € 1119 | |
KS86 50312 | 86,25 | 12,3 | 45.516 | 32.610 | 500 | 1.770 | 18.834 | 11.121 | € 802 | |
KS102 50312 2,1 | 101,73 | 12,3 | 48.732 | 33.453 | 500 | 1.770 | 18.072 | 10.770 | € 842 | |
KS106 50313 | 106,08 | 15,6 | 49.818 | 34.944 | 500 | 1.770 | 17.340 | 10.410 | € 952 | |
KS129 50314 | 129,39 | 18,6 | 52.803 | - | 500 | 1.770 | 15.987 | - | € 1116 | |
KS115 40222 | 115,00 | 11,6 | 42.212 | 34.332 | 4 | 400 | 640 | 13.676 | 9.772 | € 1082 |
KS144 40223 | 143,76 | 14,4 | 45.680 | 36.196 | 400 | 640 | 13.072 | 9.244 | € 1301 | |
KS170 40224 | 169,73 | 24,8 | 37.016 | 27.508 | 400 | 640 | 10.240 | 6.728 | € 1536 | |
KS115 45222 | 115,00 | 11,6 | 48.404 | 40.968 | 450 | 980 | 17.120 | 13.140 | € 1082 | |
KS136 45222 2,1 | 135,64 | 11,6 | 51.716 | 43.140 | 450 | 980 | 16.696 | 12.720 | € 1150 | |
KS144 45223 | 143,76 | 14,4 | 53.476 | 43.632 | 450 | 980 | 16.236 | 12.272 | € 1301 | |
KS172 45224 | 172,52 | 24,8 | 56.348 | 44.532 | 450 | 980 | 15.448 | 11.544 | € 1536 | |
KS115 50222 | 115,00 | 16,4 | 60.688 | 43.480 | 500 | 2.360 | 25.112 | 14.828 | € 1134 | |
KS136 50222 2,1 | 135,64 | 16,4 | 64.976 | 44.604 | 500 | 2.360 | 24.096 | 14.360 | € 1150 | |
KS141 50223 | 141,44 | 20,8 | 66.424 | 46.592 | 500 | 2.360 | 23.120 | 13.880 | € 1301 | |
KS172 50224 | 172,52 | 24,8 | 70.404 | - | 500 | 2.360 | 21.316 | - | € 1536 |
Yorum yok!
Yorum Ekle