
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite | Fanlar Fans | Üfleme Mesafesi Air Throw | Fiyat | |||||||
SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | ||||||||||
Te= 0°C T0= +10°C | Te= -8°C T0= 0°C | Te= -25°C T0= -18°C | Te= -31°C T0= -25°C | Hava Debisi | Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü | Ses Basınç Seviyesi | |||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (m3/h) | (n) | (Ø mm) | (Watt) | dB(A) | (m) | Euro | |
KTD25 111 | 3,50 | 0,5 | 1.121 | 764 | - | - | 500 | 1 | 250 | 69 | 46 | 4 | € 116 |
KTD30 111 | 4,25 | 0,6 | 1.667 | 1.116 | - | - | 854 | 300 | 72 | 41 | 6 | € 127 | |
KTD30 112 | 6,37 | 0,9 | 2.313 | 1.574 | - | - | 1132 | 300 | 72 | 41 | 8 | € 156 | |
KTD25 211 | 7,00 | 1,0 | 2.242 | 1.528 | - | - | 1.000 | 2 | 250 | 138 | 49 | 4 | € 176 |
KTD30 211 | 8,50 | 1,2 | 3.334 | 2.232 | - | - | 1.708 | 300 | 144 | 44 | 6 | € 195 | |
KTD30 212 | 12,74 | 1,8 | 4.626 | 3.148 | - | - | 2.264 | 300 | 144 | 44 | 8 | € 248 | |
KTA25 111 | 2,92 | 0,6 | 1.118 | 758 | 594 | - | 630 | 1 | 250 | 69 | 46 | 5 | € 124 |
KTA30 111 | 3,66 | 0,7 | 1.690 | 1.126 | 832 | - | 1105 | 300 | 72 | 41 | 8 | € 138 | |
KTA30 112 | 5,49 | 1,1 | 2.066 | 1.407 | 1.126 | - | 936 | 300 | 72 | 41 | 7 | € 162 | |
KTA25 211 | 5,84 | 1,2 | 2.236 | 1.516 | 1.188 | - | 1.260 | 2 | 250 | 138 | 49 | 5 | € 183 |
KTA30 211 | 7,32 | 1,4 | 3.380 | 2.252 | 1.664 | - | 2.210 | 300 | 144 | 44 | 8 | € 208 | |
KTA30 212 | 10,98 | 2,2 | 4.132 | 2.814 | 2.252 | - | 1.872 | 300 | 144 | 44 | 7 | € 253 |
Yorum yok!
Yorum Ekle