
Model | Yüzey | Boru Hacmi | Kapasite | Fanlar |
| |||
Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü | Hava Debisi | Fiyat | ||||
| (m²) | (dm³) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m³/h) | Euro |
MKL 1/5 | 1,24 | 0,20 | 530 | - | 200 | - | 380 | € 23,10 |
MKL 1/4 | 1,60 | 0,30 | 650 | 200 | - | 400 | € 26,95 | |
MKL 1/3 | 2,45 | 0,40 | 1.180 | 250 | - | 670 | € 36,96 | |
MKL 1/2 | 3,68 | 0,60 | 1.560 | 250 | - | 610 | € 52,36 | |
MKL 3/4 | 4,91 | 0,80 | 1.840 | 250 | - | 590 | € 67,76 | |
MKL 1HP | 5,80 | 1,00 | 3.080 | 300 | - | 1.230 | € 80,08 | |
MKL 1/5 20110 | 1,24 | 0,20 | 530 | 1 | 200 | 40 | 380 | € 26,18 |
MKL 1/4 20111 | 1,60 | 0,30 | 650 | 200 | 40 | 400 | € 30,03 | |
MKL 1/3 25112 | 2,45 | 0,40 | 1.180 | 250 | 69 | 670 | € 40,81 | |
MKL 1/2 25113 | 3,68 | 0,60 | 1.560 | 250 | 69 | 610 | € 56,21 | |
MKL 3/4 25114 | 4,91 | 0,80 | 1.840 | 250 | 69 | 590 | € 71,61 | |
MKL 1HP 30115 | 5,80 | 1,00 | 3.080 | 300 | 72 | 1.230 | € 83,93 | |
MKL 7,5 30117 | 7,47 | 1,20 | 3.358 | 300 | 72 | 1.300 | € 97,79 | |
MKL 8,5 30118 | 8,66 | 1,20 | 3.515 | 300 | 72 | 1.250 | € 101,64 | |
MKL 1/3 20212 | 2,59 | 0,50 | 1.280 | 2 | 200 | 80 | 750 | € 45,43 |
MKL 1/2 20213 | 3,79 | 0,60 | 1.600 | 200 | 80 | 720 | € 54,67 | |
MKL 3/4 20214 | 3,88 | 0,70 | 1.750 | 200 | 80 | 720 | € 60,83 | |
MKL 1HP 20215 | 5,18 | 1,00 | 2.090 | 200 | 80 | 700 | € 77,00 | |
MKL 7,5 25217 | 7,43 | 1,20 | 3.330 | 250 | 138 | 1.300 | € 94,71 | |
MKL 8,5 25218 | 8,67 | 1,20 | 3.540 | 250 | 138 | 1.250 | € 98,56 | |
MKL 10 25210 | 10,25 | 1,40 | 3.890 | 250 | 138 | 1.300 | € 115,50 | |
MKL 12 25212 | 11,85 | 1,70 | 4.150 | 250 | 138 | 1.320 | € 129,36 | |
MKL 14 30214 | 14,03 | 2,10 | 6.940 | 300 | 144 | 2.400 | € 159,39 | |
MKL 16 30216 | 16,19 | 2,40 | 7.520 | 300 | 144 | 2.570 | € 182,49 |
Yorum yok!
Yorum Ekle