
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite | Fanlar | Üfleme Mesafesi |
| ||||||||
SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | Hava Debisi | Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü Total Fan Elec.t Power | Ses Basınç Seviyesi | Yönlendiricisiz | Akış Yönlendiricili | Fiyat | |||
Te= 0°C T0= +10°C | Te= -8°C T0= 0°C | Te= -25°C T0= -18°C | Te= -31°C T0= -25°C | |||||||||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (m3/h) | (n) | (Ø mm) | (Watt) | dB(A) | (m) | (m) | Euro | |
MSO30 111 | 3,98 | 1,55 | 1.877 | 1.267 | 982 | 770 | 1.556 | 1 | 300 | 72 | 41 | 11 | 24 | € 166 |
MSO30 112 | 5,30 | 2,06 | 2.233 | 1.478 | 1.208 | 980 | 1.496 | 300 | 72 | 41 | 11 | 23 | € 205 | |
MSO30 114 | 7,95 | 3,10 | 3.030 | 2.056 | 1.612 | 1.286 | 1.390 | 300 | 72 | 41 | 10 | 21 | € 268 | |
MSO30 211 | 7,95 | 3,10 | 3.754 | 2.534 | 1.964 | 1.540 | 3.112 | 2 | 300 | 144 | 44 | 11 | 24 | € 270 |
MSO30 212 | 10,60 | 4,12 | 4.466 | 2.956 | 2.416 | 1.960 | 2.992 | 300 | 144 | 44 | 11 | 23 | € 320 | |
MSO30 214 | 15,91 | 6,20 | 6.060 | 4.112 | 3.224 | 2.572 | 2.780 | 300 | 144 | 44 | 10 | 21 | € 431 | |
MSO30 311 | 11,93 | 4,65 | 5.631 | 3.801 | 2.946 | 2.310 | 4.668 | 3 | 300 | 216 | 46 | 11 | 24 | € 373 |
MSO30 312 | 15,91 | 6,18 | 6.699 | 4.434 | 3.624 | 2.940 | 4.488 | 300 | 216 | 46 | 11 | 23 | € 442 | |
MSO30 314 | 23,86 | 9,30 | 9.090 | 6.168 | 4.836 | 3.858 | 4.170 | 300 | 216 | 46 | 10 | 21 | € 601 | |
MSO35 111 | 5,30 | 2,05 | 2.860 | 1.930 | 1.550 | 1.240 | 2.820 | 1 | 350 | 165 | 44 | 13 | 27 | € 215 |
MSO35 112 | 7,07 | 2,73 | 3.640 | 2.460 | 1.970 | 1.580 | 2.730 | 350 | 165 | 44 | 12 | 26 | € 253 | |
MSO35 114 | 10,61 | 4,10 | 4.860 | 3.290 | 2.630 | 2.120 | 2.550 | 350 | 165 | 44 | 11 | 25 | € 341 | |
MSO40 111 | 5,30 | 2,05 | 3.198 | 2.158 | 1.717 | 1.366 | 3.500 | 400 | 160 | 51 | 14 | 29 | € 215 | |
MSO40 112 | 7,07 | 2,73 | 3.927 | 2.568 | 2.097 | 1.686 | 3.309 | 400 | 160 | 51 | 13 | 28 | € 253 | |
MSO40 114 | 10,61 | 4,10 | 5.236 | 3.460 | 2.815 | 2.270 | 3.003 | 400 | 160 | 51 | 12 | 25 | € 341 | |
MSO35 211 | 10,61 | 4,10 | 5.720 | 3.860 | 3.100 | 2.480 | 5.640 | 2 | 350 | 330 | 47 | 13 | 27 | € 341 |
MSO35 212 | 14,14 | 5,46 | 7.280 | 4.920 | 3.940 | 3.160 | 5.460 | 350 | 330 | 47 | 12 | 26 | € 405 | |
MSO35 214 | 21,21 | 8,20 | 9.720 | 6.580 | 5.260 | 4.240 | 5.100 | 350 | 330 | 47 | 11 | 25 | € 554 | |
MSO40 211 | 10,61 | 4,10 | 6.396 | 4.316 | 3.434 | 2.732 | 7.000 | 400 | 320 | 54 | 14 | 29 | € 341 | |
MSO40 212 | 14,14 | 5,46 | 7.854 | 5.136 | 4.194 | 3.372 | 6.618 | 400 | 320 | 54 | 13 | 28 | € 405 | |
MSO40 214 | 21,21 | 8,20 | 10.472 | 6.920 | 5.630 | 4.540 | 6.006 | 400 | 320 | 54 | 12 | 25 | € 554 | |
MSO35 311 | 15,91 | 6,15 | 8.580 | 5.790 | 4.650 | 3.720 | 8.460 | 3 | 350 | 495 | 49 | 13 | 27 | € 477 |
MSO35 312 | 21,21 | 8,19 | 10.920 | 7.380 | 5.910 | 4.740 | 8.190 | 350 | 495 | 49 | 12 | 26 | € 573 | |
MSO35 314 | 31,82 | 12,30 | 14.580 | 9.870 | 7.890 | 6.360 | 7.650 | 350 | 495 | 49 | 11 | 25 | € 775 | |
MSO40 311 | 15,91 | 6,15 | 9.594 | 6.474 | 5.151 | 4.098 | 10.500 | 400 | 480 | 56 | 14 | 29 | € 477 | |
MSO40 312 | 21,21 | 8,19 | 11.781 | 7.704 | 6.291 | 5.058 | 9.927 | 400 | 480 | 56 | 13 | 28 | € 573 | |
MSO40 314 | 31,82 | 12,30 | 15.708 | 10.380 | 8.445 | 6.810 | 9.009 | 400 | 480 | 56 | 12 | 25 | € 775 | |
MSO45 211 | 18,38 | 7,05 | 10.320 | 6.990 | 5.590 | 4.500 | 10.080 | 2 | 450 | 490 | 50 | 16 | 33 | € 556 |
MSO45 212 | 24,51 | 9,40 | 12.980 | 8.790 | 7.030 | 5.660 | 9.820 | 450 | 490 | 50 | 15 | 32 | € 669 | |
MSO45 214 | 36,76 | 14,10 | 17.420 | 11.800 | 9.440 | 7.600 | 9.330 | 450 | 490 | 50 | 14 | 31 | € 934 | |
MSO45 215 | 49,01 | 18,80 | 20.830 | 14.110 | 11.280 | 9.090 | 8.900 | 450 | 490 | 50 | 14 | 29 | € 1178 | |
MSO50 211 | 18,38 | 7,05 | 12.410 | 8.400 | 6.720 | 5.410 | 15.100 | 500 | 1.180 | 59 | 21 | 45 | € 556 | |
MSO50 212 | 24,51 | 9,40 | 15.480 | 10.490 | 8.390 | 6.750 | 14.320 | 500 | 1.180 | 59 | 20 | 43 | € 669 | |
MSO50 214 | 36,76 | 14,10 | 20.800 | 14.100 | 11.380 | 9.160 | 12.860 | 500 | 1.180 | 59 | 18 | 38 | € 934 | |
MSO50 215 | 49,01 | 18,80 | 25.140 | 17.020 | 13.620 | 10.960 | 11.630 | 500 | 1.180 | 59 | 16 | 35 | € 1178 | |
MSO45 311 | 27,57 | 10,58 | 15.480 | 10.485 | 8.385 | 6.750 | 15.120 | 3 | 450 | 735 | 52 | 16 | 33 | € 807 |
MSO45 312 | 36,76 | 14,10 | 19.470 | 13.185 | 10.545 | 8.490 | 14.730 | 450 | 735 | 52 | 15 | 32 | € 986 | |
MSO45 314 | 55,14 | 21,15 | 26.130 | 17.700 | 14.160 | 11.400 | 13.995 | 450 | 735 | 52 | 14 | 31 | € 1.327 | |
MSO45 315 | 73,52 | 28,20 | 31.245 | 21.165 | 16.920 | 13.635 | 13.350 | 450 | 735 | 52 | 14 | 29 | € 1.717 | |
MSO50 311 | 27,57 | 10,57 | 18.960 | 12.840 | 10.270 | 8.270 | 22.650 | 500 | 1.770 | 61 | 21 | 45 | € 807 | |
MSO50 312 | 36,76 | 14,10 | 23.230 | 15.730 | 12.580 | 10.130 | 21.480 | 500 | 1.770 | 61 | 20 | 43 | € 986 | |
MSO50 314 | 55,14 | 21,15 | 31.500 | 21.340 | 17.020 | 13.700 | 19.290 | 500 | 1.770 | 61 | 18 | 38 | € 1.327 | |
MSO50 315 | 73,52 | 28,20 | 37.710 | 25.540 | 20.430 | 16.450 | 17.450 | 500 | 1.770 | 61 | 16 | 35 | € 1.717 | |
MSO45 411 | 36,76 | 14,10 | 20.640 | 13.980 | 11.180 | 9.000 | 20.160 | 4 | 450 | 980 | 53 | 16 | 33 | € 1.053 |
MSO45 412 | 49,01 | 18,80 | 25.960 | 17.580 | 14.060 | 11.320 | 19.640 | 450 | 980 | 53 | 15 | 32 | € 1.262 | |
MSO45 414 | 73,52 | 28,20 | 34.840 | 23.600 | 18.880 | 15.200 | 18.660 | 450 | 980 | 53 | 14 | 31 | € 1.741 | |
MSO45 415 | 98,03 | 37,60 | 42.096 | 28.874 | 21.055 | 18.180 | 17.800 | 450 | 980 | 53 | 14 | 29 | € 2.231 | |
MSO50 411 | 36,76 | 14,10 | 25.000 | 16.930 | 13.540 | 10.900 | 30.200 | 500 | 2.360 | 62 | 21 | 45 | € 1.053 | |
MSO50 412 | 49,01 | 18,80 | 30.770 | 20.803 | 16.455 | 13.510 | 28.640 | 500 | 2.360 | 62 | 20 | 43 | € 1.262 | |
MSO50 414 | 73,52 | 28,20 | 42.400 | 28.700 | 22.900 | 18.500 | 25.720 | 500 | 2.360 | 62 | 18 | 38 | € 1.741 | |
MSO50 415 | 98,03 | 37,60 | 48.879 | 33.896 | 27.240 | 21.930 | 23.270 | 500 | 2.360 | 62 | 16 | 35 | € 2.231 | |
|
|
|
|
|
|
| Fanlar / Fans |
|
|
| ||||
| (m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (m3/h) | (n) | (Ø mm) | (Watt) | dB(A) | (m) | (m) |
|
MSO63 212 | 58,91 | 22,60 | 28.825 | 19.432 | 14.638 | 12.334 | 19.740 | 2 | 630 | 1.220 | 70 | 21 | 44 | € 1.455 |
MSO63 214 | 88,36 | 33,90 | 38.275 | 25.990 | 20.400 | 16.277 | 18.772 | 630 | 1.220 | 70 | 20 | 42 | € 1.977 | |
MSO63 312 | 88,37 | 33,90 | 43.238 | 29.148 | 21.957 | 18.501 | 29.610 | 3 | 630 | 1.830 | 72 | 21 | 44 | € 2.119 |
MSO63 314 | 132,54 | 50,85 | 57.413 | 38.985 | 30.600 | 24.416 | 28.158 | 630 | 1.830 | 72 | 20 | 42 | € 2.843 | |
MSO63 412 | 117,82 | 45,20 | 57.650 | 38.864 | 29.276 | 24.668 | 39.480 | 4 | 630 | 2.440 | 73 | 21 | 44 | € 2.752 |
MSO63 414 | 176,72 | 67,80 | 78.540 | 53.596 | 38.793 | 32.554 | 37.544 | 630 | 2.440 | 73 | 20 | 42 | € 3.789 | |
MSO63 512 | 147,28 | 56,50 | 72.063 | 48.580 | 36.595 | 30.835 | 49.350 | 5 | 630 | 3.050 | 74 | 21 | 44 | € 3.349 |
MSO63 514 | 220,90 | 84,75 | 95.924 | 65.780 | 45.369 | 40.693 | 46.930 | 630 | 3.050 | 74 | 20 | 42 | € 4.605 |
Yorum yok!
Yorum Ekle