Ürün ayrıntıları
Brüt ağırlık | 0.294 Kilogram |
Net ağırlık | 0.272 Kilogram |
Hacim | 0.489 Liter |
EAN | 5702428962506 |
Akış yönü | Tekli akış |
Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
Akışkan Grubu | 2 |
Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | TXV yedek parçaları |
Basınç dengeleme | Dahili dengelenmiş |
Bağlantı malzemesi | Pirinç Bakır |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Dahil olan parçalar | Cam boru askısı |
Giriş bağlantısı tipi | Rakor |
Giriş boyutu [inç] | 3/8 in |
Gövde Malzemesi | Pirinç |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Kılcal boru uzunluğu [inç] | 59 in |
Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1500 mm |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 34 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 500 psig |
Nominal kapasite koşulu Aralık N [IMP] | OS=10.8 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
Nominal kapasite koşulu Aralık N [SI] | OS=6K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Onay | EAC LLC CDC TYSK |
Parça Program adı | T2/TE2 |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
SCIP dosyası ürün adı | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 10 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 50 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
Soğutucu akışkanlar | R448A R449A |
Statik Superheat (SS) [°C] | 4 °C |
Statik Superheat (SS) [°F] | 7.2 °F |
Superheat ayarı | Ayarlanabilir |
Tip | T 2 |
UA address | UA_2L.png |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Yön | Köşe |
Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM |
Çıkış boyutu [inç] | 1/2 in |
Özdeş ürün | 068Z3733 |
Ürün adı | Thermostatic expansion valve |
Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
Ürün grubu | Expansion valves |
Yorum yok!
Yorum Ekle