Ürün detayları
Brüt ağırlık | 18 gram |
Net ağırlığı | 10 gram |
Hacim | 0,017 Litre |
EAN | 5702422103943 |
Onay | EAC LLC CDC TÜRKİYE |
Çin RoHS uyumluluğu | Kapsam dışı |
Pilleri içerir | HAYIR |
Tasarım | Sadece SAE parlaması |
AB RoHS uyumluluğu | Evet istisnalarla |
AB RoHS muafiyet maddesi | 6(a) 6(c) |
Sıvı Grubu | 1 |
Orifis boyutu | 0x |
Paketleme biçimi | Çoklu paket |
Parçalar Program adı | T2/TE2 |
PED kategorisi | Madde 4, paragraf 3 |
Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
Ürün grubu | Genleşme vanaları |
Ürün Adı Açıklama | Genleşme vanası için delik |
Paketleme formatına göre miktar | 25 adet |
Nominal kap. kond. Aralığı N [IMP] | tcond=100 ºF sıcaklık=40 ºF sıcaklık=98 ºF |
Nominal kap. kond. Aralığı N [SI] | tcond=38 ºC sıcaklık=4,4 ºC sıcaklık=37 ºC |
Nominal kap. R1234yf, N [kW] | 0,49 kW |
Nominal kap. R1234yf, N [TR] | 0.14 TR |
Nominal kap. R134a, Aralık N [kW] | 0,68 kW |
Nominal kap. R134a, Aralık N [TR] | 0.19 TR |
Nominal kap. R22, Aralık B [kW] | 0,87 kW |
Derecelendirilmiş kap. R22, Aralık B [TR] | 0.25 TR |
Nominal kap. R22, Aralık N [kW] | 0,9 kW |
Nominal kap. R22, Aralık N [TR] | 0.25 TR |
Nominal kap. R404A, Aralık B [kW] | 0,62 kW |
Nominal kap. R404A, Aralık B [TR] | 0.18 TR |
Nominal kap. R404A, Aralık N [kW] | 0,64 kW |
Nominal kap. R404A, Aralık N [TR] | 0.18 TR |
Nominal kap. R407C, Aralık N [kW] | 0,92 kW |
Nominal kap. R407C, Aralık N [TR] | 0.26 TR |
Nominal kap. R452A, Aralık N [kW] | 0,69 kW |
Nominal kap. R452A, Aralık N [TR] | 0.2 TR |
Nominal kap. R454C, Aralık N [kW] | 0,77 kW |
Nominal kap. R454C, Aralık N [TR] | 0.22 TR |
Nominal kap. R455A, Aralık N [kW] | 0,86 kW |
Nominal kap. R455A, Aralık N [TR] | 0.24 TR |
Nominal kap. R507, Aralık B [kW] | 0,62 kW |
Nominal kap. R507, Aralık B [TR] | 0.18 TR |
Nominal kap. R507, Aralık N [kW] | 0,64 kW |
Nominal kap. R507, Aralık N [TR] | 0.18 TR |
Nominal kap. R513A, Aralık N [kW] | 0,58 kW |
Nominal kap. R513A, Aralık N [TR] | 0.16 TR |
REACH Aday Listesi maddeleri | Kurşun (CAS no. 7439-92-1) |
Soğutucular | R134a/R513A R22/R407C R23 R236fa R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R1234yf R454C R455A |
SCIP dosya no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
SCIP dosya ürün adı | T2 /TE2 - Termostatik Genleşme Vanası |
Kullanılabilir | HAYIR |
Sıcaklık aralığı [°C] [maks.] | 10 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [dk] | -40 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [maks.] | 50 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [dk] | -40 °F |
Tip | ÖRF |
UA adresi | UA_2L.png |
İngiltere RoHS uyumluluğu | Kapsam dışı |
Ürün için kullanılır | Ö 2 Ö 2 |
Yorum yok!
Yorum Ekle