Ürün detayları
Brüt ağırlık | 0.282 Kilogram |
Net ağırlığı | 0.25 Kilogram |
Hacim | 0.283 Litre |
EAN | 5702428434164 |
Onay | EAC LLC CDC TÜRKİYE |
Dengeli port [Evet/Hayır] | Evet |
Çin RoHS uyumluluğu | Kapsam dışı |
Pilleri içerir | HAYIR |
AB RoHS uyumluluğu | Evet istisnalarla |
AB RoHS muafiyet maddesi | 6(a) 6(c) |
Orifis boyutu | 9B |
Paketleme biçimi | Çoklu paket |
Parçalar Program adı | 55.TE |
Ürün aksesuarları | TXV aksesuarları |
Ürün grubu | Genleşme vanaları |
Ürün Adı Açıklama | Genleşme vanası için delik |
Paketleme formatına göre miktar | 8 adet |
Nominal kap. kond. Aralığı N [IMP] | tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Nominal kap. kond. Aralığı N [SI] | tkons=38 °C sıcaklık=4,4 °C sıcaklık=37 °C |
Nominal kap. R134a, Aralık N [kW] | 74 kilovat |
Nominal kap. R134a, Aralık N [TR] | 21 TR |
Nominal kap. R22, Aralık B [kW] | 66,2 kW |
Derecelendirilmiş kap. R22, Aralık B [TR] | 18.8 TR |
Nominal kap. R22, Aralık N [kW] | 113 kW |
Nominal kap. R22, Aralık N [TR] | 32 TR |
Nominal kap. R404A, Aralık B [kW] | 43,2 kW |
Nominal kap. R404A, Aralık B [TR] | 12.3 TR |
Nominal kap. R404A, Aralık N [kW] | 84 kW |
Nominal kap. R404A, Aralık N [TR] | 24 TR |
Nominal kap. R407A, Aralık N [kW] | 109 kW |
Nominal kap. R407A, Aralık N [TR] | 31 TR |
Nominal kap. R407C, Aralık N [kW] | 109 kW |
Nominal kap. R407C, Aralık N [TR] | 31 TR |
Nominal kap. R407F, Aralık N [kW] | 123 kW |
Nominal kap. R407F, Aralık N [TR] | 35 TR |
Nominal kap. R507, Aralık B [kW] | 43,2 kW |
Nominal kap. R507, Aralık B [TR] | 12.3 TR |
Nominal kap. R507, Aralık N [kW] | 84 kW |
Nominal kap. R507, Aralık N [TR] | 24 TR |
REACH Aday Listesi maddeleri | Kurşun (CAS no. 7439-92-1) |
Soğutucular | R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
SCIP dosya no. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
SCIP dosya ürün adı | TEM |
Kullanılabilir | TXV yedek parçaları |
Tip | ÖRF |
İngiltere RoHS uyumluluğu | Kapsam dışı |
Ürün için kullanılır | 55.TE |
Yorum yok!
Yorum Ekle