
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite / Capacity (Δt=15°C) | Fanlar / Fans |
| |||||
S 50Hz | L 50Hz | Fan Adeti | Çap | Toplam Fan Gücü | S | L | Fiyat | |||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m3/h) | (m3/h) | Euro | |
63VUY211 | 311,64 | 46,2 | 120.000 | 78.000 | 2 | 630 | 1220 | 38.188 | 19.869 | € 3.227 |
63VUY212 | 415,64 | 61,6 | 135.000 | 85.000 | 2 | 630 | 1220 | 37.358 | 19.417 | € 3.931 |
63VUY311 | 467,46 | 46,2 | 179.000 | 115.000 | 3 | 630 | 1830 | 57.282 | 29.232 | € 4.571 |
63VUY312 | 628,52 | 92,2 | 202.000 | 124.000 | 3 | 630 | 1830 | 56.037 | 28.952 | € 5.791 |
63VUY411 | 630,44 | 92,4 | 239.000 | 154.000 | 4 | 630 | 2440 | 76.376 | 39.736 | € 6.056 |
63VUY412 | 838,02 | 123,2 | 269.000 | 169.000 | 4 | 630 | 2440 | 74.716 | 38.834 | € 7.424 |
S Ø800mm 3/ 400V AC 50Hz 880 rpm | ||||||||||
| (m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m3/h) | (m3/h) | Euro |
80VUY211 | 466.12 | 65,2 | 163.000 | - | 2 | 800 | 2860 | 45.496 | - | € 4.461 |
80VUY212 | 621,48 | 86,8 | 181.000 | - | 2 | 800 | 2860 | 43.978 | - | € 5.711 |
80VUY311 | 669,16 | 97,8 | 241.000 | - | 3 | 800 | 4290 | 66.325 | - | € 6.527 |
80VUY312 | 934,52 | 136,8 | 275.000 | - | 3 | 800 | 4290 | 65.789 | - | € 8.387 |
80VUY411 | 932,22 | 143,2 | 325.000 | - | 4 | 800 | 5720 | 90.995 | - | € 9.108 |
80VUY412 | 1246,02 | 182,4 | 367.000 | - | 4 | 800 | 5720 | 87.872 | - | € 11.126 |
80VUY511 | 1165,28 | 162,8 | 406.000 | - | 5 | 800 | 8580 | 110.569 | - | € 11.029 |
80VUY512 | 1557,54 | 228,0 | 446.000 | - | 5 | 800 | 8580 | 109.865 | - | € 13.803 |
80VUY221 | 666,74 | 95,6 | 289.000 | - | 4 | 800 | 5720 | 85.340 | - | € 7.685 |
80VUY222 | 890,02 | 130,0 | 305.000 | - | 4 | 800 | 5720 | 82.304 | - | € 9.717 |
80VUY321 | 1010,28 | 146,6 | 437.000 | - | 6 | 800 | 8580 | 121.586 | - | € 11.280 |
80VUY322 | 1335,04 | 195,4 | 467.000 | - | 6 | 800 | 8580 | 120.862 | - | € 13.455 |
80VUY421 | 1335,04 | 204,4 | 578.000 | - | 8 | 800 | 11440 | 170.682 | - | € 14.561 |
80VUY422 | 1780,04 | 260,1 | 609.000 | - | 8 | 800 | 11440 | 164.604 | - | € 17.436 |
80VUY521 | 1668,78 | 244,0 | 727.000 | - | 10 | 800 | 17160 | 210.682 | - | € 17.416 |
80VUY522 | 2225,06 | 352,8 | 760.000 | - | 10 | 800 | 17160 | 204.689 | - | € 20.993 |
Yorum yok!
Yorum Ekle