
Model | Yüzey | Boru Hacmi | Kapasite | Fanlar | Defrost Isıtıcılar | Fiyat | ||||
B1 | B2 | |||||||||
RT / ET | Fan Sayısı | Fan Çapı | Hava Debisi | Batarya | Batarya | Tava | ||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (m3/h) | (nXW) | (nXW) | (nXW) | Euro | |
63FPO 111 S | 56,48 | 12,6 | 7.919 | 1 | 630 | 17.871 | - | 16x600 | 4x600 | € 1.900 |
63FPO 112 S | 70,60 | 15,7 | 9.260 | 630 | 18.636 | - | 20x600 | 4x600 | € 2.332 | |
63FPN 111 S | 47,65 | 12,6 | 6.906 | 630 | 18.087 | - | 16x600 | 4x600 | € 1.820 | |
63FPN 112 S | 59,57 | 15,7 | 8.072 | 630 | 18.787 | - | 20x600 | 4x600 | € 2.233 | |
63FPO 211 S | 112,96 | 25,1 | 15.946 | 2 | 630 | 35.742 | - | 16x1150 | 4x1150 | € 3.312 |
63FPO 212 S | 141,20 | 31,4 | 18.631 | 630 | 37.272 | - | 20x1150 | 4x1150 | € 4.008 | |
63FPN 211 S | 95,30 | 25,2 | 13.893 | 630 | 36.173 | - | 16x1150 | 4x1150 | € 3.154 | |
63FPN 212 S | 119,13 | 31,4 | 16.224 | 630 | 37.574 | - | 20x1150 | 4x1150 | € 3.810 | |
63FPO 311 S | 169,44 | 37,7 | 24.404 | 3 | 630 | 53.613 | - | 16x1700 | 4x1700 | € 4.872 |
63FPO 312 S | 211,80 | 47,1 | 28.814 | 630 | 55.908 | - | 20x1700 | 4x1700 | € 5.899 | |
63FPN 311 S | 142,96 | 37,7 | 21.969 | 630 | 54.276 | - | 16x1700 | 4x1700 | € 4.635 | |
63FPN 312 S | 178,70 | 47,1 | 25.744 | 630 | 56.377 | - | 20x1700 | 4x1700 | € 5.602 | |
63FPO 411 S | 225,92 | 50,3 | 28.859 | 4 | 630 | 71.441 | - | 16x2250 | 4x2250 | € 6.138 |
63FPO 412 S | 282,40 | 62,8 | 34.565 | 630 | 74.523 | - | 20x2250 | 4x2250 | € 7.423 | |
63FPN 411 S | 190,61 | 50,3 | 26.820 | 630 | 72.346 | - | 16x2250 | 4x2250 | € 5.821 | |
63FPN 412 S | 238,26 | 62,8 | 31.987 | 630 | 75.148 | - | 20x2250 | 4x2250 | € 7.027 | |
63FPO 121 SS | 112,96 | 25,1 | 15.838 | 2 | 630 | 35.742 | - | 32x600 | 4x600 | € 2.784 |
63FPO 122 SS | 141,20 | 31,4 | 18.520 | 630 | 37.272 | - | 40x600 | 4x600 | € 3.483 | |
63FPN 121 SS | 95,31 | 25,1 | 13.813 | 630 | 36.173 | - | 32x600 | 4x600 | € 2.663 | |
63FPN 122 SS | 119,13 | 31,4 | 16.145 | 630 | 37.574 | - | 40x600 | 4x600 | € 3.331 | |
63FPO 221 SS | 225,92 | 50,3 | 31.891 | 4 | 630 | 71.484 | - | 32x1150 | 4x1150 | € 4.949 |
63FPO 222 SS | 282,40 | 62,8 | 37.262 | 630 | 74.544 | - | 40x1150 | 4x1150 | € 6.123 | |
63FPN 221 SS | 190,61 | 50,3 | 27.785 | 630 | 72.346 | - | 32x1150 | 4x1150 | € 4.705 | |
63FPN 222 SS | 238,26 | 62,8 | 32.449 | 630 | 75.148 | - | 40x1150 | 4x1150 | € 5.818 | |
63FPO 321 SS | 338,89 | 75,4 | 48.808 | 6 | 630 | 107.226 | - | 32x1700 | 4x1700 | € 7.290 |
63FPO 322 SS | 423,61 | 94,2 | 57.629 | 630 | 111.817 | - | 40x1700 | 4x1700 | € 9.015 | |
63FPN 321 SS | 285,92 | 75,4 | 43.939 | 630 | 108.551 | - | 32x1700 | 4x1700 | € 6.924 | |
63FPN 322 SS | 357,39 | 94,2 | 51.488 | 630 | 112.754 | - | 40x1700 | 4x1700 | € 8.558 | |
63FPO 421 SS | 451,85 | 100,5 | 57.717 | 8 | 630 | 142.882 | - | 32x2250 | 4x2250 | € 9.127 |
63FPO 422 SS | 564,81 | 125,7 | 69.130 | 630 | 149.046 | - | 40x2250 | 4x2250 | € 11.250 | |
63FPN 421 SS | 381,22 | 100,5 | 53.640 | 630 | 144.692 | - | 32x2250 | 4x2250 | € 8.639 | |
63FPN 422 SS | 476,53 | 125,7 | 63.975 | 630 | 150.296 | - | 40x2250 | 4x2250 | € 10.641 | |
63FPO 111 T | 56,48 | 12,6 | 7.919 | 1 | 630 | 17.871 | - | 16x600 | 4x600 | € 1.960 |
63FPO 112 T | 70,60 | 15,7 | 9.260 | 630 | 18.636 | - | 20x600 | 4x600 | € 2.285 | |
63FPN 111 T | 47,65 | 12,6 | 6.906 | 630 | 18.087 | - | 16x600 | 4x600 | € 1.900 | |
63FPN 112 T | 59,57 | 15,7 | 8.072 | 630 | 18.787 | - | 20x600 | 4x600 | € 2.210 | |
63FPO 211 T | 112,96 | 25,1 | 15.946 | 2 | 630 | 35.742 | - | 16x1150 | 4x1150 | € 3.320 |
63FPO 212 T | 141,20 | 31,4 | 18.631 | 630 | 37.272 | - | 20x1150 | 4x1150 | € 3.852 | |
63FPN 211 T | 95,30 | 25,2 | 13.893 | 630 | 36.173 | - | 16x1150 | 4x1150 | € 3.199 | |
63FPN 212 T | 119,13 | 31,4 | 16.224 | 630 | 37.574 | - | 20x1150 | 4x1150 | € 3.699 | |
63FPO 311 T | 169,44 | 37,7 | 24.404 | 3 | 630 | 53.613 | - | 16x1700 | 4x1700 | € 4.748 |
63FPO 312 T | 211,80 | 47,1 | 28.814 | 630 | 55.908 | - | 20x1700 | 4x1700 | € 5.520 | |
63FPN 311 T | 142,96 | 37,7 | 21.969 | 630 | 54.276 | - | 16x1700 | 4x1700 | € 4.565 | |
63FPN 312 T | 178,70 | 47,1 | 25.744 | 630 | 56.377 | - | 20x1700 | 4x1700 | € 5.291 | |
63FPO 411 T | 225,92 | 50,3 | 28.859 | 4 | 630 | 71.441 | - | 16x2250 | 4x2250 | € 5.972 |
63FPO 412 T | 282,40 | 62,8 | 34.565 | 630 | 74.523 | - | 20x2250 | 4x2250 | € 6.942 | |
63FPN 411 T | 190,61 | 50,3 | 26.820 | 630 | 72.346 | - | 16x2250 | 4x2250 | € 5.728 | |
63FPN 412 T | 238,26 | 62,8 | 31.987 | 630 | 75.148 | - | 20x2250 | 4x2250 | € 6.637 |
Yorum yok!
Yorum Ekle