Ürün ayrıntıları
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 140 °F |
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
Ambalaj başına düşen miktar | 18 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Electric valve spare parts |
Bobin | Numara |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv değeri [gal/dk] | 0.02 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) 6(c) |
Fonksiyon | NC |
Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
Giriş boyutu [inç] | 3/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv değeri [m³/sa] | 0.01 m³/h |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 90 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 1305 psig |
Manuel çalışma seçeneği | Numara |
MinODP [bar] | 0 bar |
MinODP [psi] | 0 psi |
MOPD[bar/psi] | 70 bar/1015 psi Coil Dependent |
Nominal kapasite R744 [kW] | 2.1 kW |
Onay | C UL US LISTELİ EAC LLC CDC EURO-TYSK |
Orifis boyutu [mm] | 0.65 mm |
Ortam sıcaklığı | -50 - 50 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 120 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dosya no. | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
Soğutucu akışkanlar | R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R23 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R469A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a R744 |
Tip tanımlaması | Elektrikli genleşme valfi |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Yes |
UL onaylı soğutkanlar | R1233zd(E) R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R463A R507A R513A R513B R515A R515B R516A R744 |
Yön | Köşe |
Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
Çıkış boyutu [inç] | 1/2 in |
Ürün adı | Electric expansion valve |
Ürün aksesuarları | Electric valve accessories |
Yorum yok!
Yorum Ekle