
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite | Fanlar / Fans | Üfleme Mesafesi |
| ||||||||
SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | Hava Debisi | Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü | Ses Basınç Seviyesi | Yönlendiricisiz Without Streamer | Akış Yönlendiricili With Streamer | Fiyat | |||
Te= 0°C T0= +10°C | Te= -8°C T0= 0°C | Te= -25°C T0= -18°C | Te= -31°C T0= -25°C | |||||||||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (m3/h) | (n) | (Ø mm) | (Watt) | dB(A) | (m) | (m) | Euro | |
KSA25 111 | 4,94 | 1,00 | 1.400 | 950 | 770 | - | 770 | 1 | 250 | 69 | 46 | 7 | 14 | € 159 |
KSA25 112 | 6,58 | 1,30 | 1.670 | 1.140 | 910 | - | 710 | 250 | 69 | 46 | 6 | 13 | € 182 | |
KSA25 114 | 9,88 | 2,00 | 1.920 | 1.310 | 1.070 | - | 610 | 250 | 69 | 46 | 5 | 11 | € 242 | |
KSA30 111 | 4,94 | 1,00 | 2.025 | 1.370 | 1.108 | - | 1.516 | 300 | 72 | 41 | 11 | 23 | € 159 | |
KSA30 112 | 6,58 | 1,30 | 2.544 | 1.721 | 1.338 | - | 1.447 | 300 | 72 | 41 | 10 | 22 | € 182 | |
KSA30 114 | 9,88 | 2,00 | 3.223 | 2.200 | 1.743 | - | 1.333 | 300 | 72 | 41 | 10 | 20 | € 242 | |
KSA25 212 | 13,16 | 2,60 | 3.320 | 2.270 | 1.840 | - | 1.420 | 2 | 250 | 138 | 49 | 6 | 13 | € 292 |
KSA25 214 | 19,76 | 4,00 | 3.800 | 2.600 | 2.130 | - | 1.230 | 250 | 138 | 49 | 5 | 11 | € 394 | |
KSA30 211 | 9,88 | 2,00 | 4.050 | 2.740 | 2.216 | - | 3.032 | 300 | 144 | 44 | 11 | 23 | € 249 | |
KSA30 212 | 13,16 | 2,60 | 5.088 | 3.442 | 2.676 | - | 2.894 | 300 | 144 | 44 | 10 | 22 | € 292 | |
KSA30 214 | 19,76 | 4,00 | 6.446 | 4.400 | 3.486 | - | 2.666 | 300 | 144 | 44 | 10 | 20 | € 394 | |
KSA30 312 | 19,74 | 3,90 | 7.632 | 5.163 | 4.014 | - | 4.341 | 3 | 300 | 216 | 46 | 10 | 22 | € 396 |
KSA30 314 | 29,64 | 6,00 | 9.669 | 6.600 | 5.229 | - | 3.999 | 300 | 216 | 46 | 10 | 20 | € 537 | |
KSA35 112 | 9,15 | 1,85 | 4.100 | 2.770 | 2.156 | - | 2.653 | 1 | 350 | 165 | 44 | 12 | 26 | € 232 |
KSA35 114 | 13,72 | 2,75 | 5.225 | 3.555 | 2.867 | - | 2.430 | 350 | 165 | 44 | 11 | 23 | € 315 | |
KSA40 112 | 9,15 | 1,85 | 4.530 | 3.035 | 2.356 | - | 3.200 | 400 | 160 | 51 | 13 | 27 | € 232 | |
KSA40 114 | 13,72 | 2,75 | 5.783 | 3.925 | 3.140 | - | 2.889 | 400 | 160 | 51 | 11 | 24 | € 315 | |
KSA35 212 | 18,29 | 3,70 | 8.200 | 5.540 | 4.312 | - | 5.306 | 2 | 350 | 330 | 47 | 12 | 26 | € 373 |
KSA35 214 | 27,43 | 5,50 | 10.450 | 7.110 | 5.734 | - | 4.860 | 350 | 330 | 47 | 11 | 23 | € 511 | |
KSA40 212 | 18,29 | 3,70 | 9.060 | 6.070 | 4.712 | - | 6.400 | 400 | 320 | 54 | 13 | 27 | € 373 | |
KSA40 214 | 27,43 | 5,50 | 11.566 | 7.850 | 6.280 | - | 5.778 | 400 | 320 | 54 | 11 | 24 | € 511 | |
KSA35 312 | 27,44 | 5,55 | 12.300 | 8.310 | 6.468 | - | 7.959 | 3 | 350 | 495 | 49 | 12 | 26 | € 524 |
KSA35 314 | 41,15 | 8,25 | 15.675 | 10.665 | 8.601 | - | 7.290 | 350 | 495 | 49 | 11 | 23 | € 715 | |
KSA40 312 | 27,44 | 5,55 | 13.590 | 9.105 | 7.068 | - | 9.600 | 400 | 480 | 56 | 13 | 27 | € 524 | |
KSA40 314 | 41,15 | 8,25 | 17.349 | 11.775 | 9.420 | - | 8.667 | 400 | 480 | 56 | 11 | 24 | € 715 | |
KSA35 412 | 36,58 | 7,40 | 16.400 | 11.080 | 8.624 | - | 10.612 | 4 | 350 | 660 | 50 | 12 | 26 | € 676 |
KSA35 414 | 54,86 | 11,00 | 20.900 | 14.220 | 11.468 | - | 9.720 | 350 | 660 | 50 | 11 | 23 | € 923 | |
KSA40 412 | 36,58 | 7,40 | 18.120 | 12.140 | 9.424 | - | 12.800 | 400 | 640 | 57 | 13 | 27 | € 676 | |
KSA40 414 | 54,86 | 11,00 | 23.132 | 15.700 | 12.560 | - | 11.556 | 400 | 640 | 57 | 11 | 24 | € 923 | |
KSA45 212 | 31,70 | 6,40 | 14.671 | 9.880 | 7.800 | - | 9.521 | 2 | 450 | 490 | 50 | 15 | 31 | € 629 |
KSA45 214 | 47,54 | 9,60 | 19.225 | 12.970 | 9.970 | - | 8.865 | 450 | 490 | 50 | 14 | 29 | € 843 | |
KSA50 212 | 31,70 | 6,40 | 18.020 | 12.000 | 9.510 | - | 13.800 | 500 | 1.180 | 59 | 19 | 41 | € 629 | |
KSA50 214 | 47,54 | 9,60 | 23.210 | 15.600 | 12.490 | - | 12.220 | 500 | 1.180 | 59 | 17 | 36 | € 843 | |
KSA45 312 | 47,55 | 9,60 | 22.007 | 14.820 | 11.700 | - | 14.282 | 3 | 450 | 735 | 52 | 15 | 31 | € 911 |
KSA45 314 | 71,31 | 14,40 | 28.838 | 19.455 | 14.955 | - | 13.298 | 450 | 735 | 52 | 14 | 29 | € 1237 | |
KSA50 312 | 47,55 | 9,60 | 27.190 | 18.150 | 14.350 | - | 20.700 | 500 | 1.770 | 61 | 19 | 41 | € 911 | |
KSA50 314 | 71,31 | 14,40 | 35.020 | 23.580 | 18.340 | - | 18.330 | 500 | 1.770 | 61 | 17 | 36 | € 1237 | |
KSA45 412 | 63,40 | 12,80 | 29.342 | 19.760 | 15.600 | - | 19.042 | 4 | 450 | 980 | 53 | 15 | 31 | € 1152 |
KSA45 414 | 95,08 | 19,20 | 38.450 | 25.940 | 19.940 | - | 17.730 | 450 | 980 | 53 | 14 | 29 | € 1595 | |
KSA50 412 | 63,40 | 12,80 | 35.760 | 24.040 | 18.960 | - | 27.610 | 500 | 2.360 | 62 | 19 | 41 | € 1152 | |
KSA50 414 | 95,08 | 19,20 | 46.940 | 31.560 | 24.890 | - | 24.440 | 500 | 2.360 | 62 | 17 | 36 | € 1595 |
Yorum yok!
Yorum Ekle