
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite | Fanlar | Üfleme Mesafesi |
| ||||||||
SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | Hava Debisi | Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü Total Fan Elec.t Power | Ses Basınç Seviyesi | Yönlendiricisiz | Akış Yönlendiricili | Fiyat | |||
Te= 0°C T0= +10°C | Te= -8°C T0= 0°C | Te= -25°C T0= -18°C | Te= -31°C T0= -25°C | |||||||||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (m3/h) | (n) | (Ø mm) | (Watt) | dB(A) | (m) | (m) | Euro | |
KSD25 111 | 7,16 | 1,00 | 1.700 | 1.160 | - | - | 720 | 1 | 250 | 69 | 46 | 6 | 13 | € 168 |
KSD25 112 | 9,55 | 1,30 | 1.936 | 1.327 | - | - | 656 | 250 | 69 | 46 | 6 | 12 | € 193 | |
KSD30111 | 7,16 | 1,00 | 2.571 | 1.741 | - | - | 1.461 | 300 | 72 | 41 | 10 | 22 | € 168 | |
KSD30 112 | 9,55 | 1,30 | 3.050 | 2.065 | - | - | 1.385 | 300 | 72 | 41 | 10 | 21 | € 198 | |
KSD30 114 | 14,33 | 2,00 | 3.760 | 2.570 | - | - | 1.260 | 300 | 72 | 41 | 9 | 19 | € 258 | |
KSD25 212 | 19,10 | 2,60 | 4.207 | 2.856 | - | - | 1.312 | 2 | 250 | 138 | 49 | 6 | 12 | € 314 |
KSD25 214 | 28,66 | 4,00 | 4.160 | 2.880 | - | - | 1.109 | 250 | 138 | 49 | 5 | 10 | € 425 | |
KSD30 211 | 14,32 | 2,00 | 5.142 | 3.482 | - | - | 2.922 | 300 | 144 | 44 | 10 | 22 | € 266 | |
KSD30 212 | 19,10 | 2,60 | 6.100 | 4.130 | - | - | 2.770 | 300 | 144 | 44 | 10 | 21 | € 314 | |
KSD30 214 | 28,66 | 4,00 | 7.520 | 5.140 | - | - | 2.520 | 300 | 144 | 44 | 9 | 19 | € 425 | |
KSD30 312 | 28,66 | 4,00 | 9.694 | 6.195 | - | - | 3.833 | 3 | 300 | 216 | 46 | 10 | 21 | € 430 |
KSD30 314 | 42,99 | 6,00 | 11.280 | 7.710 | - | - | 3.780 | 300 | 216 | 46 | 9 | 19 | € 585 |
Yorum yok!
Yorum Ekle