
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite | Fanlar | Üfleme Mesafesi |
| ||||||||
SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | Hava Debisi | Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü Total Fan Elec.t Power | Ses Basınç Seviyesi | Yönlendiricisiz | Akış Yönlendiricili | Fiyat | |||
Te= 0°C T0= +10°C | Te= -8°C T0= 0°C | Te= -25°C T0= -18°C | Te= -31°C T0= -25°C | |||||||||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (m3/h) | (n) | (Ø mm) | (Watt) | dB(A) | (m) | (m) | Euro | |
MSD25 111 | 9,13 | 1,55 | 1.973 | 1.348 | - | - | 684 | 1 | 250 | 69 | 46 | 6 | 13 | € 39 |
MSD25 112 | 12,17 | 2,06 | 2.100 | 1.443 | - | - | 619 | 250 | 69 | 46 | 5 | 11 | € 48 | |
MSD30 111 | 9,13 | 1,55 | 3.086 | 2.075 | - | - | 1.436 | 300 | 72 | 41 | 10 | 22 | € 39 | |
MSD30 112 | 12,17 | 2,06 | 3.654 | 2.500 | - | - | 1.354 | 300 | 72 | 41 | 10 | 21 | € 48 | |
MSD30 114 | 18,26 | 3,10 | 4.224 | 2.900 | - | - | 1.220 | 300 | 72 | 41 | 9 | 19 | € 63 | |
MSD25 211 | 18,26 | 3,10 | 4.290 | 2.895 | - | - | 1.368 | 2 | 250 | 138 | 49 | 6 | 13 | € 39 |
MSD25 212 | 24,34 | 4,12 | 4.768 | 3.160 | - | - | 1.238 | 250 | 138 | 49 | 5 | 11 | € 48 | |
MSD30 211 | 18,26 | 3,10 | 6.172 | 4.150 | - | - | 2.872 | 300 | 144 | 44 | 10 | 22 | € 39 | |
MSD30 212 | 24,34 | 4,12 | 7.308 | 5.000 | - | - | 2.708 | 300 | 144 | 44 | 10 | 21 | € 48 | |
MSD30 311 | 27,39 | 4,65 | 9.274 | 6.304 | - | - | 4.308 | 3 | 300 | 216 | 46 | 10 | 22 | € 59 |
MSD30 312 | 36,51 | 6,18 | 10.962 | 7.500 | - | - | 4.062 | 300 | 216 | 46 | 10 | 21 | € 71 | |
MSD30 314 | 54,78 | 9,30 | 12.672 | 8.700 | - | - | 3.660 | 300 | 216 | 46 | 9 | 19 | € 95 |
Yorum yok!
Yorum Ekle