
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite | Fanlar | Üfleme Mesafesi |
| ||||||||
SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | Hava Debisi | Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü Total Fan Elec.t Power | Ses Basınç Seviyesi | Yönlendiricisiz | Akış Yönlendiricili | Fiyat | |||
Te= 0°C T0= +10°C | Te= -8°C T0= 0°C | Te= -25°C T0= -18°C | Te= -31°C T0= -25°C | |||||||||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (m3/h) | (n) | (Ø mm) | (Watt) | dB(A) | (m) | (m) | Euro | |
MSA25 111 | 6,27 | 1,55 | 1.700 | 1.160 | 920 | - | 750 | 1 | 250 | 69 | 46 | 6 | 14 | € 175 |
MSA25 112 | 8,36 | 2,06 | 1.970 | 1.340 | 1.040 | - | 670 | 250 | 69 | 46 | 6 | 12 | € 216 | |
MSA30 111 | 6,27 | 1,55 | 2.522 | 1.694 | 1.252 | - | 1.496 | 300 | 72 | 41 | 11 | 23 | € 175 | |
MSA30 112 | 8,36 | 2,06 | 3.039 | 2.057 | 1.652 | - | 1.425 | 300 | 72 | 41 | 10 | 22 | € 216 | |
MSA30 114 | 12,54 | 3,10 | 3.751 | 2.562 | 2.000 | - | 1.305 | 300 | 72 | 41 | 9 | 20 | € 285 | |
MSA25 211 | 12,53 | 3,10 | 3.400 | 2.320 | 1.840 | - | 1.500 | 2 | 250 | 138 | 49 | 6 | 14 | € 288 |
MSA25 212 | 16,71 | 4,13 | 3.950 | 2.680 | 2.090 | - | 1.350 | 250 | 138 | 49 | 6 | 12 | € 343 | |
MSA30 211 | 12,53 | 3,10 | 5.044 | 3.388 | 2.504 | - | 2.992 | 300 | 144 | 44 | 11 | 23 | € 288 | |
MSA30 212 | 16,71 | 4,12 | 6.098 | 4.134 | 3.348 | - | 2.850 | 300 | 144 | 44 | 10 | 22 | € 343 | |
MSA30 311 | 18,80 | 4,65 | 7.566 | 5.082 | 3.756 | - | 4.488 | 3 | 300 | 216 | 46 | 11 | 23 | € 400 |
MSA30 312 | 25,07 | 6,18 | 9.117 | 6.171 | 4.956 | - | 4.275 | 300 | 216 | 46 | 10 | 22 | € 477 | |
MSA30 314 | 37,61 | 9,30 | 11.253 | 7.686 | 6.000 | - | 3.915 | 300 | 216 | 46 | 9 | 20 | € 653 | |
MSA35 111 | 8,36 | 2,05 | 3.961 | 2.680 | 2.135 | - | 2.725 | 1 | 350 | 165 | 44 | 12 | 26 | € 226 |
MSA35 112 | 11,15 | 2,73 | 4.764 | 3.243 | 2.610 | - | 2.582 | 350 | 165 | 44 | 12 | 25 | € 268 | |
MSA35 114 | 16,72 | 4,10 | 6.067 | 4.131 | 3.233 | - | 2.345 | 350 | 165 | 44 | 11 | 23 | € 360 | |
MSA40 111 | 8,36 | 2,05 | 4.375 | 2.950 | 2.333 | - | 3.312 | 400 | 160 | 51 | 13 | 28 | € 226 | |
MSA40 112 | 11,15 | 2,73 | 5.263 | 3.574 | 2.900 | - | 3.100 | 400 | 160 | 51 | 12 | 26 | € 268 | |
MSA40 114 | 16,72 | 4,10 | 6.660 | 4.560 | 3.675 | - | 2.772 | 400 | 160 | 51 | 11 | 23 | € 364 | |
MSA35 211 | 16,72 | 4,10 | 7.922 | 5.360 | 4.270 | - | 5.450 | 2 | 350 | 330 | 47 | 12 | 26 | € 364 |
MSA35 212 | 22,29 | 5,46 | 9.845 | 6.642 | 5.220 | - | 5.164 | 350 | 330 | 47 | 12 | 25 | € 436 | |
MSA35 214 | 33,44 | 8,20 | 12.134 | 8.262 | 6.466 | - | 4.690 | 350 | 330 | 47 | 11 | 23 | € 601 | |
MSA40 211 | 16,72 | 4,10 | 8.750 | 5.900 | 4.666 | - | 6.624 | 400 | 320 | 54 | 13 | 28 | € 364 | |
MSA40 212 | 22,29 | 5,46 | 10.850 | 7.241 | 5.800 | - | 6.200 | 400 | 320 | 54 | 12 | 26 | € 436 | |
MSA40 214 | 33,44 | 8,20 | 13.320 | 9.120 | 7.350 | - | 5.544 | 400 | 320 | 54 | 11 | 23 | € 601 | |
MSA35 311 | 25,08 | 6,15 | 11.883 | 8.040 | 6.405 | - | 8.175 | 3 | 350 | 495 | 49 | 12 | 26 | € 512 |
MSA35 312 | 33,44 | 8,19 | 14.292 | 9.729 | 7.830 | - | 7.746 | 350 | 495 | 49 | 12 | 25 | € 620 | |
MSA35 314 | 50,16 | 12,30 | 18.201 | 12.393 | 9.699 | - | 7.035 | 350 | 495 | 49 | 11 | 23 | € 845 | |
MSA40 311 | 25,08 | 6,15 | 13.125 | 8.850 | 6.999 | - | 9.936 | 400 | 480 | 56 | 13 | 28 | € 512 | |
MSA40 312 | 33,44 | 8,19 | 15.789 | 10.722 | 8.700 | - | 9.300 | 400 | 480 | 56 | 12 | 26 | € 620 | |
MSA40 314 | 50,16 | 12,30 | 19.980 | 13.680 | 11.025 | - | 8.316 | 400 | 480 | 56 | 11 | 23 | € 845 | |
MSA45 211 | 28,98 | 7,05 | 14.188 | 9.580 | 7.500 | - | 9.760 | 2 | 450 | 490 | 50 | 15 | 32 | € 596 |
MSA45 212 | 38,63 | 9,40 | 17.436 | 11.806 | 9.390 | - | 9.350 | 450 | 490 | 50 | 14 | 31 | € 724 | |
MSA45 214 | 57,95 | 14,10 | 21.927 | 15.000 | 12.120 | - | 8.640 | 450 | 490 | 50 | 13 | 29 | € 1015 | |
MSA50 211 | 28,98 | 7,05 | 16.840 | 11.420 | 8.910 | - | 14.340 | 500 | 1.180 | 59 | 20 | 43 | € 596 | |
MSA50 212 | 38,63 | 9,40 | 20.200 | 13.700 | 10.700 | - | 13.280 | 500 | 1.180 | 59 | 18 | 39 | € 724 | |
MSA50 214 | 57,95 | 14,10 | 26.858 | 17.902 | 14.280 | - | 11.720 | 500 | 1.180 | 59 | 16 | 35 | € 1015 | |
MSA45 312 | 57,95 | 14,10 | 26.154 | 17.709 | 14.085 | - | 14.025 | 3 | 450 | 735 | 52 | 14 | 31 | € 1066 |
MSA45 314 | 86,93 | 21,15 | 32.891 | 22.500 | 18.180 | - | 12.960 | 450 | 735 | 52 | 13 | 29 | € 1449 | |
MSA50 312 | 57,95 | 14,10 | 30.310 | 20.560 | 16.050 | - | 19.920 | 500 | 1.770 | 61 | 18 | 39 | € 1066 | |
MSA50 314 | 86,93 | 21,15 | 39.800 | 27.000 | 20.950 | - | 17.580 | 500 | 1.770 | 61 | 16 | 35 | € 1449 | |
MSA45 412 | 77,27 | 18,80 | 34.961 | 23.689 | 18.927 | - | 18.700 | 4 | 450 | 980 | 53 | 14 | 31 | € 1370 |
MSA45 414 | 115,90 | 28,20 | 43.854 | 30.000 | 24.240 | - | 17.280 | 450 | 980 | 53 | 13 | 29 | € 1903 | |
MSA50 412 | 77,27 | 18,80 | 40.410 | 27.410 | 21.400 | - | 26.560 | 500 | 2.360 | 62 | 18 | 39 | € 1370 | |
MSA50 414 | 115,90 | 28,20 | 53.550 | 36.400 | 28.200 | - | 23.450 | 500 | 2.360 | 62 | 16 | 35 | € 1903 | |
|
|
|
|
|
|
| Fanlar / Fans |
|
|
| ||||
| (m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (m3/h) | (n) | (Ø mm) | (Watt) | dB(A) | (m) | (m) |
|
MSA63 212 | 92,86 | 22,60 | 38.238 | 25.860 | - | - | 19.120 | 2 | 630 | 1.220 | 70 | 20 | 43 | € 1.611 |
MSA63 214 | 139,30 | 33,90 | 48.162 | 32.696 | - | - | 17.907 | 630 | 1.220 | 70 | 19 | 40 | € 2.198 | |
MSA63 312 | 139,29 | 33,90 | 57.357 | 38.790 | - | - | 28.680 | 3 | 630 | 1.830 | 72 | 20 | 43 | € 2.339 |
MSA63 314 | 208,95 | 50,85 | 72.243 | 49.044 | - | - | 26.861 | 630 | 1.830 | 72 | 19 | 40 | € 3.160 | |
MSA63 412 | 185,72 | 45,20 | 76.476 | 51.720 | - | - | 38.240 | 4 | 630 | 2.440 | 73 | 20 | 43 | € 3.037 |
MSA63 414 | 278,60 | 67,80 | 96.324 | 65.392 | - | - | 35.814 | 630 | 2.440 | 73 | 19 | 40 | € 4.204 | |
MSA63 512 | 232,15 | 56,50 | 95.595 | 64.650 | - | - | 47.800 | 5 | 630 | 3.050 | 74 | 20 | 43 | € 3.699 |
MSA63 514 | 348,25 | 84,75 | 120.405 | 81.740 | - | - | 44.768 | 630 | 3.050 | 74 | 19 | 40 | € 5.117 |
Yorum yok!
Yorum Ekle