
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite | Fanlar | Üfleme Mesafesi |
| ||||||||
SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | Hava Debisi | Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü Total Fan Elec.t Power | Ses Basınç Seviyesi | Yönlendiricisiz | Akış Yönlendiricili | Fiyat | |||
Te= 0°C T0= +10°C | Te= -8°C T0= 0°C | Te= -25°C T0= -18°C | Te= -31°C T0= -25°C | |||||||||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (m3/h) | (n) | (Ø mm) | (Watt) | dB(A) | (m) | (m) | Euro | |
MSS30 111 | 4,84 | 1,55 | 2.144 | 1.444 | 1.104 | 871 | 1.532 | 1 | 300 | 72 | 41 | 11 | 23 | € 171 |
MSS30 112 | 6,45 | 2,07 | 2.601 | 1.721 | 1.388 | 1.121 | 1.466 | 300 | 72 | 41 | 10 | 22 | € 209 | |
MSS30 114 | 9,67 | 3,10 | 3.350 | 2.290 | 1.791 | 1.415 | 1.354 | 300 | 72 | 41 | 10 | 21 | € 274 | |
MSS30 211 | 9,67 | 3,10 | 4.288 | 2.888 | 2.208 | 1.742 | 3.064 | 2 | 300 | 144 | 44 | 11 | 23 | € 277 |
MSS30 212 | 12,90 | 4,13 | 5.225 | 3.461 | 2.776 | 2.242 | 2.932 | 300 | 144 | 44 | 10 | 22 | € 328 | |
MSS30 214 | 19,35 | 6,20 | 6.700 | 4.580 | 3.582 | 2.830 | 2.708 | 300 | 144 | 44 | 10 | 21 | € 444 | |
MSS30 311 | 14,51 | 4,65 | 6.432 | 4.332 | 3.312 | 2.613 | 4.596 | 3 | 300 | 216 | 46 | 11 | 23 | € 383 |
MSS30 312 | 19,35 | 6,20 | 7.803 | 5.163 | 4.164 | 3.363 | 4.398 | 300 | 216 | 46 | 10 | 22 | € 455 | |
MSS30 314 | 29,02 | 9,30 | 10.050 | 6.870 | 5.373 | 4.245 | 4.062 | 300 | 216 | 46 | 10 | 21 | € 621 | |
MSS35 111 | 6,45 | 2,05 | 3.300 | 2.250 | 1.810 | 1.460 | 2.790 | 1 | 350 | 165 | 44 | 13 | 27 | € 219 |
MSS35 112 | 8,60 | 2,73 | 4.090 | 2.774 | 2.080 | 1.700 | 2.600 | 350 | 165 | 44 | 12 | 25 | € 259 | |
MSS35 114 | 12,90 | 4,10 | 5.250 | 3.500 | 2.840 | 2.300 | 2.400 | 350 | 165 | 44 | 11 | 23 | € 350 | |
MSS40 111 | 6,45 | 2,05 | 3.671 | 2.478 | 1.984 | 1.572 | 3.416 | 400 | 160 | 51 | 13 | 29 | € 219 | |
MSS40 112 | 8,60 | 2,73 | 4.471 | 2.993 | 2.420 | 1.937 | 3.211 | 400 | 160 | 51 | 13 | 27 | € 259 | |
MSS40 114 | 12,90 | 4,10 | 5.840 | 3.930 | 3.173 | 2.550 | 2.900 | 400 | 160 | 51 | 11 | 24 | € 350 | |
MSS35 211 | 12,90 | 4,10 | 6.600 | 4.500 | 3.620 | 2.920 | 5.580 | 2 | 350 | 330 | 47 | 13 | 27 | € 350 |
MSS35 212 | 17,19 | 5,46 | 8.277 | 5.614 | 4.240 | 3.528 | 5.200 | 350 | 330 | 47 | 12 | 25 | € 417 | |
MSS35 214 | 25,79 | 8,20 | 10.500 | 7.000 | 5.680 | 4.600 | 4.800 | 350 | 330 | 47 | 11 | 23 | € 571 | |
MSS40 211 | 12,90 | 4,10 | 7.342 | 4.956 | 3.968 | 3.144 | 6.832 | 400 | 320 | 54 | 13 | 29 | € 350 | |
MSS40 212 | 17,19 | 5,46 | 8.961 | 6.084 | 4.588 | 3.874 | 6.422 | 400 | 320 | 54 | 13 | 27 | € 417 | |
MSS40 214 | 25,79 | 8,20 | 11.680 | 7.860 | 6.346 | 5.100 | 5.800 | 400 | 320 | 54 | 11 | 24 | € 571 | |
MSS35 311 | 19,35 | 6,15 | 9.900 | 6.750 | 5.430 | 4.380 | 8.370 | 3 | 350 | 495 | 49 | 13 | 27 | € 490 |
MSS35 312 | 25,79 | 8,19 | 12.270 | 8.322 | 6.240 | 5.100 | 7.800 | 350 | 495 | 49 | 12 | 25 | € 591 | |
MSS35 314 | 38,69 | 12,30 | 15.750 | 10.500 | 8.520 | 6.900 | 7.200 | 350 | 495 | 49 | 11 | 23 | € 801 | |
MSS40 311 | 19,35 | 6,15 | 11.013 | 7.434 | 5.952 | 4.716 | 10.248 | 400 | 480 | 56 | 13 | 29 | € 490 | |
MSS40 312 | 25,79 | 8,19 | 13.413 | 8.979 | 7.260 | 5.811 | 9.633 | 400 | 480 | 56 | 13 | 27 | € 591 | |
MSS40 314 | 38,69 | 12,30 | 17.520 | 11.790 | 9.519 | 7.650 | 8.700 | 400 | 480 | 56 | 11 | 24 | € 801 | |
MSS45 211 | 22,35 | 7,05 | 11.830 | 8.020 | 6.400 | 5.157 | 9.956 | 2 | 450 | 490 | 50 | 15 | 33 | € 571 |
MSS45 212 | 29,80 | 9,40 | 14.608 | 9.842 | 7.610 | 6.420 | 9.590 | 450 | 490 | 50 | 15 | 32 | € 690 | |
MSS45 214 | 44,71 | 14,10 | 19.191 | 13.111 | 10.550 | 8.480 | 8.940 | 450 | 490 | 50 | 14 | 30 | € 964 | |
MSS45 215 | 59,61 | 18,80 | 22.300 | 15.087 | 12.300 | 9.980 | 8.400 | 450 | 490 | 50 | 13 | 28 | € 1218 | |
MSS50 211 | 22,35 | 7,05 | 14.290 | 9.680 | 7.640 | 6.170 | 14.790 | 500 | 1.180 | 59 | 21 | 44 | € 571 | |
MSS50 212 | 29,80 | 9,40 | 17.291 | 11.706 | 9.156 | 7.672 | 13.900 | 500 | 1.180 | 59 | 19 | 41 | € 690 | |
MSS50 214 | 44,71 | 14,10 | 23.180 | 15.740 | 12.640 | 10.180 | 12.380 | 500 | 1.180 | 59 | 17 | 37 | € 964 | |
MSS50 215 | 59,61 | 18,80 | 27.730 | 18.800 | 14.830 | 11.970 | 11.130 | 500 | 1.180 | 59 | 15 | 33 | € 1218 | |
MSS45 311 | 33,53 | 10,58 | 17.745 | 12.030 | 9.600 | 7.736 | 14.934 | 3 | 450 | 735 | 52 | 15 | 33 | € 830 |
MSS45 312 | 44,71 | 14,10 | 21.912 | 14.763 | 11.415 | 9.630 | 14.385 | 450 | 735 | 52 | 15 | 32 | € 1.016 | |
MSS45 314 | 67,06 | 21,15 | 28.787 | 19.667 | 15.825 | 12.720 | 13.410 | 450 | 735 | 52 | 14 | 30 | € 1.374 | |
MSS45 315 | 89,41 | 28,20 | 33.450 | 22.631 | 18.450 | 14.970 | 12.600 | 450 | 735 | 52 | 13 | 28 | € 1.778 | |
MSS50 311 | 33,53 | 10,57 | 21.440 | 14.530 | 11.470 | 9.250 | 22.190 | 500 | 1.770 | 61 | 21 | 44 | € 830 | |
MSS50 312 | 44,71 | 14,10 | 26.410 | 17.463 | 14.130 | 11.400 | 20.860 | 500 | 1.770 | 61 | 19 | 41 | € 1.016 | |
MSS50 314 | 67,06 | 21,15 | 35.100 | 24.000 | 18.850 | 15.120 | 18.570 | 500 | 1.770 | 61 | 17 | 37 | € 1.373 | |
MSS50 315 | 89,41 | 28,20 | 41.600 | 28.200 | 22.250 | 17.950 | 16.690 | 500 | 1.770 | 61 | 15 | 33 | € 1.778 | |
MSS45 411 | 44,71 | 14,10 | 23.660 | 16.040 | 12.800 | 10.314 | 19.912 | 4 | 450 | 980 | 53 | 15 | 33 | € 1.083 |
MSS45 412 | 59,61 | 18,80 | 29.216 | 19.684 | 15.220 | 12.840 | 19.180 | 450 | 980 | 53 | 15 | 32 | € 1.302 | |
MSS45 414 | 89,41 | 28,20 | 38.382 | 26.222 | 21.100 | 16.960 | 17.880 | 450 | 980 | 53 | 14 | 30 | € 1.802 | |
MSS45 415 | 119,21 | 37,60 | 45.835 | 31.523 | 24.600 | 19.960 | 16.800 | 450 | 980 | 53 | 13 | 28 | € 2.312 | |
MSS50 411 | 44,71 | 14,10 | 28.590 | 19.370 | 15.290 | 12.340 | 29.590 | 500 | 2.360 | 62 | 21 | 44 | € 1.083 | |
MSS50 412 | 59,61 | 18,80 | 35.220 | 23.870 | 18.840 | 15.200 | 27.810 | 500 | 2.360 | 62 | 19 | 41 | € 1.302 | |
MSS50 414 | 89,41 | 28,20 | 47.200 | 32.000 | 25.200 | 20.380 | 24.760 | 500 | 2.360 | 62 | 17 | 37 | € 1.802 | |
MSS50 415 | 119,21 | 37,60 | 52.697 | 36.627 | 29.670 | 23.940 | 22.260 | 500 | 2.360 | 62 | 15 | 33 | € 2.312 | |
|
|
|
|
|
|
| Fanlar / Fans |
|
|
| ||||
| (m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (m3/h) | (n) | (Ø mm) | (Watt) | dB(A) | (m) | (m) |
|
MSS63 212 | 71,64 | 22,60 | 32.700 | 22.071 | 17.643 | 14.085 | 19.495 | 2 | 630 | 1.220 | 70 | 20 | 43 | € 1.504 |
MSS63 214 | 107,46 | 33,90 | 42.582 | 28.916 | 23.142 | 18.475 | 18.424 | 630 | 1.220 | 70 | 19 | 41 | € 2.051 | |
MSS63 312 | 107,46 | 33,90 | 49.050 | 33.107 | 26.465 | 21.128 | 29.243 | 3 | 630 | 1.830 | 72 | 20 | 43 | € 2.192 |
MSS63 314 | 161,19 | 50,85 | 63.873 | 43.374 | 34.713 | 27.713 | 27.636 | 630 | 1.830 | 72 | 19 | 41 | € 2.952 | |
MSS63 412 | 143,28 | 45,20 | 65.400 | 44.142 | 35.286 | 28.170 | 38.990 | 4 | 630 | 2.440 | 73 | 20 | 43 | € 2.849 |
MSS63 414 | 214,92 | 67,80 | 86.783 | 59.351 | 46.284 | 36.950 | 36.848 | 630 | 2.440 | 73 | 19 | 41 | € 3.935 | |
MSS63 512 | 179,10 | 56,50 | 81.750 | 55.178 | 44.108 | 35.213 | 48.738 | 5 | 630 | 3.050 | 74 | 20 | 43 | € 3.471 |
MSS63 514 | 268,65 | 84,75 | 104.858 | 71.206 | 56.987 | 45.495 | 46.060 | 630 | 3.050 | 74 | 19 | 41 | € 4.787 |
Yorum yok!
Yorum Ekle