
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite | Fanlar | Üfleme Mesafesi |
| ||||||||
SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | Hava Debisi | Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü Total Fan Elec.t Power | Ses Basınç Seviyesi | Yönlendiricisiz | Akış Yönlendiricili | Fiyat | |||
Te= 0°C T0= +10°C | Te= -8°C T0= 0°C | Te= -25°C T0= -18°C | Te= -31°C T0= -25°C | |||||||||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (m3/h) | (n) | (Ø mm) | (Watt) | dB(A) | (m) | (m) | Euro | |
NSO30 111 | 3,92 | 2,40 | 1.750 | 1.134 | 948 | 765 | 1.510 | 1 | 300 | 72 | 41 | 11 | 23 | € 192 |
NSO30 112 | 5,22 | 3,20 | 2.341 | 1.538 | 1.250 | 1.000 | 1.439 | 300 | 72 | 41 | 10 | 22 | € 226 | |
NSO30 114 | 7,84 | 4,80 | 2.670 | 1.763 | 1.494 | 1.221 | 1.321 | 300 | 72 | 41 | 9 | 20 | € 318 | |
NSO30 211 | 7,75 | 4,75 | 3.380 | 2.178 | 1.840 | 1.486 | 3.020 | 2 | 300 | 144 | 44 | 11 | 23 | € 313 |
NSO30 212 | 10,45 | 6,40 | 4.682 | 3.076 | 2.500 | 2.000 | 2.878 | 300 | 144 | 44 | 10 | 22 | € 373 | |
NSO30 214 | 15,67 | 9,60 | 5.340 | 3.526 | 2.988 | 2.442 | 2.642 | 300 | 144 | 44 | 9 | 20 | € 517 | |
NSO30 311 | 11,75 | 7,20 | 5.250 | 3.402 | 2.844 | 2.295 | 4.530 | 3 | 300 | 216 | 46 | 11 | 23 | € 434 |
NSO30 312 | 15,67 | 9,60 | 7.300 | 4.922 | 3.796 | 3.021 | 4.317 | 300 | 216 | 46 | 10 | 22 | € 520 | |
NSO30 314 | 23,51 | 14,40 | 9.324 | 6.333 | 4.984 | 3.990 | 3.963 | 300 | 216 | 46 | 9 | 20 | € 715 | |
NSO35 111 | 5,23 | 3,20 | 3.030 | 2.040 | 1.620 | 1.300 | 2.750 | 1 | 350 | 165 | 44 | 12 | 26 | € 233 |
NSO35 112 | 6,97 | 4,26 | 3.759 | 2.530 | 2.040 | 1.634 | 2.612 | 350 | 165 | 44 | 12 | 25 | € 293 | |
NSO35 114 | 10,45 | 6,40 | 4.800 | 3.176 | 2.590 | 2.076 | 2.376 | 350 | 165 | 44 | 11 | 23 | € 397 | |
NSO40 111 | 5,23 | 3,20 | 3.378 | 2.268 | 1.819 | 1.463 | 3.350 | 400 | 160 | 51 | 13 | 28 | € 233 | |
NSO40 112 | 6,97 | 4,26 | 4.161 | 2.803 | 2.263 | 1.809 | 3.136 | 400 | 160 | 51 | 12 | 26 | € 293 | |
NSO40 114 | 10,45 | 6,40 | 5.327 | 3.566 | 2.880 | 2.294 | 2.820 | 400 | 160 | 51 | 11 | 24 | € 397 | |
NSO35 211 | 10,45 | 6,40 | 6.060 | 4.080 | 3.240 | 2.600 | 5.500 | 2 | 350 | 330 | 47 | 12 | 26 | € 390 |
NSO35 212 | 13,93 | 8,52 | 7.518 | 5.060 | 4.080 | 3.268 | 5.224 | 350 | 330 | 47 | 12 | 25 | € 477 | |
NSO35 214 | 20,90 | 12,80 | 9.600 | 6.352 | 5.180 | 4.152 | 4.752 | 350 | 330 | 47 | 11 | 23 | € 655 | |
NSO40 211 | 10,45 | 6,40 | 6.756 | 4.536 | 3.638 | 2.926 | 6.700 | 400 | 320 | 54 | 13 | 28 | € 390 | |
NSO40 212 | 13,93 | 8,52 | 8.322 | 5.606 | 4.526 | 3.618 | 6.272 | 400 | 320 | 54 | 12 | 26 | € 477 | |
NSO40 214 | 20,90 | 12,80 | 10.654 | 7.132 | 5.760 | 4.588 | 5.640 | 400 | 320 | 54 | 11 | 24 | € 655 | |
NSO35 311 | 15,68 | 9,60 | 9.130 | 6.146 | 4.956 | 3.955 | 8.250 | 3 | 350 | 495 | 49 | 12 | 26 | € 550 |
NSO35 312 | 20,90 | 12,78 | 11.276 | 7.591 | 6.121 | 4.902 | 7.836 | 350 | 495 | 49 | 12 | 25 | € 667 | |
NSO35 314 | 31,35 | 19,20 | 14.400 | 9.528 | 7.770 | 6.228 | 7.128 | 350 | 495 | 49 | 11 | 23 | € 922 | |
NSO40 311 | 15,68 | 9,60 | 10.134 | 6.803 | 5.456 | 4.389 | 10.050 | 400 | 480 | 56 | 13 | 28 | € 550 | |
NSO40 312 | 20,90 | 12,78 | 12.484 | 8.408 | 6.789 | 5.426 | 9.408 | 400 | 480 | 56 | 12 | 26 | € 667 | |
NSO40 314 | 31,35 | 19,20 | 15.981 | 10.698 | 8.640 | 6.882 | 8.460 | 400 | 480 | 56 | 11 | 24 | € 922 | |
NSO45 211 | 18,11 | 11,13 | 10.483 | 6.932 | 5.675 | 4.529 | 9.825 | 2 | 450 | 490 | 50 | 15 | 32 | € 642 |
NSO45 212 | 24,15 | 14,84 | 13.541 | 9.122 | 7.234 | 5.815 | 9.423 | 450 | 490 | 50 | 15 | 31 | € 779 | |
NSO45 214 | 36,22 | 22,26 | 17.711 | 11.991 | 9.604 | 7.701 | 8.742 | 450 | 490 | 50 | 13 | 29 | € 1080 | |
NSO45 215 | 48,29 | 29,68 | 20.485 | 13.795 | 11.237 | 9.050 | 8.176 | 450 | 490 | 50 | 13 | 27 | € 1394 | |
NSO50 211 | 18,11 | 11,13 | 13.100 | 8.810 | 6.990 | 5.610 | 14.530 | 500 | 1.180 | 59 | 20 | 43 | € 642 | |
NSO50 212 | 24,15 | 14,84 | 16.802 | 11.244 | 8.750 | 7.030 | 13.530 | 500 | 1.180 | 59 | 19 | 40 | € 779 | |
NSO50 214 | 36,22 | 22,26 | 21.800 | 14.685 | 11.594 | 9.292 | 11.930 | 500 | 1.180 | 59 | 17 | 35 | € 1080 | |
NSO50 215 | 48,29 | 29,68 | 24.900 | 16.750 | 13.290 | 10.670 | 10.700 | 500 | 1.180 | 59 | 15 | 32 | € 1394 | |
NSO45 312 | 36,22 | 22,26 | 19.887 | 12.825 | 10.594 | 8.497 | 14.135 | 3 | 450 | 735 | 52 | 15 | 31 | € 1123 |
NSO45 314 | 54,34 | 33,39 | 26.841 | 18.160 | 14.406 | 11.552 | 13.113 | 450 | 735 | 52 | 13 | 29 | € 1573 | |
NSO45 315 | 72,45 | 44,52 | 31.481 | 21.280 | 16.856 | 13.575 | 12.264 | 450 | 735 | 52 | 13 | 27 | € 2030 | |
NSO50 312 | 36,22 | 22,26 | 24.590 | 16.540 | 13.130 | 10.540 | 20.300 | 500 | 1.770 | 61 | 19 | 40 | € 1123 | |
NSO50 314 | 54,33 | 33,40 | 33.000 | 22.190 | 17.160 | 13.780 | 17.890 | 500 | 1.770 | 61 | 17 | 35 | € 1573 | |
NSO50 315 | 72,44 | 44,53 | 37.163 | 25.462 | 19.940 | 16.010 | 16.060 | 500 | 1.770 | 61 | 15 | 32 | € 2030 | |
NSO45 412 | 48,30 | 29,68 | 27.148 | 18.301 | 14.588 | 11.760 | 18.846 | 4 | 450 | 980 | 53 | 15 | 31 | € 1473 |
NSO45 414 | 72,44 | 44,52 | 35.490 | 24.057 | 19.345 | 15.543 | 17.484 | 450 | 980 | 53 | 13 | 29 | € 2052 | |
NSO50 412 | 48,30 | 29,68 | 33.571 | 22.591 | 17.617 | 14.060 | 27.070 | 500 | 2.360 | 62 | 19 | 40 | € 1473 | |
NSO50 414 | 72,45 | 44,53 | 43.723 | 29.476 | 23.396 | 18.827 | 23.860 | 500 | 2.360 | 62 | 17 | 35 | € 2052 |
Yorum yok!
Yorum Ekle