
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite | Fanlar | Üfleme Mesafesi |
| ||||||||
SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | Hava Debisi | Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü Total Fan Elec.t Power | Ses Basınç Seviyesi | Yönlendiricisiz | Akış Yönlendiricili | Fiyat | |||
Te= 0°C T0= +10°C | Te= -8°C T0= 0°C | Te= -25°C T0= -18°C | Te= -31°C T0= -25°C | |||||||||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (m3/h) | (n) | (Ø mm) | (Watt) | dB(A) | (m) | (m) | Euro | |
NSS30 111 | 4,73 | 2,40 | 2.041 | 1.323 | 1.100 | 883 | 1.483 | 1 | 300 | 72 | 41 | 11 | 23 | € 195 |
NSS30 112 | 6,30 | 3,20 | 2.622 | 1.754 | 1.414 | 1.128 | 1.406 | 300 | 72 | 41 | 10 | 22 | € 230 | |
NSS30 114 | 9,46 | 4,80 | 2.977 | 1.973 | 1.667 | 1.363 | 1.283 | 300 | 72 | 41 | 9 | 20 | € 324 | |
NSS30 211 | 9,46 | 4,80 | 4.082 | 2.646 | 2.200 | 1.766 | 2.966 | 2 | 300 | 144 | 44 | 11 | 23 | € 320 |
NSS30 212 | 12,61 | 6,40 | 5.244 | 3.508 | 2.828 | 2.256 | 2.812 | 300 | 144 | 44 | 10 | 22 | € 382 | |
NSS30 214 | 18,91 | 9,60 | 5.954 | 3.946 | 3.334 | 2.726 | 2.566 | 300 | 144 | 44 | 9 | 20 | € 529 | |
NSS30 311 | 14,18 | 7,20 | 6.123 | 3.969 | 3.300 | 2.649 | 4.449 | 3 | 300 | 216 | 44 | 11 | 23 | € 444 |
NSS30 312 | 18,65 | 8,70 | 7.685 | 5.105 | 4.193 | 3.363 | 4.218 | 300 | 216 | 44 | 10 | 22 | € 532 | |
NSS30 314 | 28,37 | 14,40 | 10.173 | 6.704 | 5.393 | 4.332 | 3.849 | 300 | 216 | 44 | 9 | 20 | € 733 | |
NSS35 111 | 6,31 | 3,20 | 3.450 | 2.320 | 1.850 | 1.480 | 2.710 | 1 | 350 | 165 | 44 | 12 | 26 | € 238 |
NSS35 112 | 8,41 | 4,26 | 3.800 | 2.450 | 2.064 | 1.662 | 2.547 | 350 | 165 | 44 | 11 | 25 | € 299 | |
NSS35 114 | 12,61 | 6,40 | 5.272 | 3.543 | 2.869 | 2.294 | 2.300 | 350 | 165 | 44 | 10 | 22 | € 406 | |
NSS40 111 | 6,31 | 3,20 | 3.790 | 2.538 | 1.980 | 1.580 | 3.265 | 400 | 160 | 51 | 13 | 27 | € 238 | |
NSS40 112 | 8,41 | 4,26 | 4.285 | 2.741 | 2.303 | 1.840 | 3.047 | 400 | 160 | 51 | 12 | 26 | € 299 | |
NSS40 114 | 12,61 | 6,40 | 5.832 | 3.956 | 3.159 | 2.524 | 2.706 | 400 | 160 | 51 | 11 | 23 | € 406 | |
NSS35 211 | 12,61 | 6,40 | 6.900 | 4.640 | 3.700 | 2.960 | 5.420 | 2 | 350 | 330 | 47 | 12 | 26 | € 397 |
NSS35 212 | 16,82 | 8,52 | 7.600 | 4.900 | 4.128 | 3.324 | 5.094 | 350 | 330 | 47 | 11 | 25 | € 488 | |
NSS35 214 | 25,22 | 12,80 | 10.544 | 7.086 | 5.738 | 4.588 | 4.600 | 350 | 330 | 47 | 10 | 22 | € 671 | |
NSS40 211 | 12,61 | 6,40 | 7.580 | 5.076 | 3.960 | 3.160 | 6.530 | 400 | 320 | 54 | 13 | 27 | € 399 | |
NSS40 212 | 16,82 | 8,52 | 8.570 | 5.482 | 4.606 | 3.680 | 6.094 | 400 | 320 | 54 | 12 | 26 | € 488 | |
NSS40 214 | 25,22 | 12,80 | 11.664 | 7.912 | 6.318 | 5.048 | 5.412 | 400 | 320 | 54 | 11 | 23 | € 671 | |
NSS35 311 | 18,92 | 9,60 | 10.350 | 6.960 | 5.550 | 4.440 | 8.130 | 3 | 350 | 495 | 49 | 12 | 26 | € 562 |
NSS35 312 | 25,22 | 12,78 | 11.664 | 7.371 | 6.246 | 5.041 | 7.641 | 350 | 495 | 49 | 11 | 25 | € 683 | |
NSS35 314 | 37,84 | 19,20 | 15.816 | 10.629 | 8.607 | 6.882 | 6.900 | 350 | 495 | 49 | 10 | 22 | € 946 | |
NSS40 311 | 18,92 | 9,60 | 11.494 | 7.708 | 6.117 | 4.915 | 9.795 | 400 | 480 | 56 | 13 | 27 | € 562 | |
NSS40 312 | 25,22 | 12,78 | 12.855 | 8.223 | 6.909 | 5.520 | 9.141 | 400 | 480 | 56 | 12 | 26 | € 683 | |
NSS40 314 | 37,84 | 19,20 | 17.496 | 11.868 | 9.477 | 7.572 | 8.118 | 400 | 480 | 56 | 11 | 23 | € 946 | |
NSS45 211 | 21,87 | 11,13 | 11.956 | 8.061 | 6.553 | 5.230 | 9.670 | 2 | 450 | 490 | 50 | 15 | 32 | € 656 |
NSS45 212 | 29,16 | 14,84 | 15.239 | 10.254 | 8.047 | 6.448 | 9.242 | 450 | 490 | 50 | 14 | 31 | € 798 | |
NSS45 214 | 43,73 | 22,26 | 19.543 | 13.239 | 10.583 | 8.517 | 8.520 | 450 | 490 | 50 | 13 | 28 | € 1108 | |
NSS45 215 | 58,31 | 29,68 | 22.163 | 15.115 | 12.191 | 9.850 | 7.930 | 450 | 490 | 50 | 12 | 26 | € 1432 | |
NSS50 211 | 21,87 | 11,13 | 14.320 | 9.730 | 7.910 | 6.370 | 14.170 | 500 | 1.180 | 59 | 20 | 42 | € 656 | |
NSS50 212 | 29,16 | 14,84 | 17.590 | 11.960 | 9.710 | 7.830 | 13.080 | 500 | 1.180 | 59 | 18 | 39 | € 798 | |
NSS50 214 | 43,73 | 22,26 | 23.920 | 16.112 | 12.601 | 10.069 | 11.450 | 500 | 1.180 | 59 | 16 | 34 | € 1108 | |
NSS50 215 | 58,31 | 29,68 | 26.460 | 17.990 | 14.610 | 11.770 | 10.460 | 500 | 1.180 | 59 | 15 | 31 | € 1432 | |
NSS45 312 | 43,73 | 22,26 | 22.859 | 15.381 | 12.071 | 9.672 | 13.863 | 3 | 450 | 735 | 52 | 14 | 31 | € 1152 |
NSS45 314 | 65,60 | 33,39 | 29.573 | 20.000 | 15.694 | 12.776 | 12.780 | 450 | 735 | 52 | 13 | 28 | € 1615 | |
NSS45 315 | 87,47 | 44,52 | 33.894 | 22.988 | 17.798 | 14.775 | 11.895 | 450 | 735 | 52 | 12 | 26 | € 2087 | |
NSS50 312 | 43,73 | 22,26 | 26.390 | 17.940 | 14.570 | 11.740 | 19.630 | 500 | 1.770 | 61 | 18 | 39 | € 1152 | |
NSS50 314 | 65,60 | 33,40 | 34.817 | 23.561 | 19.268 | 15.438 | 17.170 | 500 | 1.770 | 61 | 16 | 34 | € 1615 | |
NSS50 315 | 87,47 | 44,53 | 40.619 | 27.377 | 21.920 | 17.660 | 15.700 | 500 | 1.770 | 61 | 15 | 31 | € 2087 | |
NSS45 412 | 58,31 | 29,68 | 30.570 | 20.587 | 16.248 | 13.053 | 18.484 | 4 | 450 | 980 | 53 | 14 | 31 | € 1511 |
NSS45 414 | 87,47 | 44,52 | 39.176 | 26.556 | 21.328 | 17.218 | 17.040 | 450 | 980 | 53 | 13 | 28 | € 2108 | |
NSS50 412 | 58,31 | 29,68 | 37.763 | 25.259 | 19.417 | 15.391 | 26.170 | 500 | 2.360 | 62 | 18 | 39 | € 1511 | |
NSS50 414 | 87,47 | 44,53 | 45.610 | 31.000 | 25.190 | 20.290 | 22.900 | 500 | 2.360 | 62 | 16 | 34 | € 2108 |
Yorum yok!
Yorum Ekle