
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite | Fanlar | Üfleme Mesafesi |
| ||||||||
SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | Hava Debisi | Fan Sayısı | Fan Çapı | Toplam Fan Gücü Total Fan Elec.t Power | Ses Basınç Seviyesi | Yönlendiricisiz | Akış Yönlendiricili | Fiyat | |||
Te= 0°C T0= +10°C | Te= -8°C T0= 0°C | Te= -25°C T0= -18°C | Te= -31°C T0= -25°C | |||||||||||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (Watt) | (m3/h) | (n) | (Ø mm) | (Watt) | dB(A) | (m) | (m) | Euro | |
OSO30 111 | 5,07 | 1,10 | 1.576 | 1.064 | 865 | 691 | 1.578 | 1 | 300 | 72 | 41 | 11 | 24 | € 153 |
OSO30 112 | 6,78 | 1,46 | 2.066 | 1.398 | 1.114 | 900 | 1.521 | 300 | 72 | 41 | 11 | 23 | € 186 | |
OSO30 211 | 10,14 | 2,20 | 3.160 | 2.136 | 1.746 | 1.400 | 3.156 | 2 | 300 | 144 | 44 | 11 | 24 | € 249 |
OSO30 212 | 13,57 | 2,92 | 4.132 | 2.796 | 2.228 | 1.800 | 3.042 | 300 | 144 | 44 | 11 | 23 | € 307 | |
OSO30 311 | 15,10 | 2,70 | 4.564 | 3.050 | 2.522 | 2.024 | 4.734 | 3 | 300 | 216 | 46 | 11 | 24 | € 343 |
OSO30 312 | 20,14 | 3,70 | 5.981 | 4.049 | 3.307 | 2.698 | 4.563 | 300 | 216 | 46 | 11 | 23 | € 425 | |
OSO35 111 | 7,20 | 1,40 | 2.215 | 1.420 | 1.282 | 1.037 | 2.921 | 1 | 350 | 165 | 44 | 13 | 28 | € 205 |
OSO35 112 | 9,69 | 2,04 | 3.220 | 2.170 | 1.780 | 1.420 | 2.800 | 350 | 165 | 44 | 13 | 27 | € 250 | |
OSO35 114 | 14,54 | 3,06 | 4.319 | 2.884 | 2.372 | 1.913 | 2.637 | 350 | 165 | 44 | 12 | 25 | € 330 | |
OSO40 111 | 7,21 | 1,53 | 2.447 | 1.552 | 1.404 | 1.130 | 3.628 | 400 | 160 | 51 | 14 | 31 | € 205 | |
OSO40 112 | 9,69 | 2,04 | 2.483 | 2.357 | 1.937 | 1.543 | 3.464 | 400 | 160 | 51 | 14 | 29 | € 250 | |
OSO40 114 | 14,54 | 3,06 | 4.708 | 3.187 | 2.605 | 2.090 | 3.177 | 400 | 160 | 51 | 12 | 27 | € 330 | |
OSO35 211 | 14,41 | 2,70 | 5.138 | 3.449 | 2.727 | 2.204 | 5.842 | 2 | 350 | 330 | 47 | 13 | 28 | € 322 |
OSO35 212 | 19,39 | 4,08 | 6.654 | 4.492 | 3.597 | 2.925 | 5.600 | 350 | 330 | 47 | 13 | 27 | € 400 | |
OSO35 214 | 29,08 | 6,12 | 8.638 | 5.768 | 4.744 | 3.826 | 5.274 | 350 | 330 | 47 | 12 | 25 | € 535 | |
OSO40 211 | 14,41 | 2,70 | 5.148 | 3.552 | 2.953 | 2.362 | 7.256 | 400 | 320 | 54 | 14 | 31 | € 322 | |
OSO40 212 | 19,39 | 4,08 | 7.256 | 4.883 | 3.884 | 3.147 | 6.928 | 400 | 320 | 54 | 14 | 29 | € 397 | |
OSO40 214 | 29,08 | 6,12 | 9.914 | 6.621 | 5.210 | 4.180 | 6.354 | 400 | 320 | 54 | 12 | 27 | € 535 | |
OSO35 311 | 21,63 | 4,10 | 7.725 | 5.189 | 4.119 | 3.335 | 8.763 | 3 | 350 | 495 | 49 | 13 | 28 | € 444 |
OSO35 312 | 29,08 | 6,12 | 9.660 | 6.510 | 5.340 | 4.260 | 8.400 | 350 | 495 | 49 | 13 | 27 | € 551 | |
OSO35 314 | 43,62 | 9,18 | 12.957 | 8.652 | 7.116 | 5.739 | 7.911 | 350 | 495 | 49 | 12 | 25 | € 738 | |
OSO40 311 | 21,63 | 4,10 | 8.406 | 5.631 | 4.433 | 3.390 | 10.884 | 400 | 480 | 56 | 14 | 31 | € 444 | |
OSO40 312 | 29,84 | 5,40 | 10.648 | 7.150 | 5.811 | 4.629 | 10.392 | 400 | 480 | 56 | 14 | 29 | € 551 | |
OSO40 314 | 43,38 | 8,50 | 14.719 | 9.890 | 7.815 | 6.270 | 9.531 | 400 | 480 | 56 | 12 | 27 | € 738 | |
OSO45 211 | 25,20 | 5,26 | 8.540 | 5.780 | 4.720 | 3.760 | 10.230 | 2 | 450 | 490 | 50 | 16 | 34 | € 530 |
OSO45 212 | 33,60 | 7,02 | 11.370 | 7.690 | 6.290 | 5.010 | 10.030 | 450 | 490 | 50 | 15 | 33 | € 644 | |
OSO45 214 | 50,40 | 10,53 | 15.230 | 10.300 | 8.420 | 6.710 | 9.630 | 450 | 490 | 50 | 15 | 32 | € 879 | |
OSO50 211 | 25,20 | 5,26 | 10.300 | 6.970 | 5.690 | 4.540 | 15.690 | 500 | 1.180 | 59 | 22 | 47 | € 530 | |
OSO50 212 | 33,60 | 7,02 | 13.799 | 9.287 | 7.508 | 6.114 | 14.980 | 500 | 1.180 | 59 | 21 | 45 | € 648 | |
OSO50 214 | 50,40 | 10,53 | 18.230 | 12.330 | 10.080 | 8.030 | 13.740 | 500 | 1.180 | 59 | 19 | 41 | € 889 | |
OSO45 312 | 50,40 | 10,53 | 17.500 | 11.820 | 9.539 | 7.781 | 15.045 | 3 | 450 | 735 | 52 | 15 | 33 | € 944 |
OSO45 314 | 75,60 | 15,80 | 24.274 | 16.379 | 12.726 | 10.250 | 14.445 | 450 | 735 | 52 | 15 | 32 | € 1300 | |
OSO50 312 | 50,40 | 10,53 | 21.052 | 14.134 | 11.247 | 9.111 | 22.470 | 500 | 1.770 | 61 | 21 | 45 | € 944 | |
OSO50 314 | 75,60 | 15,80 | 27.350 | 18.500 | 15.120 | 12.050 | 20.620 | 500 | 1.770 | 61 | 19 | 41 | € 1300 | |
OSO45 412 | 67,20 | 14,04 | 23.004 | 15.576 | 12.791 | 10.427 | 20.060 | 4 | 450 | 980 | 53 | 15 | 33 | € 1234 |
OSO45 414 | 100,81 | 21,06 | 31.278 | 21.272 | 17.564 | 14.149 | 19.260 | 450 | 980 | 53 | 15 | 32 | € 1692 | |
OSO50 412 | 67,20 | 14,04 | 27.650 | 18.617 | 15.110 | 12.325 | 29.970 | 500 | 2.360 | 62 | 21 | 45 | € 1234 | |
OSO50 414 | 100,81 | 21,06 | 37.584 | 25.418 | 20.864 | 17.022 | 27.490 | 500 | 2.360 | 62 | 19 | 41 | € 1692 | |
OSO63 212 | 77,54 | 16,30 | 25.271 | 17.118 | 13.882 | 11.291 | 20.024 | 2 | 630 | 1.220 | 70 | 21 | 45 | € 1344 |
OSO63 214 | 116,31 | 24,40 | 34.710 | 23.496 | 18.467 | 14.944 | 19.198 | 630 | 1.220 | 70 | 20 | 43 | € 1766 | |
OSO63 312 | 116,31 | 24,45 | 37.907 | 25.677 | 20.823 | 16.937 | 30.036 | 3 | 630 | 1.830 | 72 | 21 | 45 | € 1895 |
OSO63 314 | 174,47 | 36,60 | 52.065 | 35.244 | 27.701 | 22.416 | 28.797 | 630 | 1.830 | 72 | 20 | 43 | € 2581 | |
OSO63 412 | 155,08 | 32,60 | 50.542 | 34.236 | 27.764 | 22.582 | 40.048 | 4 | 630 | 2.440 | 73 | 21 | 45 | € 2525 |
OSO63 414 | 232,62 | 48,80 | 69.420 | 46.992 | 36.934 | 29.888 | 38.396 | 630 | 2.440 | 73 | 20 | 43 | € 3389 | |
OSO63 512 | 193,85 | 40,75 | 64.547 | 43.043 | 34.705 | 28.228 | 50.060 | 5 | 630 | 3.050 | 74 | 21 | 45 | € 3139 |
OSO63 514 | 290,78 | 61,00 | 86.775 | 58.740 | 46.168 | 37.360 | 47.995 | 630 | 3.050 | 74 | 20 | 43 | € 4176 |
Yorum yok!
Yorum Ekle