
Model | Yüzey | Boru Hacmi Tube Volume | Kapasite / Capacity (Δt=15°C) | Fanlar / Fans |
| |||||
S | L | Adet | Çap | Toplam Fan Gücü | S | L | Fiyat | |||
(m²) | (dm³) | (Watt) | (Watt) | (n) | (Ømm) | (Watt) | (m³/h) | (m³/h) | Euro | |
50UY111 2,5 | 37,75 | 6,50 | 18.000 | 14.000 | 1 | 500 | 590 | 7.210 | 5.180 | € 638 |
50UY112 2,5 | 50,33 | 8,70 | 21.000 | 16.000 | 500 | 590 | 6.700 | 4.810 | € 742 | |
50UY111 2,1 | 44,50 | 6,50 | 19.000 | 15.000 | 500 | 590 | 7.040 | 5.050 | € 655 | |
50UY112 2,1 | 59,33 | 8,70 | 22.000 | 17.000 | 500 | 590 | 6.480 | 4.660 | € 765 | |
50UY211 2,5 | 75,50 | 13,00 | 36.000 | 29.000 | 2 | 500 | 1180 | 14.430 | 10.370 | € 1103 |
50UY121 2,5 | 75,50 | 13,00 | 36.000 | 29.000 | 500 | 1180 | 14.430 | 10.370 | € 1105 | |
50UY212 2,5 | 100,66 | 17,40 | 42.000 | 33.000 | 500 | 1180 | 13.400 | 9.630 | € 1303 | |
50UY122 2,5 | 100,66 | 17,40 | 42.000 | 33.000 | 500 | 1180 | 13.400 | 9.630 | € 1314 | |
50UY211 2,1 | 89,00 | 13,00 | 39.000 | 31.000 | 500 | 1180 | 14.080 | 10.110 | € 1137 | |
50UY121 2,1 | 89,00 | 13,00 | 39.000 | 31.000 | 500 | 1180 | 14.080 | 10.110 | € 1138 | |
50UY212 2,1 | 118,66 | 17,40 | 44.000 | 34.000 | 500 | 1180 | 12.970 | 9.330 | € 1348 | |
50UY122 2,1 | 118,66 | 17,40 | 44.000 | 34.000 | 500 | 1180 | 12.970 | 9.330 | € 1358 | |
50UY311 2,5 | 113,25 | 19,50 | 55.000 | 44.000 | 3 | 500 | 1770 | 21.640 | 15.560 | € 1577 |
50UY312 2,5 | 150,99 | 26,10 | 63.000 | 50.000 | 500 | 1770 | 20.100 | 14.450 | € 1871 | |
50UY311 2,1 | 133,50 | 19,50 | 59.000 | 47.000 | 500 | 1770 | 21.120 | 15.160 | € 1627 | |
50UY312 2,1 | 177,99 | 26,10 | 66.000 | 52.000 | 500 | 1770 | 19.460 | 14.000 | € 1937 | |
50UY411 2,5 | 151,00 | 26,00 | 73.000 | 59.000 | 4 | 500 | 2360 | 28.860 | 20.740 | € 2030 |
50UY221 2,5 | 151,00 | 26,00 | 73.000 | 59.000 | 500 | 2360 | 28.860 | 20.740 | € 1932 | |
50UY412 2,5 | 201,32 | 34,80 | 84.000 | 67.000 | 500 | 2360 | 26.800 | 19.270 | € 2419 | |
50UY222 2,5 | 201,32 | 34,80 | 84.000 | 67.000 | 500 | 2360 | 26.800 | 19.270 | € 2330 | |
50UY411 2,1 | 178,00 | 26,00 | 79.000 | 63.000 | 500 | 2360 | 28.160 | 20.220 | € 2097 | |
50UY221 2,1 | 178,00 | 26,00 | 79.000 | 63.000 | 500 | 2360 | 28.160 | 20.220 | € 1999 | |
50UY412 2,1 | 237,32 | 34,80 | 88.000 | 69.000 | 500 | 2360 | 25.950 | 18.670 | € 2507 | |
50UY222 2,1 | 237,32 | 34,80 | 88.000 | 69.000 | 500 | 2360 | 25.950 | 18.670 | € 2419 | |
50UY321 2,5 | 226,50 | 39,00 | 110.000 | 89.000 | 6 | 500 | 3540 | 43.290 | 31.120 | € 2784 |
50UY322 2,5 | 301,98 | 52,20 | 126.000 | 100.000 | 500 | 3540 | 40.200 | 28.900 | € 3372 | |
50UY321 2,1 | 267,00 | 39,00 | 119.000 | 95.000 | 500 | 3540 | 42.250 | 30.330 | € 2885 | |
50UY322 2,1 | 355,98 | 52,20 | 133.000 | 104.000 | 500 | 3540 | 38.930 | 28.000 | € 3506 | |
50UY421 2,5 | 302,00 | 52,00 | 147.000 | 118.000 | 8 | 500 | 4720 | 57.720 | 41.490 | € 3694 |
50UY422 2,5 | 402,64 | 69,60 | 169.000 | 134.000 | 500 | 4720 | 53.600 | 38.540 | € 4470 | |
50UY421 2,1 | 356,00 | 52,00 | 158.000 | 126.000 | 500 | 4720 | 56.330 | 40.440 | € 3827 | |
50UY422 2,1 | 474,64 | 69,60 | 177.000 | 139.000 | 500 | 4720 | 51.910 | 37.340 | € 4648 | |
63UY111 2,5 | 55,05 | 9,50 | 23.000 | 19.000 | 1 | 630 | 610 | 8.700 | 6.430 | € 816 |
63UY112 2,5 | 73,40 | 12,70 | 27.000 | 21.000 | 630 | 610 | 8.110 | 5.960 | € 966 | |
63UY111 2,1 | 64,90 | 9,50 | 25.000 | 20.000 | 630 | 610 | 8.480 | 6.250 | € 841 | |
63UY112 2,1 | 86,53 | 12,70 | 28.000 | 22.000 | 630 | 610 | 7.880 | 5.800 | € 998 | |
63UY211 2,5 | 110,10 | 19,00 | 47.000 | 38.000 | 2 | 630 | 1220 | 17.410 | 12.860 | € 1.442 |
63UY121 2,5 | 110,10 | 19,00 | 47.000 | 38.000 | 630 | 1220 | 17.410 | 12.860 | € 1.445 | |
63UY212 2,5 | 146,80 | 25,40 | 54.000 | 43.000 | 630 | 1220 | 16.220 | 11.930 | € 1.729 | |
63UY122 2,5 | 146,80 | 25,40 | 54.000 | 43.000 | 630 | 1220 | 16.220 | 11.930 | € 1.744 | |
63UY211 2,1 | 129,80 | 19,00 | 50.000 | 40.000 | 630 | 1220 | 16.970 | 12.500 | € 1.491 | |
63UY121 2,1 | 129,80 | 19,00 | 50.000 | 40.000 | 630 | 1220 | 16.970 | 12.500 | € 1.495 | |
63UY212 2,1 | 173,06 | 25,40 | 56.000 | 44.000 | 630 | 1220 | 15.760 | 11.610 | € 1.794 | |
63UY122 2,1 | 173,06 | 25,40 | 56.000 | 44.000 | 630 | 1220 | 15.760 | 11.610 | € 1.809 | |
63UY311 2,5 | 165,15 | 28,50 | 71.000 | 57.000 | 3 | 630 | 1830 | 26.120 | 19.290 | € 2.071 |
63UY312 2,5 | 220,20 | 38,10 | 81.000 | 64.000 | 630 | 1830 | 24.340 | 17.900 | € 2.496 | |
63UY311 2,1 | 194,70 | 28,50 | 76.000 | 61.000 | 630 | 1830 | 25.460 | 18.760 | € 2.144 | |
63UY312 2,1 | 259,59 | 38,10 | 85.000 | 67.000 | 630 | 1830 | 23.640 | 17.410 | € 2.594 | |
63UY411 2,5 | 220,20 | 38,00 | 94.000 | 77.000 | 4 | 630 | 2440 | 34.830 | 25.730 | € 2.721 |
63UY412 2,5 | 293,60 | 50,80 | 108.000 | 86.000 | 630 | 2440 | 32.450 | 23.860 | € 3.285 | |
63UY221 2,5 | 220,20 | 38,00 | 94.000 | 77.000 | 630 | 2440 | 34.830 | 25.730 | € 2.649 | |
63UY222 2,5 | 293,60 | 50,80 | 108.000 | 86.000 | 630 | 2440 | 32.450 | 23.860 | € 3.223 | |
63UY411 2,1 | 259,60 | 38,00 | 101.000 | 81.000 | 630 | 2440 | 33.950 | 25.010 | € 2.819 | |
63UY412 2,1 | 346,12 | 50,80 | 113.000 | 89.000 | 630 | 2440 | 31.520 | 23.220 | € 3.415 | |
63UY221 2,1 | 259,60 | 38,00 | 101.000 | 81.000 | 630 | 2440 | 33.950 | 25.010 | € 2.746 | |
63UY222 2,1 | 346,12 | 50,80 | 113.000 | 89.000 | 630 | 2440 | 31.520 | 23.220 | € 3.353 | |
63UY321 2,5 | 330,30 | 57,00 | 142.000 | 115.000 | 6 | 630 | 3660 | 52.240 | 38.590 | € 3.885 |
63UY322 2,5 | 440,40 | 76,20 | 162.000 | 129.000 | 630 | 3660 | 48.680 | 35.800 | € 4.736 | |
63UY321 2,1 | 389,40 | 57,00 | 152.000 | 122.000 | 630 | 3660 | 50.930 | 37.520 | € 4.032 | |
63UY322 2,1 | 519,18 | 76,20 | 170.000 | 134.000 | 630 | 3660 | 47.290 | 34.830 | € 4.931 | |
63UY421 2,5 | 440,40 | 76,00 | 189.000 | 154.000 | 8 | 630 | 4880 | 69.660 | 51.460 | € 5.000 |
63UY422 2,5 | 587,20 | 101,60 | 217.000 | 173.000 | 630 | 4880 | 64.910 | 47.730 | € 6.127 | |
63UY421 2,1 | 519,20 | 76,00 | 203.000 | 163.000 | 630 | 4880 | 67.910 | 50.030 | € 5.195 | |
63UY422 2,1 | 692,24 | 101,60 | 227.000 | 179.000 | 630 | 4880 | 63.050 | 46.440 | € 6.387 | |
63UY521 2,5 | 550,50 | 95,00 | 237.000 | 193.000 | 10 | 630 | 6100 | 87.080 | 64.330 | € 6.262 |
63UY522 2,5 | 734,00 | 127,00 | 271.000 | 216.000 | 630 | 6100 | 81.140 | 59.670 | € 7.665 | |
63UY521 2,1 | 649,00 | 95,00 | 254.000 | 204.000 | 630 | 6100 | 84.890 | 62.540 | € 6.505 | |
63UY522 2,1 | 865,30 | 127,00 | 284.000 | 224.000 | 630 | 6100 | 78.820 | 58.060 | € 7.990 | |
63UY621 2,5 | 660,60 | 114,00 | 284.000 | 231.000 | 12 | 630 | 7320 | 104.490 | 77.190 | € 7.377 |
63UY622 2,5 | 880,80 | 152,40 | 325.000 | 259.000 | 630 | 7320 | 97.360 | 71.600 | € 9.056 | |
63UY621 2,1 | 778,80 | 114,00 | 305.000 | 245.000 | 630 | 7320 | 101.860 | 75.040 | € 7.669 | |
63UY622 2,1 | 1038,36 | 152,40 | 340.000 | 269.000 | 630 | 7320 | 94.580 | 69.670 | € 9.446 | |
80UY111 2,5 | 80,22 | 13,80 | 43.000 | 37.000 | 1 | 800 | 1430 | 18.530 | 14.300 | € 1.078 |
80UY112 2,5 | 106,95 | 18,50 | 50.000 | 42.000 | 800 | 1430 | 16.900 | 13.040 | € 1.293 | |
80UY111 2,1 | 94,56 | 13,80 | 47.000 | 39.000 | 800 | 1430 | 17.910 | 13.860 | € 1.113 | |
80UY112 2,1 | 126,09 | 18,50 | 53.000 | 44.000 | 800 | 1430 | 16.270 | 12.550 | € 1.341 | |
80UY211 2,5 | 160,44 | 27,60 | 87.000 | 74.000 | 2 | 800 | 2860 | 37.060 | 28.610 | € 1.976 |
80UY121 2,5 | 160,44 | 27,60 | 87.000 | 74.000 | 800 | 2860 | 37.060 | 28.610 | € 2.047 | |
80UY212 2,5 | 213,90 | 37,00 | 101.000 | 84.000 | 800 | 2860 | 33.810 | 26.090 | € 2.392 | |
80UY122 2,5 | 213,90 | 37,00 | 101.000 | 84.000 | 800 | 2860 | 33.810 | 26.090 | € 2.477 | |
80UY211 2,1 | 189,12 | 27,60 | 94.000 | 79.000 | 800 | 2860 | 35.830 | 27.730 | € 2.047 | |
80UY121 2,1 | 189,12 | 27,60 | 94.000 | 79.000 | 800 | 2860 | 35.830 | 27.730 | € 2.118 | |
80UY212 2,1 | 252,18 | 37,00 | 106.000 | 88.000 | 800 | 2860 | 32.540 | 25.100 | € 2.486 | |
80UY122 2,1 | 252,18 | 37,00 | 106.000 | 88.000 | 800 | 2860 | 32.540 | 25.100 | € 2.572 | |
80UY311 2,5 | 240,66 | 41,40 | 131.000 | 112.000 | 3 | 800 | 4290 | 55.590 | 42.920 | € 2.894 |
80UY312 2,5 | 320,85 | 55,50 | 151.000 | 127.000 | 800 | 4290 | 50.710 | 39.140 | € 3.510 | |
80UY311 2,1 | 283,68 | 41,40 | 141.000 | 119.000 | 800 | 4290 | 53.750 | 41.600 | € 3.000 | |
80UY312 2,1 | 378,27 | 55,50 | 159.000 | 132.000 | 800 | 4290 | 48.810 | 37.650 | € 3.653 | |
80UY411 2,5 | 320,88 | 55,20 | 175.000 | 149.000 | 4 | 800 | 5720 | 74.120 | 57.220 | € 3.736 |
80UY221 2,5 | 320,88 | 55,20 | 175.000 | 149.000 | 800 | 5720 | 74.120 | 57.220 | € 3.750 | |
80UY412 2,5 | 427,80 | 74,00 | 202.000 | 169.000 | 800 | 5720 | 67.620 | 52.190 | € 4.555 | |
80UY222 2,5 | 427,80 | 74,00 | 202.000 | 169.000 | 800 | 5720 | 67.620 | 52.190 | € 4.582 | |
80UY411 2,1 | 378,24 | 55,20 | 189.000 | 159.000 | 800 | 5720 | 71.670 | 55.470 | € 3.878 | |
80UY221 2,1 | 378,24 | 55,20 | 189.000 | 159.000 | 800 | 5720 | 71.670 | 55.470 | € 3.892 | |
80UY412 2,1 | 504,36 | 74,00 | 212.000 | 176.000 | 800 | 5720 | 65.090 | 50.200 | € 4.744 | |
80UY222 2,1 | 504,36 | 74,00 | 212.000 | 176.000 | 800 | 5720 | 65.090 | 50.200 | € 4.772 | |
80UY321 2,5 | 481,32 | 82,80 | 263.000 | 224.000 | 6 | 800 | 8580 | 111.180 | 85.840 | € 5.482 |
80UY322 2,5 | 641,70 | 111,00 | 303.000 | 254.000 | 800 | 8580 | 101.430 | 78.280 | € 6.716 | |
80UY321 2,1 | 567,36 | 82,80 | 283.000 | 239.000 | 800 | 8580 | 107.500 | 83.200 | € 5.695 | |
80UY322 2,1 | 756,54 | 111,00 | 318.000 | 265.000 | 800 | 8580 | 97.630 | 75.310 | € 7.000 | |
80UY421 2,5 | 641,76 | 110,40 | 351.000 | 299.000 | 8 | 800 | 11440 | 148.240 | 114.450 | € 7.283 |
80UY422 2,5 | 855,60 | 148,00 | 404.000 | 338.000 | 800 | 11440 | 135.240 | 104.380 | € 8.920 | |
80UY421 2,1 | 756,48 | 110,40 | 378.000 | 319.000 | 800 | 11440 | 143.340 | 110.940 | € 7.568 | |
80UY422 2,1 | 1008,72 | 148,00 | 424.000 | 353.000 | 800 | 11440 | 130.180 | 100.410 | € 9.299 | |
80UY521 2,5 | 802,20 | 138,00 | 439.000 | 374.000 | 10 | 800 | 14300 | 185.300 | 143.070 | € 9.332 |
80UY522 2,5 | 1069,50 | 185,00 | 505.000 | 423.000 | 800 | 14300 | 169.060 | 130.480 | € 11.371 | |
80UY521 2,1 | 945,60 | 138,00 | 472.000 | 399.000 | 800 | 14300 | 179.180 | 138.680 | € 9.687 | |
80UY522 2,1 | 1260,90 | 185,00 | 531.000 | 441.000 | 800 | 14300 | 162.730 | 125.520 | € 11.844 | |
80UY621 2,5 | 962,64 | 165,60 | 527.000 | 448.000 | 12 | 800 | 17160 | 222.360 | 171.680 | € 10.898 |
80UY622 2,5 | 1283,40 | 222,00 | 606.000 | 508.000 | 800 | 17160 | 202.870 | 156.570 | € 13.339 | |
80UY621 2,1 | 1134,72 | 165,60 | 567.000 | 479.000 | 800 | 17160 | 215.010 | 166.410 | € 11.324 | |
80UY622 2,1 | 1513,08 | 222,00 | 637.000 | 530.000 | 800 | 17160 | 195.270 | 150.620 | € 13.908 |
Yorum yok!
Yorum Ekle